Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
10.8 °C 🔽3 kmh W 0.0 mm0.4 mm1016.2 hPa 🔼93 %05:20
St-Bruno10.2 °C 11 kmh SE 0.0 mm0.3 mm1015.7 hPa 🔽90 %05:20
Laterrière 10.2 °C 🔼5 kmh WSW 0.0 mm0.4 mm1016.0 hPa 🔼83 %05:20
St-Félicien11.1 °C 🔽5 kmh NNW 0.0 mm0.0 mm1016.7 hPa 🔼86 %05:20
St-Honoré4.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.6 mm1015.2 hPa 🔼99 %05:20
Métabetchouan13.6 °C 🔽8 kmh SSE 0.0 mm0.2 mm1015.6 hPa 🔽74 %05:20
Girardville7.9 °C 🔽2 kmh NNO 0.0 mm0.0 mm1015.9 hPa 🔼94 %05:20
ÉcolAction10.2 °C 🔽3 kmh SE 0.0 mm0.2 mm1014.6 hPa 🔼93 %05:20
Larouche
11.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.2 mm1018.1 hPa 88 %05:20
Hébertville10.0 °C 🔽13 kmh ESE 0.0 mm0.2 mm1015.9 hPa 🔽93 %05:20
Labrecque8.9 °C 🔼4 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1016.2 hPa 🔼95 %05:20
St-Nazaire10.1 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1015.2 hPa 🔽94 %05:20
Lac Bouchette9.1 °C 🔼5 kmh SSO 0.0 mm0.8 mm1015.6 hPa 97 %05:20
La Baie10.9 °C 🔽5 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1016.7 hPa 🔼85 %05:10
Le Norvégien8.6 °C 🔽6 kmh E 0.0 mm0.8 mm1015.9 hPa 94 %05:25
L’Anse-St-Jean9.7 °C 🔼10 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1016.9 hPa 🔼88 %05:20
Cap au Leste11.6 °C 🔽8 kmh SE 0.0 mm0.8 mm1016.5 hPa 🔼85 %05:20
Dolbeau9.4 °C 2 kmh NE 0.0 mm0.3 mm1016.7 hPa 94 %05:20
Sainte-Monique10.6 °C 10 kmh E 0.0 mm0.3 mm1016.0 hPa 🔼91 %05:20
Camping Alma11.4 °C 🔽11 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1015.8 hPa 🔼94 %05:20
Camping Belley11.2 °C 🔼13 kmh E 0.0 mm0.0 mm1015.0 hPa 🔼92 %05:20
Valinouet
sommet
15.2 °C 0 kmh N1017.1 hPa 🔼61 %05:20
Chicoutimi
Nord
11.3 °C 🔽8 kmh ENDND1014.9 hPa 🔼96 %05:20
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 6 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé