Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -26.3 °C | 6 kmh NW | 1037.8 hPa | -21.1°C | -25.4°C | 79 % | 06:35 | -24.2 °C à 00:15 | -26.4 °C à 06:30 | 8.0 km/h à 00:41 |
| St-Bruno | -27.4 °C -34 | 16 kmh OSO | 1034.7 hPa | -23.3°C | -27.6°C | 77 % | 06:30 | -24.8 °C à 00:33 | -27.6 °C à 06:09 | 24.1 km/h à 00:41 |
| St-Félicien | -27.4 °C -36 | 16 kmh W | 1036.1 hPa | -22.0°C | -30.7°C | 71 % | 06:30 | -25.6 °C à 01:39 | -28.2 °C à 04:23 | 22.5 km/h à 02:18 |
| Dolbeau | -35.3 °C -36 | 3 kmh NNO | 1035.9 hPa | -22.7°C | -29.1°C | 79 % | 06:30 | -28.3 °C à 01:36 | -35.3 °C à 06:28 | 8.0 km/h à 04:02 |
| St-Honoré | -38.8 °C | 2 kmh ESE | 1034.0 hPa | -22.5°C | -36.8°C | 78 % | 06:30 | -32.3 °C à 00:41 | -38.9 °C à 06:18 | 3.7 km/h à 02:53 |
| Métabetchouan | -26.6 °C | 6 kmh N | 1033.9 hPa | -24.0°C | -27.7°C | 76 % | 06:30 | -24.6 °C à 00:09 | -26.7 °C à 06:20 | 9.7 km/h à 01:38 |
| St-Nazaire | -28.2 °C | 5 kmh ONO | 1034.0 hPa | 0.0 mm°C | -28.4°C | 82 % | 06:30 | -25.8 °C à 00:59 | -28.2 °C à 06:27 | 13.0 km/h à 02:12 |
| L’Anse-St-Jean | -23.9 °C -32 | 27 kmh OSO | 1035.2 hPa | -22.3°C | -25.7°C | 69 % | 06:30 | -22.7 °C à 00:14 | -23.9 °C à 06:24 | 48.3 km/h à 02:50 |
| La Chapelle | -30.8 °C -35 | 8 kmh SW | 1030.1 hPa | -27.2°C | -32.1°C | 84 % | 06:30 | -29.0 °C à 00:00 | -30.9 °C à 06:29 | 14.8 km/h à 02:45 |
| Labrecque | -36.3 °C -38 | 7 kmh ENE | 1035.8 hPa | -22.4°C | -32.6°C | 73 % | 06:30 | -32.6 °C à 00:00 | -36.4 °C à 06:25 | 25.3 km/h à 00:04 |
| Lac Bouchette | -30.9 °C -41 | 15 kmh SO | 1031.5 hPa | -22.7°C | -30.2°C | 80 % | 06:35 | -29.3 °C à 00:00 | -31.6 °C à 06:26 | 16.7 km/h à 03:24 |
| Cap au Leste | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Hébertville | -25.5 °C -37 | 31 kmh SO | 1034.7 hPa | -9.8°C | -27.4°C | 73 % | 06:35 | -23.8 °C à 00:00 | -25.5 °C à 05:06 | 38.9 km/h à 04:12 |
| Camping Alma | -24.7 °C -39 | 0 kmh N | 1024.7 hPa | -24.7°C | -24.7°C | 74 % | 06:30 | -100.0 °C à 00:58 | 100.0 °C à 00:58 | 0.0 km/h à 00:58 |
| Larouche | -27.9 °C | 5 kmh OSO | 1035.0 hPa | -21.4°C | -29.0°C | 76 % | 06:30 | -25.6 °C à 00:16 | -28.1 °C à 05:44 | 10.1 km/h à 00:14 |
| ÉcolAction | -26.9 °C -27 | 8 kmh NW | 1034.5 hPa | -22.8°C | -26.6°C | 82 % | 06:30 | -24.6 °C à 00:28 | -26.9 °C à 06:27 | 8.0 km/h à 06:10 |
| Girardville | -38.8 °C -43 | 3 kmh SO | 1032.8 hPa | -26.6°C | -28.4°C | 79 % | 06:00 | -35.6 °C à 00:58 | -38.8 °C à 05:56 | 18.5 km/h à 00:58 |
| Bagotville | -27 °C | 7.4 km/hO | 1035 hPa | 42 % | 06:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -26.8 °C | 6 kmh ONO | 1037.7 hPa | -22.3°C | -26.6°C | 0 % | 06:30 | -24.1 °C à 00:36 | -26.8 °C à 05:11 | 13.0 km/h à 00:06 |
| Laterrière | -25.5 °C -35 | 18 kmh WSW | 1035.0 hPa | -22.4°C | -27.1°C | 72 % | 06:35 | -23.8 °C à 00:00 | -25.8 °C à 06:01 | 24.1 km/h à 06:34 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -30.4 °C -36 | 16 kmh W | 1022.7 hPa | -26.6°C | -31.7°C | 81 % | 06:30 | -29.4 °C à 00:00 | -30.6 °C à 05:50 | 27.8 km/h à 00:33 |
| Le Norvégien | -26.3 °C | 0 kmh N | 1037.9 hPa | -22.4°C | -27.8°C | 78 % | 06:35 | -26.1 °C à 02:25 | -27.6 °C à 01:15 | 13.0 km/h à 02:23 |
| Sainte-Monique | -32.8 °C -34 | 6 kmh S | 1035.2 hPa | -22.6°C | -29.1°C | 82 % | 06:30 | -29.1 °C à 00:00 | -32.9 °C à 06:17 | 6.4 km/h à 06:27 |
| Valinouet sommet | -30.8 °C | 0 kmh N | 1039.1 hPa | -28.4°C | -33.5°C | 81 % | 06:30 | -29.8 °C à 00:00 | -30.9 °C à 06:25 | 0.0 km/h à 00:01 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -27.6 °C -31 | 10 kmh NO | 1034.4 hPa | ND | ND | 79 % | 06:30 | -26.2 °C à 00:00 | -27.6 °C à 06:21 | 13.0 km/h à 04:32 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 25 janvier 2026 à 06h30