Mise à jour, prévision week-end
Mise à jour, prévision week-end avec ta grenouille préférée 😉
Mise à jour, prévision week-end avec ta grenouille préférée 😉
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 18.1 °C | 29 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 71 % | 08:05 | 18.1 °C à 08:03 | 13.9 °C à 04:24 | 29.6 km/h à 08:01 |
Larouche | 14.4 °C | 20 kmh ESE | 4.6 mm | 4.6 mm | 1017.4 hPa | 86 % | 08:00 | 15.2 °C à 00:00 | 12.4 °C à 03:50 | 20.4 km/h à 07:35 |
Hébertville | 15.2 °C | 27 kmh ESE | 5.0 mm | 4.8 mm | 1015.1 hPa | 89 % | 08:05 | 15.3 °C à 07:56 | 13.0 °C à 03:52 | 32.2 km/h à 07:03 |
Labrecque | 15.7 °C | 16 kmh ESE | 7.6 mm | 7.4 mm | 1016.1 hPa | 85 % | 08:00 | 15.7 °C à 07:59 | 13.1 °C à 04:42 | 15.7 km/h à 07:11 |
Lac Bouchette | 14.4 °C | 18 kmh S | 8.8 mm | 3.0 mm | 1014.3 hPa | 86 % | 08:05 | 14.4 °C à 07:58 | 12.3 °C à 01:18 | 19.3 km/h à 02:52 |
L’Anse-St-Jean | 15.6 °C | 34 kmh ENE | 1.6 mm | 1.6 mm | 1017.7 hPa | 70 % | 08:00 | 15.6 °C à 07:46 | 12.8 °C à 03:36 | 33.8 km/h à 07:31 |
St-Nazaire | 14.0 °C | 15 kmh E | 8.4 mm | 8.1 mm | 1014.8 hPa | 91 % | 08:00 | 14.2 °C à 00:00 | 11.9 °C à 04:29 | 14.8 km/h à 07:22 |
Dolbeau | 14.6 °C | 24 kmh E | 7.6 mm | 6.6 mm | 1016.1 hPa | 86 % | 08:00 | 14.9 °C à 00:00 | 13.1 °C à 05:07 | 24.1 km/h à 07:52 |
Sainte-Monique | 15.4 °C | 29 kmh SE | 8.4 mm | 7.6 mm | 1015.7 hPa | 83 % | 08:00 | 15.5 °C à 07:57 | 13.1 °C à 05:49 | 29.6 km/h à 07:50 |
Camping Alma | 15.2 °C | 24 kmh SE | 2.2 mm | 2.0 mm | 1015.0 hPa | 90 % | 08:00 | 17.0 °C à 00:00 | 13.6 °C à 05:11 | 27.8 km/h à 06:00 |
La Baie | 16.6 °C | 42 kmh ESE | 2.8 mm | 2.8 mm | 1016.4 hPa | 71 % | 08:00 | 16.7 °C à 00:00 | 14.4 °C à 04:13 | 42.6 km/h à 07:56 |
Le Norvégien | 14.3 °C | 24 kmh SE | 5.3 mm | 5.3 mm | 1015.5 hPa | 82 % | 08:05 | 14.4 °C à 08:04 | 12.7 °C à 04:59 | 24.1 km/h à 07:21 |
Camping Belley | 15.2 °C | 26 kmh SE | 7.2 mm | 6.9 mm | 1013.9 hPa | 86 % | 08:00 | 16.3 °C à 00:00 | 13.3 °C à 05:12 | 25.9 km/h à 07:51 |
St-Bruno | 14.9 °C | 35 kmh ESE | 4.3 mm | 4.3 mm | 1015.0 hPa | 84 % | 08:00 | 16.1 °C à 00:00 | 13.2 °C à 04:02 | 35.4 km/h à 07:59 |
Laterrière | 14.2 °C | 23 kmh ESE | 3.0 mm | 3.0 mm | 1015.5 hPa | 80 % | 08:05 | 16.4 °C à 00:00 | 12.8 °C à 04:41 | 22.5 km/h à 04:30 |
St-Félicien | 14.7 °C | 32 kmh SE | 9.4 mm | 7.9 mm | 1016.1 hPa | 87 % | 08:00 | 14.8 °C à 07:32 | 13.2 °C à 02:12 | 32.2 km/h à 07:36 |
St-Honoré | 16.2 °C | 13 kmh WSW | 7.0 mm | 7.0 mm | 1015.6 hPa | 88 % | 08:00 | 16.2 °C à 07:59 | 12.2 °C à 02:59 | 13.0 km/h à 07:59 |
Métabetchouan | 14.4 °C | 23 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 83 % | 08:00 | 15.1 °C à 00:00 | 12.8 °C à 04:55 | 24.1 km/h à 03:10 |
Girardville | 13.7 °C | 16 kmh SE | 6.9 mm | 5.6 mm | 1015.3 hPa | 91 % | 08:00 | 13.7 °C à 07:57 | 12.3 °C à 03:59 | 16.7 km/h à 07:10 |
ÉcolAction | 16.6 °C | 23 kmh SSE | 3.4 mm | 3.4 mm | 1014.6 hPa | 74 % | 08:00 | 16.7 °C à 00:11 | 13.1 °C à 03:54 | 22.5 km/h à 06:30 |
Bagotville | 14 °C | 18.5 km/h | 1017.4 hPa | 74 % | 07:00 | |||||
Cap au Leste | 14.8 °C | 53 kmh ENE | 5.3 mm | 5.3 mm | 1016.4 hPa | 76 % | 08:00 | 17.3 °C à 00:00 | 12.3 °C à 03:48 | 53.7 km/h à 07:50 |
Valinouet sommet | 9.8 °C | 55 kmh N | – | – | 1017.5 hPa | 90 % | 08:00 | 13.3 °C à 00:00 | 9.6 °C à 07:15 | 55.5 km/h à 07:57 |
Chicoutimi Nord | 16.2 °C | 47 kmh ESE | ND | ND | 1014.9 hPa | 83 % | 08:00 | 16.8 °C à 00:00 | 12.9 °C à 05:08 | 46.7 km/h à 07:27 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 28 juin 2025 à 05hi