Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
17.7 °C 11 kmh ESE1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm83 %09:0511.3 km/h à 06:3018.2 °C à 08:1914.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 15.9 °C 🔼16 kmh E1008.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %09:0516.7 km/h à 01:0117.0 °C à 00:0013.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien15.7 °C 🔼5 kmh SSE1007.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %09:056.4 km/h à 07:4815.7 °C à 09:0412.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique16.6 °C 🔼15 kmh S1007.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm90 %09:0019.3 km/h à 00:1517.1 °C à 00:0015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma18.0 °C 🔼11 kmh E1007.2 hPa 0.0mm 0.0 mm89 %09:0014.8 km/h à 06:1418.2 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley17.3 °C 🔼15 kmh SSE1006.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %09:0016.7 km/h à 06:0018.1 °C à 08:5215.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
14.3 °C 🔽39 kmh S1009.2 hPa 🔼NDmmND87 %09:0038.9 km/h à 08:0815.5 °C à 00:0013.8 °C à 04:5918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean15.3 °C 🔼16 kmh NE1008.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %09:0016.7 km/h à 08:4615.7 °C à 00:0210.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire15.2 °C 🔽0 kmh N1006.7 hPa 🔽0.0mm 0.3 mm95 %09:000.0 km/h à 02:4716.2 °C à 00:0013.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque16.7 °C 🔼5 kmh SSE1008.0 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm89 %09:007.5 km/h à 06:3516.7 °C à 08:5814.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville18.9 °C 🔼29 kmh N1006.9 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm81 %09:0540.7 km/h à 05:1918.9 °C à 09:0317.4 °C à 08:0723.5°C14.0°C
Métabetchouan18.2 °C 🔼16 kmh S1006.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %09:0019.3 km/h à 06:5618.3 °C à 01:1016.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno18.1 °C 🔽18 kmh S1007.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %09:0024.1 km/h à 06:1918.8 °C à 07:2015.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste15.3 °C 🔼35 kmh N1008.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %09:0035.4 km/h à 08:5917.8 °C à 00:0014.4 °C à 06:5425.3°C12.8°C
Larouche
16.9 °C 🔽7 kmh OSO1009.3 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm88 %09:009.4 km/h à 05:5617.3 °C à 07:4915.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville16.9 °C 🔼3 kmh SSE1006.5 hPa 0.0mm 0.3 mm93 %09:006.4 km/h à 04:5316.9 °C à 08:5813.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle15.8 °C 🔼19 kmh SW1009.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %09:0019.3 km/h à 08:5915.8 °C à 08:5911.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau19.2 °C 🔼13 kmh N1007.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %09:0016.7 km/h à 06:1819.3 °C à 08:5715.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette17.1 °C 🔼19 kmh SSO1007.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm91 %09:0519.3 km/h à 09:0417.1 °C à 09:0412.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré16.1 °C 🔼4 kmh WSW1006.7 hPa 🔽0.0mm 0.6 mm97 %09:005.6 km/h à 07:5916.3 °C à 08:319.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien19.3 °C 🔼26 kmh S1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm79 %09:0038.9 km/h à 04:4819.4 °C à 08:5716.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.8 °C 🔼32 kmh E1007.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %09:0035.4 km/h à 07:5418.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:3223.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
16.6 °C 26 kmh E1006.4 hPa 🔽88 %09:0025.9 km/h à 06:5117.9 °C à 00:0015.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier