Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.8 °C 🔼21 kmh ESE 1.8 mm2.6 mm1003.0 hPa 🔽87 %14:1011.3 °C à 00:008.0 °C à 05:2720.9 km/h à 13:3821.8 mm
Dolbeau9.2 °C 🔼18 kmh N 5.1 mm6.4 mm1003.8 hPa 🔽94 %14:1011.1 °C à 00:007.6 °C à 08:2420.9 km/h à 12:3528.2 mm
St-Bruno9.1 °C 🔼11 kmh ESE 3.8 mm6.3 mm1002.5 hPa 🔽93 %14:1010.4 °C à 00:006.9 °C à 05:4520.9 km/h à 09:2030.5 mm
St-Félicien9.7 °C 🔼18 kmh SE 7.9 mm12.5 mm1003.1 hPa 🔽93 %14:1010.4 °C à 00:008.1 °C à 07:5718.5 km/h à 13:3533.5 mm
St-Honoré9.8 °C 🔽4 kmh SW 2.8 mm4.6 mm1002.1 hPa 🔽97 %14:109.9 °C à 13:273.6 °C à 05:535.6 km/h à 08:5525.8 mm
Camping Alma10.1 °C 🔼16 kmh ESE 3.4 mm3.4 mm1002.7 hPa 🔽96 %14:1011.2 °C à 00:009.1 °C à 04:5020.9 km/h à 09:319.2 mm
Métabetchouan8.7 °C 🔼15 kmh SE 4.2 mm6.4 mm1002.0 hPa 🔽90 %14:109.7 °C à 00:007.6 °C à 07:4419.3 km/h à 11:5931.4 mm
Hébertville9.2 °C 🔼21 kmh E 2.6 mm4.2 mm1002.5 hPa 🔽95 %14:1010.4 °C à 00:046.7 °C à 05:3131.5 km/h à 03:1727.8 mm
Larouche
8.3 °C 🔼11 kmh E 3.8 mm6.0 mm1004.2 hPa 🔽94 %14:109.2 °C à 00:007.1 °C à 06:5614.8 km/h à 11:3927.0 mm
Labrecque9.9 °C 🔼5 kmh ESE 3.4 mm5.6 mm1003.3 hPa 🔽94 %14:1010.4 °C à 00:007.5 °C à 05:439.9 km/h à 11:4223.6 mm
L’Anse-St-Jean10.0 °C 🔽18 kmh ESE 0.4 mm3.2 mm1003.9 hPa 🔽91 %14:1010.2 °C à 13:147.8 °C à 08:0824.1 km/h à 12:3110.0 mm
Laterrière 8.7 °C 🔼15 kmh E 2.0 mm2.2 mm1003.4 hPa 🔽92 %14:139.3 °C à 00:017.1 °C à 05:1418.5 km/h à 12:0322.2 mm
Bagotville9 °C14.8 km/hEND1003.5 hPa86 %14:00NDND
La Baie9.8 °C 🔽29 kmh E 1.0 mm1.0 mm1003.3 hPa 🔽89 %14:1010.4 °C à 00:278.7 °C à 06:2935.4 km/h à 07:3112.0 mm
Le Norvégien8.7 °C 21 kmh SSE 4.3 mm6.1 mm1003.0 hPa 🔽93 %14:109.1 °C à 00:006.6 °C à 07:0820.9 km/h à 13:5433.5 mm
Cap au Leste8.9 °C 0 kmh N 0.0 mm1.0 mm1007.2 hPa 93 %14:109.0 °C à 01:208.6 °C à 00:0032.2 km/h à 00:3715.7 mm
Valinouet
sommet
6.1 °C 🔼34 kmh SSE1004.8 hPa 🔽96 %14:106.8 °C à 00:344.6 °C à 07:0438.9 km/h à 10:22ND mm
ÉcolAction9.6 °C 🔼19 kmh N 1.6 mm2.0 mm1001.6 hPa 🔽89 %14:1010.2 °C à 00:007.7 °C à 05:2819.3 km/h à 13:3820.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.2 °C 🔽24 kmh S 1.8 mm4.2 mm1003.9 hPa 🔽92 %14:106.9 °C à 12:075.7 °C à 07:3624.1 km/h à 14:0921.0 mm
Girardville8.6 °C 🔼15 kmh ESE 5.3 mm8.9 mm1002.8 hPa 🔽96 %14:1010.2 °C à 00:006.2 °C à 06:4022.5 km/h à 00:3333.0 mm
Lac Bouchette8.7 °C 🔽15 kmh NE 6.1 mm7.4 mm1000.9 hPa 🔽96 %14:108.8 °C à 13:155.1 °C à 05:0024.1 km/h à 00:1827.9 mm
St-Nazaire8.9 °C 🔼0 kmh N 3.8 mm6.3 mm1001.9 hPa 🔽97 %14:109.6 °C à 00:007.6 °C à 05:339.7 km/h à 09:0223.1 mm
Sainte-Monique9.4 °C 🔼16 kmh ENE 4.6 mm5.9 mm1003.0 hPa 🔽94 %14:1010.1 °C à 00:117.6 °C à 05:2920.9 km/h à 01:0125.1 mm
La Chapelle6.8 °C 🔽26 kmh ESE 11.4 mm26.4 mm1018.8 hPa 95 %14:1016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0726.9 mm
Chicoutimi
Nord
9.3 °C 🔽35 kmh ENDND1001.6 hPa 🔽95 %14:1010.3 °C à 00:008.1 °C à 06:4035.4 km/h à 13:430.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier