Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
3.5 °C 3 🔽23 kmh SSE 0.0 mm4.2 mm1015.9 hPa 🔼81 %03:054.2 °C à 01:213.5 °C à 02:4429.6 km/h à 01:374.2 mm
Dolbeau2.3 °C 1 🔽23 kmh O 0.0 mm2.8 mm1016.8 hPa 🔼78 %03:002.5 °C à 01:222.3 °C à 02:5922.5 km/h à 00:122.8 mm
St-Bruno2.7 °C -1 🔽27 kmh ONO 0.0 mm4.6 mm1015.7 hPa 🔼78 %03:003.3 °C à 00:002.4 °C à 02:5137.0 km/h à 00:014.6 mm
St-Félicien2.2 °C -1 23 kmh NW 0.0 mm2.8 mm1017.0 hPa 🔼77 %03:002.7 °C à 00:202.2 °C à 01:4837.0 km/h à 00:092.5 mm
St-Honoré1.8 °C 🔼12 kmh NW 0.0 mm4.0 mm1014.4 hPa 🔼88 %03:001.8 °C à 00:001.6 °C à 01:2213.0 km/h à 01:254.0 mm
L’Anse-St-Jean2.7 °C 2 24 kmh N 0.0 mm3.4 mm1015.0 hPa 🔼83 %03:003.3 °C à 00:002.6 °C à 01:2333.8 km/h à 00:393.4 mm
Laterrière 1.9 °C -2 🔽21 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1016.3 hPa 🔼77 %03:052.8 °C à 00:331.9 °C à 01:2535.4 km/h à 01:480.0 mm
Camping Alma4.6 °C 2 🔼31 kmh NO 0.0 mm2.2 mm1015.7 hPa 🔼72 %03:004.7 °C à 02:134.4 °C à 00:1138.9 km/h à 00:072.2 mm
Métabetchouan2.2 °C 18 kmh WNW 0.0 mm2.4 mm1015.3 hPa 🔼71 %03:002.9 °C à 00:002.1 °C à 02:1425.9 km/h à 00:182.4 mm
Hébertville1.8 °C -2 26 kmh OSO 0.0 mm18.8 mm1015.9 hPa 🔼82 %03:052.5 °C à 00:001.8 °C à 01:5231.5 km/h à 00:0518.8 mm
Larouche
0.8 °C 10 kmh SO 0.0 mm9.4 mm1017.4 hPa 🔼85 %03:002.1 °C à 00:000.8 °C à 01:5911.3 km/h à 00:019.4 mm
Labrecque2.7 °C 1 17 kmh NO 0.0 mm2.4 mm1016.1 hPa 🔼80 %03:003.0 °C à 00:002.6 °C à 01:2422.2 km/h à 00:462.4 mm
Bagotville2 °C18.5 km/hOND1016 hPa61 %03:00NDND
La Baie3.3 °C 1 🔼18 kmh ONO 0.0 mm0.8 mm1015.9 hPa 🔼79 %03:004.0 °C à 00:023.1 °C à 02:0122.5 km/h à 00:010.8 mm
Le Norvégien1.6 °C 🔼21 kmh N 0.0 mm5.8 mm1016.5 hPa 🔼82 %03:052.4 °C à 00:001.4 °C à 01:1420.9 km/h à 02:325.8 mm
Cap au Leste1.4 °C -4 🔽32 kmh SO 0.0 mm1.0 mm1014.4 hPa 🔼88 %03:002.0 °C à 01:291.4 °C à 02:2742.6 km/h à 00:071.0 mm
Valinouet
sommet
-3.2 °C 🔽0 kmh N1017.2 hPa 🔼96 %03:00-2.6 °C à 00:00-3.2 °C à 02:526.4 km/h à 00:03ND mm
ÉcolAction2.5 °C 1 🔼21 kmh N 0.0 mm3.6 mm1014.0 hPa 🔼80 %03:003.4 °C à 01:372.3 °C à 01:5431.5 km/h à 01:103.6 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-1.3 °C -4 16 kmh WSW 0.0 mm2.8 mm1011.9 hPa 🔼89 %03:00-0.8 °C à 00:00-1.4 °C à 02:1622.5 km/h à 00:012.8 mm
Girardville1.4 °C -1 🔽23 kmh NO 0.0 mm2.0 mm1015.4 hPa 🔼82 %03:001.8 °C à 00:041.4 °C à 02:1227.8 km/h à 01:532.0 mm
Lac Bouchette0.9 °C -0 🔼21 kmh NO 0.0 mm7.1 mm1015.1 hPa 🔼82 %03:051.1 °C à 00:000.6 °C à 01:3925.9 km/h à 00:177.1 mm
St-Nazaire1.6 °C 1 🔼15 kmh O 0.0 mm2.5 mm1014.9 hPa 🔼82 %03:001.6 °C à 02:131.4 °C à 00:2516.7 km/h à 01:372.5 mm
Sainte-Monique2.1 °C -1 18 kmh N 0.0 mm1.5 mm1015.8 hPa 🔼80 %03:002.3 °C à 00:002.1 °C à 02:5222.5 km/h à 00:231.5 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
2.4 °C 1 🔽21 kmh OSONDND1014.3 hPa 🔼87 %03:002.8 °C à 01:332.4 °C à 00:0031.5 km/h à 01:360.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 1 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier