Prévision pour mardi 2 juin 2026
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Votre météo régionale
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 13.1 °C | 15 kmh WSW | 1019.7 hPa | 66 % | 0.0 mm | 08:25 | 16.7 km/h à 00:12 | 13.1 °C à 08:24 | 9.7 °C à 05:01 | 23.2°C | 6.3°C |
| Laterrière | 13.1 °C | 15 kmh W | 1020.7 hPa | 56 % | 0.0 mm | 08:25 | 20.9 km/h à 04:57 | 13.1 °C à 07:59 | 10.3 °C à 04:12 | 22.2°C | 5.1°C |
| Le Norvégien | 12.8 °C | 18 kmh N | 1019.8 hPa | 58 % | 0.0 mm | 08:25 | 18.5 km/h à 07:28 | 12.8 °C à 08:23 | 9.3 °C à 03:12 | 22.8°C | 5.7°C |
| Sainte-Monique | 12.6 °C | 6 kmh ONO | 1020.6 hPa | 64 % | 0.0 mm | 08:20 | 9.7 km/h à 06:40 | 12.6 °C à 08:18 | 6.7 °C à 05:22 | 23.7°C | 4.7°C |
| Camping Alma | 11.8 °C | 15 kmh ONO | 1020.6 hPa | 74 % | 0.0 mm | 08:20 | 14.8 km/h à 07:09 | 13.3 °C | 9.9 °C à 03:30 | 19.4°C | 7.4°C |
| Camping Belley | 11.4 °C | 11 kmh NW | 1019.5 hPa | 63 % | 0.0 mm | 08:20 | 11.3 km/h à 08:08 | 12.6 °C à 00:00 | 7.2 °C à 02:36 | 20.8°C | 5.7°C |
| L’Anse-St-Jean | 13.6 °C | 15 kmh SO | 1019.3 hPa | 50 % | 0.0 mm | 08:20 | 14.8 km/h à 07:58 | 13.7 °C à 08:02 | 7.2 °C à 04:37 | 22.1°C | 6.3°C |
| St-Nazaire | 11.6 °C | 10 kmh O | 1019.6 hPa | 63 % | 0.0 mm | 08:20 | 9.7 km/h à 07:51 | 13.8 °C à 00:11 | 8.1 °C à 05:14 | 22.1°C | 5.5°C |
| Labrecque | 11.5 °C | 9 kmh ONO | 1021.0 hPa | 69 % | 0.0 mm | 08:20 | 9.3 km/h à 07:54 | 11.6 °C à 00:00 | 7.3 °C à 02:42 | 21.1°C | 3.9°C |
| Hébertville | 13.1 °C | 26 kmh N | 1020.8 hPa | 57 % | 0.0 mm | 08:25 | 25.9 km/h à 07:23 | 13.5 °C à 00:00 | 8.1 °C à 03:20 | 21.7°C | 5.4°C |
| Girardville | 13.9 °C | 13 kmh NO | 1021.1 hPa | 58 % | 0.0 mm | 08:20 | 13.0 km/h à 08:00 | 13.9 °C à 08:19 | 6.7 °C à 04:42 | 23.6°C | 1.9°C |
| Métabetchouan | 11.3 °C | 15 kmh NW | 1020.6 hPa | 64 % | 0.0 mm | 08:20 | 20.9 km/h à 00:45 | 13.2 °C à 00:15 | 11.2 °C à 04:22 | 21.9°C | 7.5°C |
| St-Bruno | 11.8 °C | 27 kmh ONO | 1020.5 hPa | 65 % | 0.0 mm | 08:20 | 27.8 km/h à 08:07 | 11.8 °C à 08:17 | 8.4 °C à 03:53 | 22.7°C | 5.6°C |
| St-Félicien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| La Baie | 11.8 °C | 5 kmh NO | 1019.7 hPa | 72 % | 0.0 mm | 08:20 | 8.0 km/h à 03:02 | 11.8 °C à 08:02 | 9.1 °C à 04:38 | 22.8°C | 6.8°C |
| Dolbeau | 15.2 °C | 19 kmh N | 1021.7 hPa | 48 % | 0.0 mm | 08:20 | 19.3 km/h à 02:19 | 15.2 °C à 08:19 | 8.3 °C à 05:04 | 24.3°C | 4.2°C |
| St-Honoré | 12.3 °C | 9 kmh NNW | 1019.0 hPa | 68 % | 0.0 mm | 08:20 | 9.4 km/h à 07:47 | 12.9 °C à 08:02 | 5.9 °C à 03:51 | 23.3°C | 1.6°C |
| Lac Bouchette | 14.6 °C | 21 kmh N | 1020.1 hPa | 50 % | 0.0 mm | 08:25 | 20.9 km/h à 08:21 | 14.6 °C à 08:24 | 5.9 °C à 05:05 | 21.4°C | 1.4°C |
| Cap au Leste | 9.9 °C | 21 kmh O | 1019.5 hPa | 68 % | 0.0 mm | 08:20 | 22.5 km/h à 02:09 | 14.8 °C à 00:07 | 9.2 °C à 05:49 | 21.3°C | 7.1°C |
| Larouche | 12.3 °C | 8 kmh SO | 1022.1 hPa | 65 % | 0.0 mm | 08:20 | 9.7 km/h à 07:16 | 12.3 °C à 08:17 | 7.7 °C à 03:35 | 23.6°C | 6.4°C |
| La Chapelle | 8.4 °C | 6 kmh NNW | 1018.9 hPa | 68 % | 0.0 mm | 08:20 | 6.4 km/h à 08:14 | 8.4 °C à 08:18 | 3.0 °C à 02:09 | 17.6°C | 2.5°C |
| Valinouet | 10.1 °C | 0 kmh N | 1020.5 hPa | 45 % | ND | 08:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 11.4 °C à 00:00 | 8.8 °C à 06:22 | 16.8°C | 7.3°C |
| ÉcolAction | 12.5 °C | 16 kmh NNW | 1018.3 hPa | 57 % | 0.0 mm | 08:20 | 16.7 km/h à 03:02 | 14.2 °C à 00:00 | 10.0 °C à 04:51 | 22.8°C | 6.4°C |
| Chicoutimi Nord | 11.7 °C | 16 kmh ONO | 1018.7 hPa | 67 % | 08:20 | 16.7 km/h à 03:26 | 13.9 °C à 00:00 | 9.4 °C à 05:04 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 10.0 °C | 19 kmh N | 1019.0 hPa | 48 % | 0.0 mm | 08:20 | 19.3 km/h à 07:47 | 10.1 °C à 08:16 | 0.9 °C à 03:45 | 17.4°C | 2.1°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]