En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 6.2 °C | 32 kmh WSW | 979.4 hPa | 77 % | 0.0 mm | 07:25 | 40.7 km/h à 01:13 | 11.2 °C à 05:08 | 6.1 °C à 07:12 | 8.3°C | -4.8°C |
| La Baie | 7.2 °C | 40 kmh SSO | 979.5 hPa | 73 % | 0.0 mm | 07:20 | 59.5 km/h à 05:48 | 11.7 °C à 05:46 | 5.3 °C à 00:19 | 5.7°C | -5.6°C |
| Laterrière | 3.5 °C -1 | 45 kmh WSW | 979.7 hPa | 71 % | 0.0 mm | 07:25 | 68.5 km/h à 05:20 | 3.5 °C à 00:00 | 3.5 °C à 00:00 | 3.6°C | -6.3°C |
| Le Norvégien | 3.7 °C 2 | 37 kmh ONO | 979.7 hPa | 84 % | 0.0 mm | 07:25 | 51.8 km/h à 05:12 | 9.0 °C à 05:22 | 3.6 °C à 07:24 | 4.7°C | -6.4°C |
| Sainte-Monique | 2.3 °C | 0 kmh N | 978.6 hPa | 90 % | 1.3 mm | 07:20 | 94.9 km/h à 05:16 | 8.7 °C à 04:21 | 2.3 °C à 07:19 | 6.1°C | -6.3°C |
| L’Anse-St-Jean | 8.4 °C | 40 kmh SO | 978.0 hPa | 70 % | 0.2 mm | 07:20 | 59.5 km/h à 05:32 | 14.8 °C à 05:29 | 4.6 °C à 00:00 | 4.9°C | -5.7°C |
| St-Bruno | 2.6 °C -3 | 69 kmh SO | 979.1 hPa | 88 % | 0.3 mm | 07:20 | 90.7 km/h à 05:08 | 8.3 °C à 05:04 | 2.6 °C à 07:14 | 5.0°C | -6.1°C |
| St-Félicien | 2.3 °C -4 | 53 kmh WNW | 978.8 hPa | 87 % | 0.5 mm | 07:20 | 68.5 km/h à 04:51 | 6.2 °C à 04:46 | 2.3 °C à 07:00 | 2.7°C | -9.7°C |
| Dolbeau | 2.2 °C -2 | 40 kmh SSO | 978.7 hPa | 90 % | 1.8 mm | 07:20 | 46.7 km/h à 05:13 | 7.6 °C à 04:55 | 2.2 °C à 07:19 | 4.1°C | -6.8°C |
| St-Honoré | 4.6 °C 2 | 34 kmh SW | 978.3 hPa | 87 % | 1.4 mm | 07:20 | 48.3 km/h à 05:39 | 10.3 °C à 05:29 | 4.6 °C à 07:18 | 7.3°C | -5.8°C |
| Métabetchouan | 2.2 °C -2 | 21 kmh WSW | 978.3 hPa | 84 % | 0.4 mm | 07:20 | 35.4 km/h à 02:43 | 10.8 °C à 04:45 | 2.1 °C à 07:08 | 4.0°C | -6.8°C |
| St-Nazaire | 3.3 °C 1 | 26 kmh SSE | 977.9 hPa | 87 % | 0.0 mm | 07:20 | 33.8 km/h à 05:53 | 9.0 °C à 05:18 | 3.3 °C à 07:18 | 5.7°C | -6.3°C |
| La Chapelle | 2.3 °C -1 | 56 kmh SSW | 1019.0 hPa | 98 % | 4.1 mm | 07:20 | 62.9 km/h à 05:58 | 9.2 °C à 05:40 | 2.2 °C à 07:17 | 6.0°C | -9.4°C |
| Labrecque | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet | 0.0 °C | 0 kmh N | 980.7 hPa | 98 % | ND | 07:20 | 0.0 km/h à 06:07 | 9.1 °C à 05:10 | 0.0 °C à 07:17 | 6.3°C | -9.1°C |
| Lac Bouchette | 1.1 °C -4 | 50 kmh OSO | 978.3 hPa | 92 % | 3.8 mm | 07:25 | 74.0 km/h à 04:44 | 11.5 °C à 03:47 | 1.1 °C à 06:41 | 10.0°C | -5.8°C |
| Cap au Leste | 6.6 °C | 47 kmh SSE | 978.3 hPa | 77 % | 0.0 mm | 07:20 | 90.7 km/h à 05:47 | 12.2 °C à 05:45 | 4.8 °C à 00:14 | 5.5°C | -6.9°C |
| Hébertville | 3.2 °C -2 | 58 kmh SO | 979.6 hPa | 87 % | 2.6 mm | 07:25 | 98.1 km/h à 05:06 | 11.9 °C à 04:55 | 3.2 °C à 07:21 | 3.8°C | -6.8°C |
| Girardville | 0.0 °C -6 | 45 kmh SO | 976.8 hPa | 92 % | 3.8 mm | 07:20 | 45.0 km/h à 07:18 | 6.4 °C à 04:20 | 0.0 °C à 07:19 | 4.2°C | -9.2°C |
| Camping Alma | 3.4 °C -3 | 63 kmh O | 978.8 hPa | 88 % | 0.2 mm | 07:20 | 96.5 km/h à 05:15 | 10.2 °C | 3.3 °C à 07:14 | 6.7°C | -5.3°C |
| Larouche | 2.2 °C -0 | 41 kmh OSO | 980.5 hPa | 90 % | 0.0 mm | 07:20 | 44.4 km/h à 05:13 | 8.8 °C à 05:02 | 2.2 °C à 07:16 | 4.8°C | -6.8°C |
| ÉcolAction | 5.9 °C | 37 kmh WSW | 977.8 hPa | 76 % | 0.0 mm | 07:20 | 42.6 km/h à 05:35 | 10.0 °C à 05:23 | 5.8 °C à 07:08 | 6.8°C | -5.8°C |
| Bagotville | 6 °C | 44.4 km/hSO | 978.1 hPa | 44 % | 07:00 | ND | ND | ||||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | 4.2 °C 1 | 39 kmh SSO | 977.9 hPa | 86 % | 07:20 | 74.0 km/h à 05:28 | 9.4 °C à 05:23 | 4.1 °C à 07:03 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 10.0cm | 25.0cm | 10.0cm | 12.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 12.0cm | 14.0cm | 10.0cm | NDcm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 17 mars 2026 à 06h30