VEILLE JAUNE – TEMPÊTE HIVERNALE
VEILLE JAUNE – TEMPÊTE HIVERNALE
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.4 °C -15 | 13 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.6 hPa | 72 % | 17:05 | -11.3 °C à 14:21 | -19.1 °C à 00:05 | 14.8 km/h à 12:01 | 17.0 mm |
| La Baie | -14.6 °C | 6 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.3 hPa | 73 % | 17:00 | -12.7 °C à 14:26 | -19.4 °C à 00:16 | 18.5 km/h à 13:04 | 0.2 mm |
| Laterrière | -16.1 °C -21 | 7 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 76 % | 17:05 | -12.9 °C à 13:35 | -19.8 °C à 00:01 | 24.1 km/h à 17:04 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -16.4 °C -20 | 10 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.0 hPa | 79 % | 17:05 | -11.7 °C à 14:41 | -18.8 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 06:06 | 17.3 mm |
| Dolbeau | -17.3 °C | 6 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.0 hPa | 74 % | 17:00 | -13.7 °C à 14:06 | -18.2 °C à 08:40 | 11.3 km/h à 01:47 | 3.3 mm |
| St-Bruno | -16.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.2 hPa | 77 % | 17:00 | -14.6 °C à 11:45 | -18.3 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 12:30 | 1.3 mm |
| St-Félicien | -16.2 °C -20 | 5 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.3 hPa | 71 % | 17:00 | -13.1 °C à 14:43 | -18.7 °C à 08:49 | 16.7 km/h à 09:59 | 7.9 mm |
| Valinouet sommet | -13.8 °C -21 | 16 kmh N | – | – | 1027.3 hPa | 70 % | 17:00 | -13.1 °C à 12:07 | -19.7 °C à 01:45 | 32.2 km/h à 05:13 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.1 °C -22 | 8 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 80 % | 17:00 | -12.7 °C à 14:31 | -29.6 °C à 00:09 | 16.7 km/h à 15:36 | 0.3 mm |
| La Chapelle | -17.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 86 % | 17:00 | -13.7 °C à 14:45 | -26.1 °C à 01:52 | 6.4 km/h à 01:13 | 13.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -13.9 °C -21 | 26 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.6 hPa | 64 % | 17:00 | -10.9 °C à 14:08 | -23.8 °C à 01:03 | 27.8 km/h à 13:22 | 4.0 mm |
| Métabetchouan | -15.4 °C | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.3 hPa | 68 % | 17:00 | -14.1 °C à 14:49 | -17.8 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 11:30 | 4.2 mm |
| St-Honoré | -22.9 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.3 hPa | 85 % | 17:00 | -22.9 °C à 01:52 | -24.9 °C à 00:08 | 1.9 km/h à 00:26 | 7.8 mm |
| Girardville | -14.2 °C | 3 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.5 hPa | 73 % | 17:00 | -11.3 °C à 14:00 | -20.3 °C à 08:13 | 13.0 km/h à 11:08 | 3.0 mm |
| Camping Alma | -14.2 °C -16 | 13 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.3 hPa | 76 % | 17:00 | -13.7 °C à 15:01 | -17.6 °C à 05:33 | 19.3 km/h à 12:19 | 37.2 mm |
| ÉcolAction | -14.8 °C -17 | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.8 hPa | 68 % | 17:00 | -12.6 °C à 14:12 | -20.1 °C à 00:22 | 16.7 km/h à 12:35 | 3.4 mm |
| Le Norvégien | -17.7 °C | 10 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1026.4 hPa | 80 % | 17:05 | -13.1 °C à 13:51 | -19.7 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 13:01 | 13.2 mm |
| St-Nazaire | -16.3 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1023.4 hPa | 75 % | 17:00 | -13.2 °C à 13:57 | -20.4 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 11:41 | 7.9 mm |
| Sainte-Monique | -15.4 °C | 13 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.1 hPa | 73 % | 17:00 | -11.7 °C à 15:04 | -18.3 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 12:24 | 2.3 mm |
| Labrecque | -17.6 °C | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.8 hPa | 79 % | 17:00 | -10.2 °C à 13:50 | -20.2 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 10:11 | 32.0 mm |
| Hébertville | -18.4 °C -21 | 5 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1024.1 hPa | 85 % | 17:05 | -14.3 °C à 12:02 | -18.4 °C à 17:01 | 18.5 km/h à 12:15 | 6.2 mm |
| Larouche | -17.8 °C | 2 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1025.1 hPa | 79 % | 17:00 | -11.7 °C à 13:28 | -19.7 °C à 00:00 | 13.0 km/h à 12:38 | 6.2 mm |
| Bagotville | -17 °C | 11.1 km/hO | ND | 1024.1 hPa | 46 % | 17:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -14.7 °C -18 | 18 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1022.2 hPa | 75 % | 17:00 | -12.4 °C à 14:42 | -19.9 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 13:19 | 4.1 mm |
| Chicoutimi Nord | -15.4 °C -20 | 15 kmh O | ND | ND | 1022.9 hPa | 72 % | 17:00 | -11.3 °C à 14:05 | -20.1 °C à 01:03 | 16.7 km/h à 12:33 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 27 décembre 2025 à 12h00