Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.7 °C | 26 kmh NNW | 1012.8 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 70 % | 09:50 | -7.7 °C à 00:00 | -13.7 °C à 09:39 | 25.9 km/h à 09:36 |
| St-Bruno | -17.2 °C -26 | 27 kmh N | 1011.7 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 72 % | 09:50 | -9.8 °C à 00:33 | -17.2 °C à 09:44 | 33.8 km/h à 08:07 |
| St-Félicien | -18.0 °C -28 | 29 kmh NW | 1013.3 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 66 % | 09:50 | -11.1 °C à 00:00 | -18.0 °C à 09:47 | 33.8 km/h à 05:12 |
| Dolbeau | -18.4 °C -26 | 24 kmh ONO | 1012.9 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 69 % | 09:50 | -10.9 °C à 00:28 | -18.6 °C à 08:32 | 32.2 km/h à 06:33 |
| St-Honoré | -16.7 °C -23 | 24 kmh N | 1010.3 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 73 % | 09:50 | -9.4 °C à 00:00 | -20.7 °C à 04:49 | 25.9 km/h à 08:27 |
| Métabetchouan | -17.1 °C -21 | 18 kmh NW | 1010.6 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 70 % | 09:40 | -10.3 °C à 00:00 | -17.2 °C à 09:17 | 20.9 km/h à 06:09 |
| St-Nazaire | -17.9 °C -25 | 18 kmh ONO | 1010.9 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 75 % | 09:50 | -9.8 °C à 00:00 | -17.9 °C à 09:45 | 20.9 km/h à 07:06 |
| L’Anse-St-Jean | -13.5 °C -22 | 34 kmh N | 1011.1 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 78 % | 09:50 | -11.9 °C à 07:12 | -18.7 °C à 00:16 | 37.0 km/h à 09:22 |
| La Chapelle | -19.2 °C | 18 kmh WSW | 1024.0 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 88 % | 09:50 | -12.7 °C à 00:00 | -19.2 °C à 09:44 | 18.5 km/h à 09:19 |
| Labrecque | -17.6 °C -27 | 32 kmh NO | 1012.4 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 70 % | 09:50 | -9.4 °C à 00:00 | -17.6 °C à 09:47 | 32.2 km/h à 09:49 |
| Lac Bouchette | -17.6 °C -24 | 31 kmh OSO | 1008.8 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 70 % | 09:50 | -11.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 05:03 | 31.5 km/h à 08:07 |
| Cap au Leste | -16.3 °C -26 | 47 kmh O | 1009.2 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 83 % | 09:50 | -9.3 °C à 00:00 | -16.3 °C à 09:47 | 46.7 km/h à 09:13 |
| Hébertville | -16.3 °C -19 | 18 kmh N | 1011.5 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 79 % | 09:50 | -9.8 °C à 00:16 | -16.4 °C à 09:03 | 33.8 km/h à 04:17 |
| Camping Alma | -16.7 °C -27 | 23 kmh NNO | 1012.9 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 71 % | 09:50 | -9.3 °C à 00:00 | -16.9 °C à 09:29 | 35.4 km/h à 07:28 |
| Larouche | -17.1 °C -22 | 14 kmh N | 1012.1 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 73 % | 09:50 | -10.7 °C à 00:20 | -17.3 °C à 09:23 | 22.2 km/h à 07:55 |
| ÉcolAction | -15.8 °C -24 | 34 kmh NNW | 1010.2 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 71 % | 09:50 | -8.7 °C à 00:00 | -15.8 °C à 09:46 | 33.8 km/h à 09:05 |
| Girardville | -20.4 °C -30 | 31 kmh ONO | 1010.6 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 74 % | 09:50 | -12.5 °C à 00:12 | -20.4 °C à 08:52 | 31.5 km/h à 09:45 |
| Bagotville | -16 °C | 25.9 km/hO | 1011.3 hPa | 56 % | 09:44 | ND | ND | |||
| La Baie | -14.6 °C -21 | 32 kmh NNO | 1012.7 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 76 % | 09:50 | -7.6 °C à 00:00 | -14.6 °C à 09:38 | 32.2 km/h à 09:48 |
| Laterrière | -15.9 °C -26 | 35 kmh NW | 1011.5 hPa | -4.0°C | -13.3°C | 74 % | 09:50 | -9.2 °C à 00:00 | -15.9 °C à 09:42 | 35.4 km/h à 08:43 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -17.9 °C -24 | 27 kmh WSW | 1001.4 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 78 % | 09:50 | -12.7 °C à 00:00 | -19.9 °C à 07:59 | 27.8 km/h à 03:05 |
| Le Norvégien | -16.6 °C -26 | 24 kmh NNE | 1013.2 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 81 % | 09:50 | -9.9 °C à 00:00 | -16.7 °C à 09:18 | 24.1 km/h à 08:58 |
| Sainte-Monique | -17.5 °C -28 | 34 kmh ONO | 1012.0 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 71 % | 09:50 | -10.4 °C à 00:00 | -17.8 °C à 09:13 | 33.8 km/h à 09:03 |
| Valinouet sommet | -20.4 °C | 2 kmh N | 1012.2 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 87 % | 09:40 | -13.5 °C à 00:00 | -20.4 °C à 09:37 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -16.3 °C -21 | 31 kmh O | 1010.2 hPa | ND | ND | 74 % | 09:50 | -8.7 °C à 00:00 | -16.4 °C à 09:36 | 32.2 km/h à 08:31 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 12.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 23 janvier 2026 à 06h30