Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.9 °C 🔼11 kmh E1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.6 mm84 %10:3511.3 km/h à 06:3019.0 °C à 10:3214.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 16.9 °C 🔼11 kmh E1008.3 hPa 0.0mm 0.0 mm88 %10:3516.7 km/h à 01:0117.0 °C à 00:0013.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien17.7 °C 🔼8 kmh SO1007.2 hPa 0.0mm 0.0 mm88 %10:358.0 km/h à 10:1417.7 °C à 10:3412.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique19.8 °C 🔼21 kmh SO1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %10:3020.9 km/h à 10:1819.8 °C à 10:2615.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma20.6 °C 🔼23 kmh OSO1007.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %10:3022.5 km/h à 10:1920.6 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley19.7 °C 🔼8 kmh SE1006.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %10:3016.7 km/h à 06:0019.7 °C à 10:2415.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
14.6 °C 🔼34 kmh SSE1008.6 hPa 🔽NDmmND91 %10:3038.9 km/h à 08:0815.5 °C à 00:0013.6 °C à 09:1318.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean16.7 °C 🔼16 kmh E1008.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %10:3016.7 km/h à 08:4616.8 °C à 10:0910.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire18.3 °C 🔼0 kmh N1006.9 hPa 0.0mm 0.3 mm86 %10:300.0 km/h à 02:4718.4 °C à 10:2613.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque19.4 °C 🔼7 kmh E1007.8 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm82 %10:307.5 km/h à 06:3519.4 °C à 10:1414.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville19.7 °C 🔼32 kmh SO1007.2 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm80 %10:3540.7 km/h à 05:1919.7 °C à 10:2917.4 °C à 08:0723.5°C14.0°C
Métabetchouan19.1 °C 🔼10 kmh SW1006.4 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %10:3019.3 km/h à 06:5619.1 °C à 10:2116.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno19.8 °C 🔼23 kmh OSO1007.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm79 %10:3024.1 km/h à 06:1919.8 °C à 09:5915.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste15.0 °C 🔽26 kmh NNE1008.0 hPa 🔽0.0mm 0.8 mm92 %10:3035.4 km/h à 09:0917.8 °C à 00:0014.4 °C à 06:5425.3°C12.8°C
Larouche
19.1 °C 🔼5 kmh OSO1009.2 hPa 🔽0.0mm 0.2 mm84 %10:309.4 km/h à 05:5619.1 °C à 10:0615.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville19.2 °C 🔼11 kmh OSO1006.5 hPa 0.0mm 0.3 mm84 %10:3011.3 km/h à 10:1719.3 °C à 10:2213.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle15.9 °C 🔽23 kmh SSW1008.7 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm92 %10:3022.5 km/h à 09:5316.2 °C à 09:1611.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau19.8 °C 🔼18 kmh N1007.4 hPa 0.0mm 0.0 mm79 %10:3018.5 km/h à 10:1319.8 °C à 10:2815.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette18.4 °C 🔼23 kmh OSO1007.2 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm86 %10:3524.1 km/h à 09:4118.4 °C à 10:2412.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré19.3 °C 🔼6 kmh E1006.7 hPa 🔽0.0mm 0.8 mm90 %10:306.4 km/h à 10:0019.4 °C à 10:229.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien20.0 °C 🔼18 kmh SW1007.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm78 %10:3038.9 km/h à 04:4820.0 °C à 10:2416.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.5 °C 🔽39 kmh ESE1007.3 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm85 %10:3038.9 km/h à 09:3418.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:3223.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
18.2 °C 🔼31 kmh E1006.2 hPa 🔽88 %10:3031.5 km/h à 10:1418.2 °C à 10:2615.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier