Aperçu de la semaine du 19 janvier
Aperçu d’une semaine qui devait être glaciale, mais le scénario à changer, les détails sont disponibles maintenant!
Aperçu d’une semaine qui devait être glaciale, mais le scénario à changer, les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -6.6 °C -11 | 16 kmh WSW | 1010.9 hPa | 0.7°C | -7.3°C | 81 % | 00:20 | -6.4 °C à 00:00 | -6.7 °C à 00:19 | 16.7 km/h à 00:05 |
| L’Anse-St-Jean | -10.9 °C | 8 kmh N | 1010.5 hPa | -1.7°C | -15.5°C | 90 % | 00:20 | -10.2 °C à 00:00 | -10.9 °C à 00:18 | 0.0 km/h à 17:18 |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Labrecque | -13.9 °C | 4 kmh NO | 1010.6 hPa | -1.6°C | -12.2°C | 88 % | 00:20 | -12.2 °C à 00:00 | -13.9 °C à 00:19 | 1.9 km/h à 00:12 |
| Lac Bouchette | -12.4 °C | 13 kmh NNE | 1007.4 hPa | -3.7°C | -12.2°C | 88 % | 00:20 | -12.2 °C à 00:00 | -12.4 °C à 00:18 | 12.9 km/h à 00:02 |
| Cap au Leste | -8.0 °C -11 | 24 kmh OSO | 1008.5 hPa | -2.5°C | -9.8°C | 92 % | 00:20 | -7.8 °C à 00:00 | -8.0 °C à 00:19 | 24.1 km/h à 00:13 |
| Hébertville | -11.3 °C -15 | 13 kmh NO | 1010.0 hPa | -1.3°C | -10.8°C | 86 % | 00:20 | -10.8 °C à 00:00 | -11.3 °C à 00:19 | 12.9 km/h à 00:06 |
| Camping Alma | -14.9 °C -18 | 13 kmh ONO | 1011.1 hPa | -1.5°C | -14.7°C | 86 % | 00:20 | -14.7 °C à 00:00 | -15.1 °C à 00:07 | 13.0 km/h à 00:05 |
| Larouche | -11.8 °C | 3 kmh SE | 1010.9 hPa | 0.3°C | -11.4°C | 85 % | 00:20 | -11.4 °C à 00:00 | -11.8 °C à 00:18 | 3.7 km/h à 00:17 |
| ÉcolAction | -7.9 °C | 16 kmh WNW | 1008.7 hPa | -0.8°C | -8.7°C | 84 % | 00:20 | -7.8 °C à 00:00 | -8.0 °C à 00:17 | 14.8 km/h à 00:07 |
| Girardville | -18.4 °C | 6 kmh O | 1009.3 hPa | -5.5°C | -17.9°C | 86 % | 00:20 | -17.9 °C à 00:00 | -18.4 °C à 00:19 | 6.4 km/h à 00:19 |
| Bagotville | -8 °C | 14.8 km/hO | 1010.2 hPa | 84 % | 00:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -6.6 °C | 16 kmh O | 1010.9 hPa | 0.1°C | -8.3°C | 84 % | 00:20 | -6.3 °C à 00:00 | -6.6 °C à 00:17 | 11.3 km/h à 00:01 |
| Laterrière | -8.6 °C -12 | 11 kmh WNW | 1010.3 hPa | -1.2°C | -10.1°C | 83 % | 00:20 | -8.3 °C à 00:00 | -8.6 °C à 00:18 | 24.1 km/h à 00:19 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -10.1 °C | 5 kmh SW | 1004.8 hPa | -5.6°C | -15.1°C | 88 % | 00:20 | -10.0 °C à 00:00 | -10.1 °C à 00:14 | 3.7 km/h à 00:17 |
| Métabetchouan | -13.1 °C | 10 kmh N | 1009.6 hPa | -0.8°C | -12.9°C | 83 % | 00:20 | -12.9 °C à 00:00 | -13.2 °C à 00:19 | 9.7 km/h à 00:01 |
| Le Norvégien | -9.5 °C | 6 kmh N | 1011.4 hPa | -1.6°C | -9.9°C | 88 % | 00:20 | -9.3 °C à 00:00 | -9.5 °C à 00:13 | 6.4 km/h à 00:07 |
| Dolbeau | -17.2 °C -19 | 10 kmh O | 1011.5 hPa | -1.4°C | -16.7°C | 88 % | 00:20 | -16.7 °C à 00:00 | -17.2 °C à 00:11 | 9.7 km/h à 00:16 |
| St-Bruno | -12.9 °C -16 | 21 kmh ONO | 1010.0 hPa | -1.8°C | -12.4°C | 86 % | 00:20 | -12.4 °C à 00:00 | -12.9 °C à 00:19 | 16.7 km/h à 00:01 |
| St-Félicien | -15.2 °C -17 | 15 kmh NW | 1011.3 hPa | -1.2°C | -15.1°C | 82 % | 00:20 | -14.9 °C à 00:07 | -15.2 °C à 00:19 | 11.3 km/h à 00:01 |
| St-Honoré | -9.0 °C | 7 kmh WNW | 1008.8 hPa | -0.2°C | -8.7°C | 90 % | 00:20 | -8.7 °C à 00:00 | -9.1 °C à 00:17 | 7.4 km/h à 00:01 |
| Sainte-Monique | -14.6 °C | 6 kmh NO | 1010.5 hPa | -1.9°C | -13.6°C | 84 % | 00:20 | -13.6 °C à 00:00 | -14.6 °C à 00:19 | 5.6 km/h à 00:01 |
| St-Nazaire | -11.5 °C | 3 kmh O | 1009.1 hPa | 0.0 mm°C | -11.2°C | 88 % | 00:20 | -11.2 °C à 00:00 | -11.5 °C à 00:19 | 3.7 km/h à 00:13 |
| Valinouet sommet | -11.2 °C | 0 kmh N | 1011.8 hPa | -7.0°C | -11.2°C | 92 % | 00:20 | -11.2 °C à 00:00 | -11.2 °C à 00:08 | 0.0 km/h à 10:55 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -8.5 °C -11 | 16 kmh O | 1008.7 hPa | ND | ND | 87 % | 00:20 | -8.3 °C à 00:00 | -8.6 °C à 00:17 | 13.0 km/h à 00:00 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 15.0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 10.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 18 janvier 2026 à 19h30