Prévision pour jeudi 5 mars 2026
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Retour du temps froid pour jeudi et je te donne le plus récent scénario sur l’important système de samedi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -10.9 °C | 23 kmh W | 1029.1 hPa | 63 % | 38.9 km/h à 10:43 | 22:30 | 3.3 °C à 10:30 | -11.0 °C à 22:29 | -0.4°C | -17.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.2 °C -18 | 39 kmh N | 1026.9 hPa | 62 % | 64.8 km/h à 13:15 | 22:30 | 4.8 °C à 11:42 | -13.6 °C à 04:30 | -0.2°C | -23.1°C |
| St-Bruno | -13.4 °C -23 | 32 kmh N | 1028.3 hPa | 66 % | 55.5 km/h à 15:35 | 22:30 | 1.2 °C à 10:06 | -13.4 °C à 22:29 | -0.1°C | -12.1°C |
| St-Félicien | -13.4 °C -20 | 29 kmh NE | 1030.0 hPa | 67 % | 46.7 km/h à 15:22 | 22:30 | -1.7 °C à 12:02 | -13.4 °C à 22:28 | 0.4°C | -10.2°C |
| Dolbeau | -14.6 °C -24 | 35 kmh N | 1030.7 hPa | 63 % | 45.0 km/h à 16:09 | 22:30 | -3.4 °C à 11:41 | -14.6 °C à 22:29 | 0.1°C | -12.3°C |
| St-Honoré | -13.3 °C -20 | 31 kmh ENE | 1026.6 hPa | 63 % | 39.0 km/h à 15:43 | 22:30 | 1.1 °C à 10:22 | -14.9 °C à 03:00 | 0.6°C | -27.3°C |
| Métabetchouan | -13.8 °C -21 | 19 kmh N | 1027.7 hPa | 64 % | 24.1 km/h à 17:16 | 22:30 | 1.3 °C à 09:48 | -13.8 °C à 22:29 | 0.7°C | -11.9°C |
| St-Nazaire | -14.3 °C | 18 kmh NNO | 1027.4 hPa | 62 % | 37.0 km/h à 16:45 | 22:30 | -0.1 °C à 10:02 | -14.3 °C à 22:25 | -0.1°C | -13.3°C |
| La Chapelle | -18.3 °C -27 | 32 kmh NNW | 1022.8 hPa | 78 % | 46.7 km/h à 12:13 | 22:30 | -3.8 °C à 11:03 | -18.3 °C à 22:25 | -6.1°C | -18.2°C |
| Labrecque | -13.8 °C -17 | 13 kmh E | 1029.2 hPa | 61 % | 41.8 km/h à 14:18 | 22:30 | -1.1 °C à 09:53 | -13.8 °C à 22:29 | -0.2°C | -19.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -18.7 °C -30 | 40 kmh NNW | 1020.0 hPa | 73 % | 55.5 km/h à 14:01 | 22:30 | -3.5 °C à 10:45 | -18.7 °C à 22:29 | -4.8°C | -16.9°C |
| Valinouet | -19.4 °C -25 | 15 kmh NNE | 1029.5 hPa | 83 % | 48.3 km/h à 17:25 | 22:30 | -5.4 °C à 10:27 | -19.4 °C à 22:26 | -6.3°C | -17.1°C |
| Lac Bouchette | -13.8 °C -24 | 29 kmh N | 1025.2 hPa | 79 % | 53.7 km/h à 12:04 | 22:30 | 0.7 °C à 10:43 | -13.8 °C à 22:29 | 1.4°C | -14.8°C |
| Cap au Leste | -12.4 °C -19 | 41 kmh ONO | 1025.4 hPa | 64 % | 70.9 km/h à 11:13 | 22:30 | 1.6 °C à 10:53 | -12.4 °C à 22:25 | -1.6°C | -14.4°C |
| Hébertville | -12.7 °C -19 | 27 kmh NNE | 1028.0 hPa | 71 % | 51.8 km/h à 06:42 | 22:30 | 1.9 °C à 09:52 | -12.7 °C à 22:26 | 1.3°C | -11.4°C |
| Girardville | -16.5 °C -22 | 29 kmh NE | 1028.5 hPa | 64 % | 42.6 km/h à 10:33 | 22:30 | -4.8 °C à 09:37 | -16.5 °C à 22:27 | -0.9°C | -14.2°C |
| Camping Alma | -12.9 °C -19 | 27 kmh NE | 1029.4 hPa | 63 % | 46.7 km/h à 16:18 | 22:30 | -0.1 °C | -13.0 °C à 22:29 | 0.4°C | -10.9°C |
| Larouche | -13.9 °C -16 | 18 kmh N | 1028.8 hPa | 67 % | 31.5 km/h à 14:48 | 22:30 | 1.2 °C à 09:58 | -13.9 °C à 22:28 | 0.6°C | -11.8°C |
| La Baie | -10.7 °C -15 | 35 kmh O | 1028.9 hPa | 64 % | 51.8 km/h à 15:57 | 22:30 | 3.7 °C à 10:32 | -10.7 °C à 22:29 | -5.1°C | -19.4°C |
| Laterrière | -12.6 °C -19 | 27 kmh NW | 1028.0 hPa | 64 % | 56.3 km/h à 06:55 | 22:30 | 2.3 °C à 10:19 | -12.6 °C à 22:27 | -0.8°C | -14.8°C |
| Le Norvégien | -13.1 °C -20 | 21 kmh NNE | 1029.4 hPa | 65 % | 37.0 km/h à 09:35 | 22:30 | 1.9 °C à 10:15 | -13.1 °C à 22:28 | 0.7°C | -11.6°C |
| Sainte-Monique | -14.3 °C -21 | 32 kmh NNE | 1029.4 hPa | 64 % | 45.0 km/h à 15:16 | 22:30 | -2.7 °C à 12:54 | -14.3 °C à 22:23 | -0.3°C | -14.0°C |
| ÉcolAction | -11.9 °C -19 | 34 kmh NNW | 1026.7 hPa | 59 % | 45.0 km/h à 18:18 | 22:30 | 2.4 °C à 10:27 | -11.9 °C à 22:28 | -1.0°C | -17.4°C |
| Bagotville | -12 °C | 27.8 km/hNO | 1027.5 hPa | 32 % | 22:08 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -12.6 °C -20 | 32 kmh NNO | 1026.7 hPa | 61 % | 48.3 km/h à 16:11 | 22:30 | 1.9 °C à 10:29 | -12.6 °C à 22:27 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 3.0cm | 0.0cm | 3.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 3.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 2.0cm | 10.0cm | 0.0cm | 5.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 19h30