Prévision pour mardi 13 janvier 2026
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Voici ta prévision pour mardi et je te prépare au prochain système dépressionnaire, les détails sont disponibles ici
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -9.7 °C | 10 kmh S | 1009.8 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm | 83 % | 20:00 | -4.3 °C à 00:00 | -10.8 °C à 07:15 | 35.4 km/h à 03:22 | 16.0 mm |
| St-Nazaire | -11.8 °C | 3 kmh SE | 1007.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 91 % | 20:00 | -6.7 °C à 00:00 | -13.4 °C à 06:16 | 19.3 km/h à 04:01 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -11.1 °C -16 | 16 kmh SE | 1008.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 20:00 | -7.6 °C à 00:00 | -13.1 °C à 05:35 | 38.9 km/h à 04:18 | 6.1 mm |
| Labrecque | -11.0 °C | 2 kmh SSE | 1008.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 20:00 | -6.3 °C à 00:00 | -12.5 °C à 06:18 | 24.1 km/h à 09:52 | 6.2 mm |
| Hébertville | -7.3 °C -11 | 35 kmh SO | 1007.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 20:00 | -7.3 °C à 19:57 | -11.9 °C à 05:20 | 43.4 km/h à 02:34 | 16.8 mm |
| Larouche | -9.9 °C | 2 kmh ESE | 1008.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 20:00 | -9.2 °C à 00:00 | -13.3 °C à 05:38 | 22.2 km/h à 02:13 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -11.7 °C | 3 kmh SSO | 1007.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 20:00 | -6.4 °C à 00:00 | -13.3 °C à 07:21 | 50.0 km/h à 05:46 | 49.5 mm |
| La Baie | -10.0 °C | 6 kmh S | 1009.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 20:00 | -4.3 °C à 00:02 | -11.1 °C à 07:04 | 45.0 km/h à 03:59 | 2.4 mm |
| Laterrière | -11.2 °C -15 | 10 kmh E | 1008.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 20:00 | -7.8 °C à 00:00 | -12.2 °C à 06:19 | 46.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -9.3 °C -15 | 21 kmh SSO | 1005.7 hPa | 0.0 mm | 7.6 mm | 89 % | 19:55 | -9.3 °C à 19:51 | -14.0 °C à 08:53 | 33.8 km/h à 08:33 | 14.0 mm |
| Dolbeau | -9.8 °C -11 | 6 kmh ESE | 1008.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 20:00 | -8.8 °C à 00:10 | -14.1 °C à 06:05 | 37.0 km/h à 04:20 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -9.8 °C -13 | 11 kmh SE | 1007.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 20:00 | -8.6 °C à 00:00 | -12.6 °C à 05:19 | 55.5 km/h à 02:45 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -11.3 °C | 6 kmh NNW | 1008.3 hPa | 0.0 mm | 8.6 mm | 85 % | 20:00 | -8.8 °C à 00:00 | -15.1 °C à 05:31 | 42.6 km/h à 00:48 | 11.2 mm |
| Valinouet sommet | -13.6 °C -16 | 13 kmh NNO | 1011.6 hPa | – | – | 91 % | 20:00 | -10.4 °C à 02:03 | -17.6 °C à 09:26 | 14.8 km/h à 18:40 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| La Chapelle | -12.6 °C | 6 kmh SSW | 1024.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 93 % | 20:00 | -10.2 °C à 00:02 | -15.9 °C à 09:50 | 9.7 km/h à 10:32 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -9.8 °C | 5 kmh N | 1009.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 20:00 | -5.1 °C à 00:00 | -11.1 °C à 08:16 | 46.7 km/h à 09:52 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -7.8 °C -9 | 6 kmh N | 1007.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 81 % | 19:50 | -7.8 °C à 19:46 | -12.4 °C à 05:03 | 37.0 km/h à 02:06 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -11.3 °C | 0 kmh N | 1007.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 91 % | 20:00 | -5.7 °C à 00:00 | -12.8 °C à 06:59 | 25.9 km/h à 04:54 | 30.0 mm |
| Girardville | -12.7 °C | 0 kmh N | 1006.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 20:00 | -9.8 °C à 00:00 | -14.5 °C à 09:59 | 31.5 km/h à 02:38 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -9.6 °C -12 | 11 kmh SE | 1008.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 89 % | 20:00 | -7.3 °C à 00:00 | -12.4 °C à 06:11 | 43.4 km/h à 03:16 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -10.8 °C | 6 kmh SSW | 1007.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 20:00 | -6.2 °C à 00:00 | -12.1 °C à 06:45 | 45.0 km/h à 06:26 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -11.4 °C | 6 kmh S | 1009.8 hPa | 0.0 mm | 1.8 mm | 90 % | 20:00 | -8.1 °C à 00:00 | -12.7 °C à 05:59 | 38.9 km/h à 05:33 | 9.7 mm |
| Bagotville | -11 °C | 5.6 km/hE | 1008.9 hPa | ND | 69 % | 19:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -10.4 °C -12 | 8 kmh N | 1007.4 hPa | ND | ND | 90 % | 20:00 | -5.8 °C à 00:00 | -12.6 °C à 06:29 | 43.4 km/h à 04:14 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 2.0cm | 15.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 4.0cm | NDcm | 2.0cm |
| Hier | 7.0cm | 5.0cm | 8.0cm | 12.0cm | 12.0cm | 26.0cm | NDcm | 20.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 12 janvier 2026 à 19h30