Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.9 °C 🔽19 kmh ESE 3.0 mm3.8 mm1000.7 hPa 🔽90 %16:3511.3 °C à 00:008.0 °C à 05:2720.9 km/h à 13:3823.0 mm
Dolbeau9.3 °C 🔼10 kmh N 7.9 mm9.2 mm1002.2 hPa 🔽95 %16:3011.1 °C à 00:007.6 °C à 08:2420.9 km/h à 12:3531.0 mm
St-Bruno9.1 °C 🔽27 kmh SE 6.1 mm8.6 mm1000.7 hPa 🔽93 %16:3010.4 °C à 00:006.9 °C à 05:4527.8 km/h à 15:4032.8 mm
St-Félicien9.3 °C 🔼15 kmh E 13.0 mm17.6 mm1001.7 hPa 🔽94 %16:3010.4 °C à 00:008.1 °C à 07:5719.3 km/h à 14:3638.6 mm
St-Honoré9.3 °C 🔽8 kmh E 4.6 mm6.4 mm999.9 hPa 🔽98 %16:309.9 °C à 13:273.6 °C à 05:537.7 km/h à 15:5427.6 mm
Camping Alma9.9 °C 🔽21 kmh ESE 5.8 mm5.8 mm1001.1 hPa 🔽96 %16:3011.2 °C à 00:009.1 °C à 04:5020.9 km/h à 09:3111.6 mm
Métabetchouan8.6 °C 🔽18 kmh ESE 8.6 mm10.8 mm1000.4 hPa 🔽90 %16:309.7 °C à 00:007.6 °C à 07:4419.3 km/h à 11:5935.8 mm
Hébertville9.1 °C 21 kmh E 5.6 mm7.2 mm1000.6 hPa 🔽96 %16:3510.4 °C à 00:046.7 °C à 05:3131.5 km/h à 03:1730.8 mm
Larouche
8.3 °C 🔽20 kmh E 6.0 mm8.2 mm1002.3 hPa 🔽94 %16:309.2 °C à 00:007.1 °C à 06:5620.4 km/h à 15:5329.2 mm
Labrecque9.7 °C 🔽2 kmh ENE 4.6 mm6.8 mm1001.7 hPa 🔽94 %16:3010.4 °C à 00:007.5 °C à 05:439.9 km/h à 11:4224.8 mm
L’Anse-St-Jean10.1 °C 🔼19 kmh ENE 3.2 mm6.0 mm1001.7 hPa 🔽93 %16:3010.2 °C à 13:147.8 °C à 08:0824.1 km/h à 12:3112.8 mm
Laterrière 9.0 °C 🔼16 kmh SSE 2.4 mm2.6 mm1001.3 hPa 🔽91 %16:339.3 °C à 00:017.1 °C à 05:1424.1 km/h à 15:0122.6 mm
Bagotville9 °C13 km/hEND1001.1 hPa100 %16:30NDND
La Baie10.2 °C 🔼31 kmh ENE 1.2 mm1.2 mm1000.8 hPa 🔽90 %16:3010.4 °C à 00:278.7 °C à 06:2935.4 km/h à 07:3112.2 mm
Le Norvégien8.9 °C 23 kmh SSE 6.9 mm8.7 mm1001.0 hPa 🔽94 %16:359.1 °C à 00:006.6 °C à 07:0829.6 km/h à 14:5036.1 mm
Cap au Leste9.1 °C 🔼45 kmh NE 1.3 mm2.3 mm1000.5 hPa 🔽94 %16:309.2 °C à 15:528.6 °C à 00:0051.5 km/h à 16:1617.0 mm
Valinouet
sommet
5.7 °C 32 kmh N1002.8 hPa 🔽98 %16:306.8 °C à 00:344.6 °C à 07:0438.9 km/h à 10:22ND mm
ÉcolAction9.8 °C 🔽15 kmh N 2.6 mm3.0 mm999.5 hPa 🔽92 %16:3010.2 °C à 00:007.7 °C à 05:2822.5 km/h à 14:3121.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
6.3 °C 🔼19 kmh SE 2.6 mm5.0 mm1001.5 hPa 🔽92 %16:306.9 °C à 12:075.7 °C à 07:3633.8 km/h à 15:2321.8 mm
Girardville8.6 °C 🔽10 kmh ESE 7.6 mm11.2 mm1001.5 hPa 🔽96 %16:3010.2 °C à 00:006.2 °C à 06:4022.5 km/h à 00:3335.3 mm
Lac Bouchette8.1 °C 🔽19 kmh NE 11.4 mm12.7 mm999.7 hPa 🔽96 %16:358.8 °C à 13:155.1 °C à 05:0024.1 km/h à 00:1833.3 mm
St-Nazaire8.9 °C 5 kmh ESE 5.3 mm7.8 mm1000.2 hPa 🔽97 %16:309.6 °C à 00:007.6 °C à 05:339.7 km/h à 09:0224.6 mm
Sainte-Monique9.5 °C 🔽13 kmh ENE 5.6 mm6.9 mm1001.3 hPa 🔽95 %16:3010.1 °C à 00:117.6 °C à 05:2920.9 km/h à 01:0126.2 mm
La Chapelle6.6 °C 🔼24 kmh SSE 12.7 mm27.7 mm1018.8 hPa 97 %16:3016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0728.2 mm
Chicoutimi
Nord
9.4 °C 29 kmh ENDND999.5 hPa 🔽97 %16:3010.3 °C à 00:008.1 °C à 06:4037.0 km/h à 14:210.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier