Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -26.0 °C | 3 kmh NW | 1037.3 hPa | -21.1°C | -25.4°C | 78 % | 03:40 | -24.2 °C à 00:15 | -26.0 °C à 03:39 | 8.0 km/h à 00:41 |
| St-Bruno | -25.8 °C -36 | 21 kmh OSO | 1034.4 hPa | -23.3°C | -27.6°C | 74 % | 03:40 | -24.8 °C à 00:33 | -26.0 °C à 02:48 | 24.1 km/h à 00:41 |
| St-Félicien | -27.3 °C -32 | 18 kmh WNW | 1036.0 hPa | -22.0°C | -30.7°C | 71 % | 03:40 | -25.6 °C à 01:39 | -27.4 °C à 03:37 | 22.5 km/h à 02:18 |
| Dolbeau | -32.4 °C | 3 kmh SO | 1035.6 hPa | -22.7°C | -29.1°C | 77 % | 03:40 | -28.3 °C à 01:36 | -32.4 °C à 03:38 | 6.4 km/h à 01:36 |
| St-Honoré | -36.8 °C | 3 kmh WNW | 1033.7 hPa | -22.5°C | -36.8°C | 80 % | 03:40 | -32.3 °C à 00:41 | -37.1 °C à 03:32 | 3.7 km/h à 02:53 |
| Métabetchouan | -25.9 °C | 6 kmh N | 1033.9 hPa | -24.0°C | -27.7°C | 74 % | 03:40 | -24.6 °C à 00:09 | -25.9 °C à 03:34 | 9.7 km/h à 01:38 |
| St-Nazaire | -26.7 °C -29 | 10 kmh O | 1033.5 hPa | 0.0 mm°C | -28.4°C | 78 % | 03:40 | -25.8 °C à 00:59 | -26.7 °C à 03:39 | 13.0 km/h à 02:12 |
| L’Anse-St-Jean | -22.9 °C -33 | 48 kmh OSO | 1034.6 hPa | -22.3°C | -25.7°C | 67 % | 03:40 | -22.7 °C à 00:14 | -23.2 °C à 02:20 | 48.3 km/h à 02:50 |
| La Chapelle | -29.8 °C | 15 kmh W | 1030.1 hPa | -27.2°C | -32.1°C | 84 % | 03:40 | -29.0 °C à 00:00 | -29.8 °C à 03:32 | 14.8 km/h à 02:45 |
| Labrecque | -34.7 °C -37 | 5 kmh ENE | 1035.3 hPa | -22.4°C | -32.6°C | 75 % | 03:40 | -32.6 °C à 00:00 | -34.7 °C à 03:38 | 25.3 km/h à 00:04 |
| Lac Bouchette | -30.7 °C -40 | 16 kmh SO | 1031.8 hPa | -22.7°C | -30.2°C | 79 % | 03:40 | -29.3 °C à 00:00 | -30.7 °C à 03:15 | 16.7 km/h à 03:24 |
| Cap au Leste | -26.1 °C -37 | 27 kmh OSO | 1032.0 hPa | -24.6°C | -27.4°C | 81 % | 03:40 | -25.5 °C à 00:00 | -26.1 °C à 03:34 | 33.8 km/h à 00:33 |
| Hébertville | -25.0 °C -38 | 34 kmh N | 1034.4 hPa | -9.8°C | -27.4°C | 72 % | 03:40 | -23.8 °C à 00:00 | -25.1 °C à 03:33 | 33.8 km/h à 03:39 |
| Camping Alma | -24.7 °C -39 | 0 kmh N | 1024.7 hPa | -24.7°C | -24.7°C | 74 % | 03:40 | -100.0 °C à 00:58 | 100.0 °C à 00:58 | 0.0 km/h à 00:58 |
| Larouche | -27.1 °C | 7 kmh O | 1034.9 hPa | -21.4°C | -29.0°C | 75 % | 03:40 | -25.6 °C à 00:16 | -27.4 °C à 02:52 | 10.1 km/h à 00:14 |
| ÉcolAction | -25.8 °C | 5 kmh NW | 1033.9 hPa | -22.8°C | -26.6°C | 78 % | 03:40 | -24.6 °C à 00:28 | -26.1 °C à 03:26 | 6.4 km/h à 01:37 |
| Girardville | -35.6 °C -36 | 0 kmh N | 1032.1 hPa | -26.6°C | -28.4°C | 80 % | 03:40 | -35.6 °C à 00:58 | -35.6 °C à 00:58 | 18.5 km/h à 00:58 |
| Bagotville | -25 °C | 14.8 km/hO | 1035 hPa | 35 % | 03:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -25.6 °C -32 | 11 kmh ONO | 1037.1 hPa | -22.3°C | -26.6°C | 77 % | 03:40 | -24.1 °C à 00:36 | -25.6 °C à 03:33 | 13.0 km/h à 00:06 |
| Laterrière | -25.2 °C -33 | 16 kmh WSW | 1034.7 hPa | -22.4°C | -27.1°C | 72 % | 03:40 | -23.8 °C à 00:00 | -25.2 °C à 03:28 | 24.1 km/h à 03:39 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -29.9 °C -35 | 23 kmh NNE | 1022.1 hPa | -26.6°C | -31.7°C | 79 % | 03:40 | -29.4 °C à 00:00 | -29.9 °C à 03:36 | 27.8 km/h à 00:33 |
| Le Norvégien | -26.3 °C | 5 kmh ONO | 1037.6 hPa | -22.4°C | -27.8°C | 78 % | 03:40 | -26.1 °C à 02:25 | -27.6 °C à 01:15 | 13.0 km/h à 02:23 |
| Sainte-Monique | -31.8 °C | 2 kmh SSO | 1034.8 hPa | -22.6°C | -29.1°C | 82 % | 03:40 | -29.1 °C à 00:00 | -31.9 °C à 03:37 | 6.4 km/h à 00:08 |
| Valinouet sommet | -30.4 °C | 0 kmh N | 1038.9 hPa | -28.4°C | -33.5°C | 82 % | 03:40 | -29.8 °C à 00:00 | -30.4 °C à 03:38 | 0.0 km/h à 00:01 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -26.6 °C -32 | 11 kmh NO | 1033.9 hPa | ND | ND | 77 % | 03:40 | -26.2 °C à 00:00 | -26.8 °C à 02:03 | 11.3 km/h à 00:40 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 24 janvier 2026 à 19h30