Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.0 °C -20 | 23 kmh WNW | 1011.2 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 73 % | 08:20 | -7.7 °C à 00:00 | -13.0 °C à 08:17 | 22.5 km/h à 08:00 |
| St-Bruno | -16.6 °C -26 | 34 kmh N | 1010.4 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 71 % | 08:20 | -9.8 °C à 00:33 | -16.6 °C à 08:10 | 33.8 km/h à 08:07 |
| St-Félicien | -17.4 °C -27 | 24 kmh NW | 1012.2 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 67 % | 08:20 | -11.1 °C à 00:00 | -17.4 °C à 08:19 | 33.8 km/h à 05:12 |
| Dolbeau | -18.4 °C -29 | 29 kmh ONO | 1012.0 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 70 % | 08:20 | -10.9 °C à 00:28 | -18.4 °C à 08:07 | 32.2 km/h à 06:33 |
| St-Honoré | -15.7 °C -22 | 20 kmh N | 1008.6 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 79 % | 08:20 | -9.4 °C à 00:00 | -20.7 °C à 04:49 | 20.4 km/h à 08:13 |
| Métabetchouan | -16.8 °C -21 | 18 kmh NW | 1009.8 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 70 % | 08:20 | -10.3 °C à 00:00 | -16.9 °C à 08:05 | 20.9 km/h à 06:09 |
| St-Nazaire | -17.2 °C -24 | 19 kmh NO | 1009.6 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 75 % | 08:20 | -9.8 °C à 00:00 | -17.2 °C à 08:17 | 20.9 km/h à 07:06 |
| L’Anse-St-Jean | -12.4 °C -20 | 19 kmh N | 1009.5 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 83 % | 08:20 | -11.9 °C à 07:12 | -18.7 °C à 00:16 | 19.3 km/h à 08:03 |
| La Chapelle | -18.2 °C -21 | 6 kmh SW | 1023.8 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 89 % | 08:20 | -12.7 °C à 00:00 | -18.3 °C à 08:12 | 14.8 km/h à 02:13 |
| Labrecque | -16.8 °C -24 | 25 kmh NO | 1011.2 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 72 % | 08:20 | -9.4 °C à 00:00 | -16.8 °C à 08:18 | 29.0 km/h à 07:04 |
| Lac Bouchette | -17.2 °C -23 | 31 kmh O | 1008.0 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 74 % | 08:20 | -11.8 °C à 00:00 | -19.1 °C à 05:03 | 31.5 km/h à 08:07 |
| Cap au Leste | -15.1 °C -24 | 39 kmh SO | 1007.9 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 84 % | 08:20 | -9.3 °C à 00:00 | -15.1 °C à 08:18 | 43.4 km/h à 08:16 |
| Hébertville | -15.8 °C -23 | 23 kmh N | 1010.5 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 76 % | 08:20 | -9.8 °C à 00:16 | -15.8 °C à 08:19 | 33.8 km/h à 04:17 |
| Camping Alma | -16.3 °C -24 | 34 kmh NNO | 1012.0 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 73 % | 08:20 | -9.3 °C à 00:00 | -16.3 °C à 08:19 | 35.4 km/h à 07:28 |
| Larouche | -17.1 °C -19 | 21 kmh NNO | 1010.9 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 72 % | 08:20 | -10.7 °C à 00:20 | -17.1 °C à 08:18 | 22.2 km/h à 07:55 |
| ÉcolAction | -14.3 °C -20 | 34 kmh NW | 1008.6 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 73 % | 08:20 | -8.7 °C à 00:00 | -14.4 °C à 08:19 | 33.8 km/h à 07:53 |
| Girardville | -20.3 °C -31 | 29 kmh ONO | 1009.4 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 77 % | 08:20 | -12.5 °C à 00:12 | -20.3 °C à 08:10 | 29.6 km/h à 06:42 |
| Bagotville | -14 °C | 22.2 km/hO | 1009.6 hPa | 68 % | 08:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -13.2 °C -21 | 29 kmh ONO | 1011.1 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 75 % | 08:20 | -7.6 °C à 00:00 | -13.3 °C à 08:19 | 29.6 km/h à 07:59 |
| Laterrière | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| L’Or Piste Mont-Valin | -19.4 °C -26 | 11 kmh SSW | 1000.6 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 84 % | 08:20 | -12.7 °C à 00:00 | -19.9 °C à 07:59 | 27.8 km/h à 03:05 |
| Le Norvégien | -15.5 °C -19 | 23 kmh NNE | 1012.0 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 81 % | 08:20 | -9.9 °C à 00:00 | -16.1 °C à 04:02 | 22.5 km/h à 07:52 |
| Sainte-Monique | -17.6 °C -24 | 29 kmh O | 1011.1 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 72 % | 08:20 | -10.4 °C à 00:00 | -17.6 °C à 08:18 | 29.6 km/h à 07:50 |
| Valinouet sommet | -19.3 °C | 0 kmh N | 1010.6 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 88 % | 08:20 | -13.5 °C à 00:00 | -19.3 °C à 08:15 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -15.3 °C -27 | 31 kmh NO | 1008.6 hPa | ND | ND | 74 % | 08:20 | -8.7 °C à 00:00 | -15.3 °C à 08:19 | 30.6 km/h à 08:19 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 12.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | NDcm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 23 janvier 2026 à 06h30