Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.6 °C 🔽10 kmh ESE1007.4 hPa 🔼0.0mm 1.8 mm90 %11:5511.3 km/h à 06:3019.1 °C à 10:5814.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 17.9 °C 🔼10 kmh ESE1008.6 hPa 🔼0.0mm 0.8 mm88 %11:5516.7 km/h à 01:0118.0 °C à 11:5213.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien18.7 °C 🔼11 kmh SO1007.4 hPa 🔼0.0mm 0.3 mm91 %11:5511.3 km/h à 11:5218.7 °C à 11:5412.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique20.5 °C 🔼21 kmh SO1007.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm81 %11:5020.9 km/h à 10:1821.7 °C à 11:1015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma20.2 °C 🔽26 kmh OSO1007.4 hPa 🔼0.0mm 0.2 mm86 %11:5025.9 km/h à 11:1220.8 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley20.0 °C 🔽26 kmh SSE1006.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm83 %11:5025.9 km/h à 11:2520.3 °C à 11:2015.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
13.3 °C 🔽29 kmh N1008.6 hPa 🔼NDmmND97 %11:5038.9 km/h à 08:0815.5 °C à 00:0013.3 °C à 11:4918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean16.9 °C 🔼15 kmh N1007.7 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm87 %11:5018.5 km/h à 10:3216.9 °C à 11:4810.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire18.6 °C 🔼0 kmh N1006.9 hPa 🔼0.0mm 0.3 mm90 %11:500.0 km/h à 02:4719.1 °C à 11:3013.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque19.5 °C 🔼14 kmh SO1008.1 hPa 🔼0.0mm 0.2 mm84 %11:5013.7 km/h à 11:4920.3 °C à 11:2214.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville19.1 °C 🔽15 kmh N1007.8 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm87 %11:5540.7 km/h à 05:1919.7 °C à 11:0117.4 °C à 08:0723.5°C14.0°C
Métabetchouan18.4 °C 🔽8 kmh WSW1007.1 hPa 🔼0.0mm 0.2 mm83 %11:5019.3 km/h à 06:5619.1 °C à 10:2116.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno19.3 °C 🔽13 kmh OSO1007.5 hPa 🔼0.0mm 0.3 mm86 %11:5024.1 km/h à 06:1919.8 °C à 09:5915.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste15.6 °C 🔼29 kmh NNE1008.4 hPa 🔼0.0mm 1.5 mm90 %11:5035.4 km/h à 09:0917.8 °C à 00:0014.4 °C à 06:5425.3°C12.8°C
Larouche
18.5 °C 🔽9 kmh SO1009.6 hPa 🔼0.0mm 0.6 mm89 %11:509.4 km/h à 05:5619.2 °C à 10:3115.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville20.8 °C 🔼15 kmh OSO1006.4 hPa 0.0mm 0.3 mm82 %11:5014.8 km/h à 11:1920.8 °C à 11:4813.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle16.5 °C 🔼26 kmh S1009.0 hPa 🔼0.0mm 1.2 mm88 %11:5027.3 km/h à 11:4917.5 °C à 11:3611.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau20.3 °C 🔼16 kmh N1007.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm78 %11:5018.5 km/h à 10:1320.3 °C à 11:4915.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette18.2 °C 🔽27 kmh SO1007.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm87 %11:5527.8 km/h à 11:0418.6 °C à 10:5712.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré17.7 °C 🔽7 kmh WSW1007.0 hPa 🔼0.0mm 0.8 mm97 %11:507.4 km/h à 11:4719.6 °C à 10:429.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien20.8 °C 🔼16 kmh SW1007.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm75 %11:5038.9 km/h à 04:4820.8 °C à 11:4716.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.8 °C 🔼37 kmh ESE1007.7 hPa 🔼0.0mm 1.2 mm86 %11:5038.9 km/h à 09:3418.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:3223.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
17.4 °C 🔽18 kmh E1006.5 hPa 🔼97 %11:5031.5 km/h à 10:1418.3 °C à 10:4015.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier