Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
10.7 °C 🔽19 kmh ENE 5.6 mm6.4 mm999.6 hPa 🔽91 %19:1011.3 °C à 00:008.0 °C à 05:2724.1 km/h à 17:0725.6 mm
Dolbeau8.8 °C 🔽8 kmh N 11.4 mm12.7 mm1000.6 hPa 🔽96 %19:1011.1 °C à 00:007.6 °C à 08:2420.9 km/h à 12:3534.5 mm
St-Bruno9.2 °C 🔼8 kmh SE 8.4 mm10.9 mm999.3 hPa 🔽94 %19:1010.4 °C à 00:006.9 °C à 05:4527.8 km/h à 15:4035.1 mm
St-Félicien9.1 °C 🔽18 kmh E 17.8 mm22.4 mm1000.0 hPa 🔽94 %19:1010.4 °C à 00:008.1 °C à 07:5719.3 km/h à 14:3643.4 mm
St-Honoré9.1 °C 🔼5 kmh SW 7.2 mm9.0 mm998.8 hPa 🔽99 %19:109.9 °C à 13:273.6 °C à 05:537.7 km/h à 15:5430.2 mm
Camping Alma10.0 °C 18 kmh ESE 9.2 mm9.2 mm999.7 hPa 🔽97 %19:1011.2 °C à 00:009.1 °C à 04:5020.9 km/h à 09:3115.0 mm
Métabetchouan8.6 °C 🔼10 kmh ESE 12.4 mm14.6 mm999.1 hPa 🔽91 %19:109.7 °C à 00:007.6 °C à 07:4419.3 km/h à 11:5939.6 mm
Hébertville9.1 °C 🔼13 kmh ESE 7.2 mm8.8 mm999.3 hPa 🔽96 %19:1010.4 °C à 00:046.7 °C à 05:3131.5 km/h à 03:1732.4 mm
Larouche
8.6 °C 12 kmh E 8.2 mm10.4 mm1001.2 hPa 🔽94 %19:109.2 °C à 00:007.1 °C à 06:5620.4 km/h à 15:5331.4 mm
Labrecque9.2 °C 🔽0 kmh N 7.6 mm9.8 mm1000.4 hPa 🔽96 %19:1010.4 °C à 00:007.5 °C à 05:439.9 km/h à 11:4227.8 mm
L’Anse-St-Jean9.8 °C 🔽19 kmh ENE 6.2 mm9.0 mm1000.5 hPa 🔽92 %19:1010.2 °C à 13:147.8 °C à 08:0824.1 km/h à 12:3115.8 mm
Laterrière 8.9 °C 🔽13 kmh E 4.0 mm4.2 mm1000.1 hPa 🔽93 %19:039.3 °C à 00:017.1 °C à 05:1424.1 km/h à 15:0124.2 mm
Bagotville9 °C18.5 km/hEND1000.1 hPa100 %19:00NDND
La Baie9.9 °C 🔽32 kmh ENE 3.0 mm3.0 mm999.7 hPa 🔽92 %19:1010.4 °C à 00:278.7 °C à 06:2935.4 km/h à 07:3114.0 mm
Le Norvégien8.9 °C 13 kmh SSE 9.7 mm11.5 mm999.8 hPa 🔽95 %19:109.1 °C à 00:006.6 °C à 07:0829.6 km/h à 14:5038.9 mm
Cap au Leste8.9 °C 🔽50 kmh ENE 1.5 mm2.5 mm999.4 hPa 🔽95 %19:109.2 °C à 15:528.6 °C à 00:0050.0 km/h à 14:2117.3 mm
Valinouet
sommet
5.3 °C 🔽40 kmh N1001.8 hPa 🔽96 %19:106.8 °C à 00:344.6 °C à 07:0440.7 km/h à 17:43ND mm
ÉcolAction9.7 °C 🔽18 kmh N 5.2 mm5.6 mm998.2 hPa 🔽93 %19:1010.2 °C à 00:007.7 °C à 05:2822.5 km/h à 14:3123.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
5.7 °C 🔽27 kmh SSE 6.4 mm8.8 mm1000.1 hPa 🔽92 %19:106.9 °C à 12:075.7 °C à 19:0933.8 km/h à 15:2325.6 mm
Girardville8.3 °C 10 kmh SSE 10.4 mm14.0 mm999.9 hPa 🔽96 %19:1010.2 °C à 00:006.2 °C à 06:4022.5 km/h à 00:3338.1 mm
Lac Bouchette7.7 °C 🔽6 kmh NNE 13.0 mm14.3 mm998.3 hPa 🔽98 %19:108.8 °C à 13:155.1 °C à 05:0024.1 km/h à 00:1834.8 mm
St-Nazaire8.7 °C 0 kmh N 9.1 mm11.6 mm998.8 hPa 🔽97 %19:109.6 °C à 00:007.6 °C à 05:339.7 km/h à 09:0228.4 mm
Sainte-Monique9.1 °C 8 kmh ENE 8.6 mm9.9 mm999.7 hPa 🔽96 %19:1010.1 °C à 00:117.6 °C à 05:2920.9 km/h à 01:0129.2 mm
La Chapelle5.8 °C 🔽26 kmh S 17.5 mm32.5 mm1018.8 hPa 96 %19:1016.4 °C à 13:35-3.1 °C à 07:5046.6 km/h à 11:0733.0 mm
Chicoutimi
Nord
9.4 °C 🔽31 kmh ENDND998.3 hPa 🔽97 %19:1010.3 °C à 00:008.1 °C à 06:4037.0 km/h à 14:210.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 12h00

0
    0
    Panier