Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
6.0 °C 🔽0 kmh N 2.6 mm2.6 mm998.6 hPa 🔽90 %23:1010.1 °C à 14:281.2 °C à 06:0329.6 km/h à 14:476.8 mm
Dolbeau4.5 °C 5 kmh N 0.5 mm0.5 mm998.9 hPa 🔽94 %23:108.4 °C à 12:271.1 °C à 02:1946.7 km/h à 10:323.3 mm
St-Bruno5.3 °C 🔽18 kmh O 2.5 mm2.5 mm998.3 hPa 🔽91 %23:108.8 °C à 13:101.1 °C à 00:0059.5 km/h à 10:337.1 mm
St-Félicien4.6 °C 🔽8 kmh WSW 0.3 mm0.3 mm999.1 hPa 🔽89 %23:108.8 °C à 11:480.5 °C à 00:1266.6 km/h à 08:522.8 mm
St-Honoré4.3 °C 🔽0 kmh N 4.0 mm4.0 mm997.6 hPa 🔽99 %23:108.6 °C à 13:34-1.8 °C à 02:2120.4 km/h à 13:548.0 mm
L’Anse-St-Jean5.3 °C 🔽0 kmh N 1.0 mm1.0 mm998.5 hPa 🔽95 %23:108.9 °C à 16:57-2.7 °C à 06:2624.1 km/h à 15:304.4 mm
Laterrière 5.1 °C 🔼15 kmh WSW 0.0 mm0.0 mm999.1 hPa 🔽89 %23:108.9 °C à 14:20-1.9 °C à 01:3355.5 km/h à 10:110.0 mm
Camping Alma7.5 °C 🔼29 kmh O 1.0 mm1.2 mm998.3 hPa 🔽88 %23:109.6 °C à 11:081.2 °C à 01:4955.5 km/h à 10:213.4 mm
Métabetchouan5.1 °C 🔽3 kmh W 1.2 mm1.2 mm998.0 hPa 🔽87 %23:109.1 °C à 10:530.9 °C à 00:0025.7 km/h à 09:523.6 mm
Hébertville5.4 °C 🔽26 kmh N 3.4 mm3.4 mm998.4 hPa 🔽91 %23:108.9 °C à 10:011.7 °C à 00:3368.5 km/h à 08:4522.2 mm
Larouche
4.4 °C 🔽9 kmh OSO 2.8 mm2.8 mm1000.1 hPa 🔽94 %23:108.3 °C à 13:110.6 °C à 00:5838.9 km/h à 09:1712.2 mm
Labrecque5.8 °C 🔽7 kmh NO 4.0 mm4.0 mm998.8 hPa 🔽94 %23:108.8 °C à 11:351.0 °C à 02:2230.4 km/h à 12:036.4 mm
Bagotville5 °C9.3 km/hSOND999.1 hPa85 %23:00NDND
La Baie5.6 °C 🔽3 kmh OSO 1.2 mm1.2 mm998.7 hPa 🔽92 %23:1010.6 °C à 14:420.8 °C à 03:5145.0 km/h à 09:582.0 mm
Le Norvégien4.9 °C 🔽15 kmh NNO 5.1 mm5.1 mm998.9 hPa 🔽93 %23:108.6 °C à 10:44-1.8 °C à 00:0035.4 km/h à 13:1910.9 mm
Cap au Leste4.6 °C 3 🔽19 kmh S 3.0 mm3.0 mm997.9 hPa 🔽93 %23:108.7 °C à 14:351.2 °C à 02:1840.7 km/h à 10:524.1 mm
Valinouet
sommet
0.8 °C -2 🔽29 kmh N1000.4 hPa 🔽99 %23:102.3 °C à 14:56-3.4 °C à 00:0053.7 km/h à 13:38ND mm
ÉcolAction5.3 °C 5 kmh N 2.6 mm2.6 mm997.1 hPa 🔽94 %23:109.3 °C à 12:240.1 °C à 03:5025.9 km/h à 12:576.2 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
1.1 °C -1 🔽16 kmh SW 10.6 mm10.6 mm996.9 hPa 🔽92 %23:102.9 °C à 15:49-2.7 °C à 03:3535.4 km/h à 00:1513.4 mm
Girardville2.8 °C 🔽0 kmh N 1.5 mm1.5 mm997.6 hPa 🔽92 %23:107.7 °C à 14:51-0.8 °C à 03:3435.4 km/h à 15:073.6 mm
Lac Bouchette4.2 °C 3 🔽11 kmh OSO 2.5 mm2.5 mm997.6 hPa 🔽95 %23:106.4 °C à 13:22-0.2 °C à 00:5951.8 km/h à 08:369.7 mm
St-Nazaire5.2 °C 🔽5 kmh O 3.0 mm3.0 mm997.5 hPa 🔽96 %23:108.2 °C à 13:20-0.8 °C à 02:2522.5 km/h à 13:535.6 mm
Sainte-Monique5.1 °C 🔽8 kmh OSO 2.5 mm2.5 mm998.4 hPa 🔽94 %23:108.8 °C à 11:410.3 °C à 02:0050.0 km/h à 10:534.1 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
5.3 °C 🔼11 kmh OSONDND997.2 hPa 🔽97 %23:108.6 °C à 14:180.8 °C à 02:5033.8 km/h à 14:150.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 3 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier