Prévision pour mercredi, aperçu pour jeudi
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Le scénario pour mercredi ainsi que jeudi a changé, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.0 °C -4 | 26 kmh E | 995.6 hPa | -0.1°C | -9.1°C | 92 % | 01:30 | 0.0 °C à 00:43 | -0.2 °C à 00:07 | 25.9 km/h à 00:57 |
| L’Anse-St-Jean | -0.9 °C -3 | 21 kmh N | 996.6 hPa | -1.6°C | -9.8°C | 92 % | 01:30 | -0.7 °C à 01:19 | -1.7 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 01:15 |
| La Chapelle | -4.4 °C -6 | 10 kmh S | 1021.9 hPa | -4.6°C | -11.7°C | 97 % | 01:30 | -4.4 °C à 00:35 | -4.6 °C à 00:00 | 9.7 km/h à 01:20 |
| Labrecque | -0.8 °C | 0 kmh N | 994.9 hPa | -0.9°C | -10.4°C | 94 % | 01:30 | -0.8 °C à 01:26 | -1.1 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 23:04 |
| Lac Bouchette | -1.4 °C -6 | 29 kmh SO | 990.6 hPa | -0.9°C | -7.8°C | 93 % | 01:25 | -1.3 °C à 00:42 | -1.6 °C à 00:05 | 33.8 km/h à 00:09 |
| Cap au Leste | -1.9 °C -8 | 39 kmh NNE | 994.9 hPa | -1.3°C | -10.2°C | 96 % | 01:30 | -1.8 °C à 00:45 | -2.3 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 00:01 |
| Hébertville | -1.6 °C -6 | 29 kmh ESE | 993.2 hPa | 0.5°C | -5.4°C | 93 % | 01:30 | -1.6 °C à 00:00 | -1.6 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 01:00 |
| Camping Alma | -0.5 °C -3 | 27 kmh SSE | 993.8 hPa | 0.9°C | -9.2°C | 94 % | 01:30 | -0.5 °C à 01:17 | -0.7 °C à 00:00 | 29.0 km/h à 00:35 |
| Larouche | -2.1 °C -6 | 17 kmh E | 995.1 hPa | 0.1°C | -10.7°C | 92 % | 01:30 | -2.1 °C à 01:01 | -2.2 °C à 00:26 | 17.4 km/h à 01:24 |
| ÉcolAction | -1.1 °C -3 | 26 kmh SSE | 993.6 hPa | -0.9°C | -10.2°C | 95 % | 01:30 | -1.1 °C à 00:33 | -1.2 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 01:25 |
| Girardville | -1.8 °C -7 | 27 kmh SSE | 991.5 hPa | -1.3°C | -11.9°C | 94 % | 01:30 | -1.8 °C à 00:00 | -1.9 °C à 00:21 | 27.8 km/h à 00:40 |
| Bagotville | -2 °C | 29.6 km/hE | 996 hPa | 100 % | 01:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -0.8 °C -6 | 34 kmh ESE | 995.8 hPa | -0.8°C | -9.3°C | 94 % | 01:30 | -0.8 °C à 00:52 | -1.4 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 01:00 |
| Laterrière | -1.8 °C -5 | 21 kmh ESE | 994.9 hPa | -1.7°C | -10.3°C | 91 % | 01:30 | -1.7 °C à 01:17 | -2.0 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 00:01 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -4.6 °C -7 | 23 kmh SSE | 993.5 hPa | -4.4°C | -11.4°C | 90 % | 01:30 | -4.6 °C à 00:04 | -4.6 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 01:01 |
| Métabetchouan | -1.7 °C -7 | 23 kmh ESE | 992.5 hPa | 0.7°C | -6.4°C | 89 % | 01:30 | -1.6 °C à 00:00 | -1.9 °C à 00:29 | 25.7 km/h à 00:08 |
| Le Norvégien | -1.7 °C -4 | 21 kmh SSE | 995.7 hPa | 0.4°C | -10.8°C | 94 % | 01:30 | -1.7 °C à 00:39 | -1.8 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 00:56 |
| Dolbeau | -1.1 °C -5 | 29 kmh E | 993.6 hPa | -0.2°C | -8.7°C | 94 % | 01:30 | -1.1 °C à 01:25 | -1.4 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 01:12 |
| St-Bruno | -1.4 °C -8 | 34 kmh SE | 993.4 hPa | 0.2°C | -9.8°C | 93 % | 01:30 | -1.4 °C à 00:06 | -1.6 °C à 00:45 | 33.8 km/h à 01:29 |
| St-Félicien | -1.2 °C -5 | 21 kmh SE | 993.0 hPa | 0.3°C | -10.3°C | 92 % | 01:30 | -0.6 °C à 00:00 | -1.4 °C à 00:31 | 22.5 km/h à 00:01 |
| St-Honoré | -1.2 °C | 10 kmh S | 993.9 hPa | -0.7°C | -10.7°C | 97 % | 01:30 | -1.1 °C à 01:18 | -1.3 °C à 00:00 | 9.5 km/h à 00:36 |
| Sainte-Monique | -1.3 °C -4 | 27 kmh SE | 993.5 hPa | 0.0°C | -10.1°C | 95 % | 01:30 | -1.3 °C à 01:28 | -1.4 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 00:38 |
| St-Nazaire | -1.6 °C -4 | 11 kmh ESE | 992.9 hPa | 0.0 mm°C | -11.1°C | 96 % | 01:30 | -1.6 °C à 01:11 | -1.9 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 01:10 |
| Valinouet sommet | -4.9 °C | 11 kmh O | 997.9 hPa | -4.8°C | -11.6°C | 96 % | 01:30 | -4.6 °C à 00:26 | -4.9 °C à 01:19 | 11.3 km/h à 00:47 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -1.3 °C -6 | 45 kmh E | 993.5 hPa | ND | ND | 97 % | 01:30 | -1.2 °C à 00:00 | -1.4 °C à 00:21 | 45.0 km/h à 01:00 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 5.0cm | 5.0cm | 4.0cm | 0cm | 4.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 13 janvier 2026 à 19h30