Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
15.8 °C 🔽2 kmh W1013.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm94 %02:353.7 km/h à 01:0816.8 °C à 00:3115.8 °C à 02:3124.2°C12.9°C
Laterrière 14.4 °C 🔼8 kmh SW1014.7 hPa 23.0mm 0.0 mm86 %02:358.0 km/h à 10:3614.4 °C à 02:3013.7 °C à 01:3521.8°C10.8°C
Le Norvégien14.2 °C 🔼2 kmh NNE1013.8 hPa 0.0mm 0.0 mm94 %02:353.7 km/h à 00:1014.4 °C à 00:0013.8 °C à 01:3123.1°C10.7°C
Sainte-Monique13.2 °C 🔽3 kmh ESE1014.3 hPa 🔽1.5mm 0.0 mm94 %02:305.6 km/h à 00:5914.2 °C à 00:0013.2 °C à 01:5223.8°C11.7°C
Camping Alma18.8 °C 🔼18 kmh O1014.0 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm93 %02:3018.5 km/h à 02:0818.9 °C 15.2 °C à 01:0721.7°C12.5°C
Camping Belley13.4 °C 🔽5 kmh NE1012.8 hPa 🔼0.5mm 0.0 mm96 %02:305.6 km/h à 00:2415.3 °C à 00:5613.4 °C à 01:4220.8°C13.2°C
Valinouet
12.9 °C 🔼16 kmh NO1015.6 hPa 🔼NDmmND97 %02:3016.7 km/h à 02:2613.2 °C à 00:3812.8 °C à 01:2216.6°C10.3°C
L’Anse-St-Jean15.4 °C 5 kmh N1013.0 hPa 🔼3.0mm 0.0 mm93 %02:306.4 km/h à 01:1415.7 °C à 00:0015.2 °C à 01:4223.8°C10.4°C
St-Nazaire14.1 °C 🔽0 kmh N1013.6 hPa 🔼1.0mm 0.0 mm98 %02:300.0 km/h à 15:1214.6 °C à 00:0113.4 °C à 01:5921.7°C10.8°C
Labrecque13.6 °C 🔼3 kmh NNE1014.6 hPa 🔼1.8mm 0.0 mm96 %02:303.7 km/h à 00:0113.9 °C à 00:0012.8 °C à 01:4821.1°C10.6°C
Hébertville14.5 °C 🔼6 kmh N1014.2 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm92 %02:356.4 km/h à 02:3414.8 °C à 02:2912.9 °C à 00:0022.4°C12.9°C
Métabetchouan15.4 °C 🔽5 kmh WNW1014.0 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm83 %02:305.6 km/h à 00:4316.1 °C à 00:0015.4 °C à 02:2820.9°C14.0°C
St-Bruno13.8 °C 🔽6 kmh SO1014.2 hPa 🔼0.5mm 0.0 mm92 %02:308.0 km/h à 00:5914.2 °C à 00:5713.7 °C à 00:1123.3°C11.3°C
Cap au Leste14.9 °C 🔽13 kmh O1014.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm97 %02:3014.5 km/h à 01:4715.6 °C à 00:0014.9 °C à 02:2722.9°C12.9°C
Larouche
13.2 °C 🔽0 kmh N1016.3 hPa 0.4mm 0.2 mm96 %02:300.0 km/h à 15:0713.9 °C à 00:0013.2 °C à 01:0723.3°C12.2°C
Girardville12.1 °C 🔽0 kmh N1014.6 hPa 9.4mm 0.0 mm96 %02:305.6 km/h à 00:5113.3 °C à 01:0512.1 °C à 02:2923.8°C9.1°C
La Chapelle11.6 °C 🔽5 kmh SW1014.7 hPa 🔼2.6mm 0.0 mm98 %02:305.6 km/h à 00:3112.2 °C à 00:0011.4 °C à 01:5219.3°C9.7°C
Dolbeau11.7 °C 🔽5 kmh ENE1015.1 hPa 🔼16.5mm 0.0 mm96 %02:305.6 km/h à 00:1613.6 °C à 00:0011.2 °C à 02:2421.2°C9.6°C
Lac Bouchette12.2 °C 🔽8 kmh SSO1014.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm98 %02:3511.3 km/h à 01:1614.1 °C à 00:0110.8 °C à 02:1720.9°C11.6°C
St-Honoré10.8 °C 🔽0 kmh N1013.3 hPa 🔽0.6mm 0.0 mm99 %02:300.0 km/h à 16:0112.2 °C à 00:0010.8 °C à 02:2822.6°C6.6°C
St-Félicien13.8 °C 🔽6 kmh NW1015.2 hPa 🔼1.8mm 0.0 mm93 %02:306.4 km/h à 02:0914.6 °C à 01:4113.1 °C à 01:0022.0°C11.3°C
La Baie15.5 °C 🔽5 kmh ONO1014.1 hPa 🔼4.2mm 0.0 mm92 %02:305.6 km/h à 00:2116.6 °C à 00:0215.4 °C à 02:2421.6°C13.3°C
ÉcolAction15.4 °C 🔽10 kmh W1012.5 hPa 🔼0.4mm 0.0 mm91 %02:309.7 km/h à 02:1416.3 °C à 00:0015.4 °C à 02:2123.9°C12.1°C
Chicoutimi
Nord
15.4 °C 🔽11 kmh OSO1012.6 hPa 🔼97 %02:3011.3 km/h à 02:0915.9 °C à 00:0615.4 °C à 02:27NDND
SurpriseNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
0
Panier