En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
En mode tempête, mardi 17 mars 2026, suite et fin!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 2.7 °C 0 | 42 kmh S | 988.6 hPa | 68 % | 0.2 mm | 12:15 | 42.6 km/h à 12:01 | 11.2 °C à 05:08 | 0.9 °C à 10:52 | 8.3°C | -4.8°C |
| La Baie | 0.0 °C -6 | 40 kmh O | 988.9 hPa | 79 % | 0.4 mm | 12:10 | 77.7 km/h à 09:00 | 11.7 °C à 05:46 | 0.0 °C à 12:08 | 5.7°C | -5.6°C |
| Laterrière | 3.5 °C -2 | 52 kmh W | 988.9 hPa | 80 % | 0.0 mm | 12:15 | 68.5 km/h à 05:20 | 3.5 °C à 00:00 | 3.5 °C à 00:00 | 3.6°C | -6.3°C |
| Le Norvégien | -2.1 °C -5 | 47 kmh NNO | 989.6 hPa | 83 % | 0.5 mm | 12:15 | 53.7 km/h à 11:02 | 9.0 °C à 05:22 | -2.2 °C à 12:14 | 4.7°C | -6.4°C |
| Sainte-Monique | -2.9 °C | 0 kmh N | 989.4 hPa | 63 % | 1.3 mm | 12:10 | 94.9 km/h à 05:16 | 8.7 °C à 04:21 | -2.9 °C à 12:09 | 6.1°C | -6.3°C |
| L’Anse-St-Jean | 2.0 °C -1 | 52 kmh SO | 987.9 hPa | 50 % | 0.2 mm | 12:10 | 59.5 km/h à 05:32 | 14.8 °C à 05:29 | 2.0 °C à 12:07 | 4.9°C | -5.7°C |
| St-Bruno | -1.8 °C -9 | 61 kmh O | 989.2 hPa | 80 % | 0.3 mm | 12:10 | 90.7 km/h à 05:08 | 8.3 °C à 05:04 | -2.8 °C à 11:51 | 5.0°C | -6.1°C |
| St-Félicien | -5.7 °C -15 | 66 kmh WNW | 991.4 hPa | 67 % | 0.5 mm | 12:10 | 82.0 km/h à 07:58 | 6.2 °C à 04:46 | -5.8 °C à 12:04 | 2.7°C | -9.7°C |
| Dolbeau | -5.4 °C -15 | 56 kmh O | 991.2 hPa | 58 % | 1.8 mm | 12:10 | 61.1 km/h à 08:12 | 7.6 °C à 04:55 | -5.4 °C à 12:07 | 4.1°C | -6.8°C |
| St-Honoré | -1.6 °C -7 | 41 kmh N | 987.9 hPa | 83 % | 1.8 mm | 12:10 | 48.3 km/h à 05:39 | 10.3 °C à 05:29 | -1.6 °C à 12:09 | 7.3°C | -5.8°C |
| Métabetchouan | -2.5 °C -5 | 37 kmh NNW | 988.4 hPa | 64 % | 0.6 mm | 12:10 | 43.4 km/h à 08:36 | 10.8 °C à 04:45 | -2.8 °C à 11:24 | 4.0°C | -6.8°C |
| St-Nazaire | -3.4 °C -8 | 37 kmh O | 987.8 hPa | 72 % | 0.0 mm | 12:10 | 59.5 km/h à 08:59 | 9.0 °C à 05:18 | -4.2 °C à 11:52 | 5.7°C | -6.3°C |
| La Chapelle | -5.1 °C -14 | 52 kmh WNW | 1019.1 hPa | 88 % | 4.3 mm | 12:10 | 68.5 km/h à 07:47 | 9.2 °C à 05:40 | -5.1 °C à 12:09 | 6.0°C | -9.4°C |
| Labrecque | -3.2 °C -12 | 50 kmh NO | 989.1 hPa | 72 % | 0.4 mm | 12:10 | 51.5 km/h à 12:09 | 10.0 °C à 05:06 | -4.2 °C à 11:51 | 7.1°C | -5.4°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -4.1 °C -11 | 52 kmh W | 983.2 hPa | 75 % | 14.8 mm | 12:10 | 62.9 km/h à 09:22 | 6.8 °C à 04:41 | -4.5 °C à 11:22 | 3.7°C | -10.2°C |
| Valinouet | -7.4 °C | 0 kmh N | 988.1 hPa | 94 % | ND | 12:10 | 0.0 km/h à 06:07 | 9.1 °C à 05:10 | -7.4 °C à 12:06 | 6.3°C | -9.1°C |
| Lac Bouchette | -4.9 °C -13 | 63 kmh SO | 987.9 hPa | 80 % | 3.8 mm | 12:15 | 74.0 km/h à 04:44 | 11.5 °C à 03:47 | -4.9 °C à 12:14 | 10.0°C | -5.8°C |
| Cap au Leste | -0.8 °C -8 | 66 kmh SSE | 986.7 hPa | 78 % | 0.0 mm | 12:10 | 98.1 km/h à 08:25 | 12.2 °C à 05:45 | -0.9 °C à 10:33 | 5.5°C | -6.9°C |
| Hébertville | -1.1 °C -9 | 68 kmh OSO | 988.9 hPa | 64 % | 3.4 mm | 12:15 | 98.1 km/h à 05:06 | 11.9 °C à 04:55 | -1.8 °C à 11:26 | 3.8°C | -6.8°C |
| Girardville | -9.9 °C -17 | 45 kmh ONO | 989.9 hPa | 69 % | 3.8 mm | 12:10 | 45.0 km/h à 07:18 | 6.4 °C à 04:20 | -9.9 °C à 12:09 | 4.2°C | -9.2°C |
| Camping Alma | -2.7 °C -12 | 60 kmh O | 989.2 hPa | 71 % | 0.2 mm | 12:10 | 96.5 km/h à 05:15 | 10.2 °C | -3.6 °C à 11:24 | 6.7°C | -5.3°C |
| Larouche | -0.1 °C | 29 kmh SSO | 989.7 hPa | 80 % | 0.0 mm | 12:10 | 44.4 km/h à 05:13 | 8.8 °C à 05:02 | -1.9 °C à 11:54 | 4.8°C | -6.8°C |
| ÉcolAction | 0.3 °C -5 | 48 kmh W | 986.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 12:10 | 51.8 km/h à 08:54 | 10.0 °C à 05:23 | -0.3 °C à 10:52 | 6.8°C | -5.8°C |
| Bagotville | -2 °C | 48.2 km/hO | 988.2 hPa | 84 % | 12:00 | ND | ND | ||||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -0.2 °C -5 | 52 kmh S | 986.9 hPa | 76 % | 12:10 | 74.0 km/h à 05:28 | 9.4 °C à 05:23 | -0.6 °C à 10:29 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 10.0cm | 25.0cm | 10.0cm | 12.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 12.0cm | 14.0cm | 10.0cm | 10.0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 17 mars 2026 à 12h00