Mise à jour, prévision bordée/tempête 10 novembre 2025
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.3 °C -1 | 13 kmh S | 20.8 mm | 33.8 mm | 989.3 hPa | 93 % | 09:15 | 1.3 °C à 00:00 | 0.3 °C à 08:20 | 16.7 km/h à 00:57 | 44.0 mm |
| Lac Bouchette | -2.9 °C -6 | 16 kmh NO | 6.9 mm | 21.1 mm | 989.1 hPa | 95 % | 09:15 | -2.3 °C à 00:00 | -3.3 °C à 07:52 | 29.6 km/h à 01:26 | 38.6 mm |
| Dolbeau | -2.6 °C -9 | 31 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.8 hPa | 94 % | 09:10 | -1.1 °C à 00:55 | -2.7 °C à 07:49 | 31.5 km/h à 08:01 | 5.3 mm |
| St-Bruno | -1.9 °C -9 | 40 kmh ONO | 0.0 mm | 4.6 mm | 989.5 hPa | 96 % | 09:10 | -0.1 °C à 01:14 | -1.9 °C à 09:01 | 40.7 km/h à 08:13 | 14.5 mm |
| St-Félicien | -2.8 °C -9 | 37 kmh NNW | 1.5 mm | 13.9 mm | 991.3 hPa | 89 % | 09:10 | -1.7 °C à 00:14 | -2.8 °C à 09:04 | 38.9 km/h à 07:37 | 17.3 mm |
| L’Anse-St-Jean | 0.4 °C -4 | 29 kmh SO | 6.4 mm | 6.8 mm | 989.0 hPa | 86 % | 09:10 | 1.1 °C à 08:12 | 0.1 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 08:19 | 17.0 mm |
| Laterrière | -1.4 °C -4 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 989.9 hPa | 88 % | 09:15 | 0.2 °C à 01:30 | -1.6 °C à 08:02 | 24.1 km/h à 09:14 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -2.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 989.5 hPa | 91 % | 09:10 | 0.1 °C à 00:00 | -2.1 °C à 08:41 | 6.4 km/h à 00:34 | 9.8 mm |
| Hébertville | -2.1 °C -8 | 34 kmh O | 0.4 mm | 2.0 mm | 989.8 hPa | 93 % | 09:15 | 0.3 °C à 02:13 | -2.1 °C à 08:35 | 33.8 km/h à 08:42 | 31.6 mm |
| Larouche | -2.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.8 hPa | 92 % | 09:00 | -0.4 °C à 01:26 | -2.2 °C à 08:44 | 7.9 km/h à 01:29 | 14.0 mm |
| St-Honoré | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Girardville | -3.3 °C -7 | 27 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 989.6 hPa | 93 % | 09:10 | -2.6 °C à 00:00 | -3.4 °C à 07:26 | 27.8 km/h à 08:32 | 6.6 mm |
| Camping Alma | -1.1 °C -8 | 47 kmh NNO | 0.4 mm | 0.4 mm | 989.6 hPa | 95 % | 09:10 | 0.7 °C à 00:52 | -1.1 °C à 09:05 | 46.7 km/h à 09:01 | 8.4 mm |
| ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Labrecque | -1.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.4 mm | 989.6 hPa | 95 % | 08:40 | 0.7 °C à 00:11 | -1.6 °C à 07:31 | 8.1 km/h à 00:02 | 10.6 mm |
| Bagotville | -2 °C | 33.3 km/hO | ND | 989.2 hPa | 100 % | 09:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -0.4 °C -4 | 18 kmh SO | 7.2 mm | 8.4 mm | 989.6 hPa | 93 % | 09:10 | 0.8 °C à 00:50 | -0.4 °C à 09:04 | 31.5 km/h à 01:54 | 12.0 mm |
| Le Norvégien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Cap au Leste | -1.7 °C -6 | 27 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 987.8 hPa | 96 % | 09:10 | -0.2 °C à 00:18 | -1.7 °C à 09:03 | 33.8 km/h à 02:19 | 6.1 mm |
| Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -2.8 °C -6 | 21 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 984.1 hPa | 87 % | 09:10 | -2.2 °C à 00:00 | -3.8 °C à 06:31 | 29.6 km/h à 00:57 | 14.0 mm |
| St-Nazaire | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Sainte-Monique | -2.4 °C -7 | 29 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 989.7 hPa | 93 % | 09:10 | -0.1 °C à 00:20 | -2.4 °C à 08:33 | 29.6 km/h à 08:48 | 6.6 mm |
| La Chapelle | -3.5 °C -7 | 18 kmh SW | 1.0 mm | 10.1 mm | 998.9 hPa | 93 % | 09:10 | -1.8 °C à 19:47 | -3.7 °C à 08:33 | 40.7 km/h à 10:17 | 61.7 mm |
| Chicoutimi Nord | -1.1 °C | 0 kmh N | ND | ND | 987.7 hPa | 96 % | 09:10 | 0.3 °C à 00:00 | -1.4 °C à 07:48 | 16.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 12.0cm | NDcm | NDcm | 6.0cm | 12.0cm | 20.0cm | 15.0cm | 16.0cm |
| Hier | 9.0cm | NDcm | NDcm | 12.0cm | 14.0cm | 25.0cm | 25.0cm | 17.0cm |
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]
Mise à jour : 11 novembre 2025 à 06h30