Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -24.9 °C | 5 kmh W | 1036.9 hPa | -21.1°C | -25.4°C | 77 % | 02:10 | -24.2 °C à 00:15 | -24.9 °C à 02:08 | 8.0 km/h à 00:41 |
| St-Bruno | -25.5 °C -36 | 23 kmh OSO | 1034.2 hPa | -23.3°C | -27.6°C | 73 % | 02:10 | -24.8 °C à 00:33 | -25.5 °C à 02:06 | 24.1 km/h à 00:41 |
| St-Félicien | -25.6 °C -34 | 21 kmh W | 1035.7 hPa | -22.0°C | -30.7°C | 69 % | 02:10 | -25.6 °C à 01:39 | -27.3 °C à 00:02 | 20.9 km/h à 01:59 |
| Dolbeau | -28.9 °C -32 | 6 kmh SO | 1035.4 hPa | -22.7°C | -29.1°C | 77 % | 02:10 | -28.3 °C à 01:36 | -29.9 °C à 00:40 | 6.4 km/h à 01:36 |
| St-Honoré | -35.4 °C | 1 kmh NE | 1033.2 hPa | -22.5°C | -36.8°C | 79 % | 02:10 | -32.3 °C à 00:41 | -35.4 °C à 02:09 | 1.9 km/h à 00:06 |
| Métabetchouan | -25.2 °C | 10 kmh N | 1033.5 hPa | -24.0°C | -27.7°C | 73 % | 02:00 | -24.6 °C à 00:09 | -25.4 °C à 01:13 | 9.7 km/h à 01:38 |
| St-Nazaire | -26.1 °C -32 | 10 kmh O | 1033.3 hPa | 0.0 mm°C | -28.4°C | 76 % | 02:10 | -25.8 °C à 00:59 | -26.2 °C à 00:31 | 9.7 km/h à 00:21 |
| L’Anse-St-Jean | -23.0 °C -31 | 29 kmh SO | 1034.3 hPa | -22.3°C | -25.7°C | 67 % | 02:10 | -22.7 °C à 00:14 | -23.1 °C à 01:51 | 30.6 km/h à 00:25 |
| La Chapelle | -29.4 °C | 11 kmh WSW | 1030.1 hPa | -27.2°C | -32.1°C | 85 % | 02:10 | -29.0 °C à 00:00 | -29.4 °C à 01:51 | 11.3 km/h à 01:58 |
| Labrecque | -33.8 °C | 4 kmh ENE | 1035.0 hPa | -22.4°C | -32.6°C | 76 % | 02:10 | -32.6 °C à 00:00 | -33.8 °C à 01:55 | 25.3 km/h à 00:04 |
| Lac Bouchette | -30.1 °C -37 | 15 kmh OSO | 1031.3 hPa | -22.7°C | -30.2°C | 79 % | 02:10 | -29.3 °C à 00:00 | -30.2 °C à 01:36 | 14.8 km/h à 01:50 |
| Cap au Leste | -25.6 °C -34 | 32 kmh OSO | 1031.6 hPa | -24.6°C | -27.4°C | 81 % | 02:10 | -25.5 °C à 00:00 | -25.8 °C à 00:32 | 33.8 km/h à 00:33 |
| Hébertville | -24.3 °C -36 | 29 kmh SO | 1034.2 hPa | -9.8°C | -27.4°C | 71 % | 02:10 | -23.8 °C à 00:00 | -24.3 °C à 01:39 | 33.8 km/h à 00:36 |
| Camping Alma | -24.7 °C -39 | 0 kmh N | 1024.7 hPa | -24.7°C | -24.7°C | 74 % | 02:10 | -100.0 °C à 00:58 | 100.0 °C à 00:58 | 0.0 km/h à 00:58 |
| Larouche | -26.6 °C | 6 kmh OSO | 1034.5 hPa | -21.4°C | -29.0°C | 75 % | 02:10 | -25.6 °C à 00:16 | -26.6 °C à 01:59 | 10.1 km/h à 00:14 |
| ÉcolAction | -25.4 °C | 6 kmh WNW | 1033.4 hPa | -22.8°C | -26.6°C | 76 % | 02:10 | -24.6 °C à 00:28 | -25.4 °C à 02:09 | 6.4 km/h à 01:37 |
| Girardville | -35.6 °C -36 | 0 kmh N | 1032.1 hPa | -26.6°C | -28.4°C | 80 % | 02:10 | -35.6 °C à 00:58 | -35.6 °C à 00:58 | 18.5 km/h à 00:58 |
| Bagotville | -25 °C | 16.7 km/hO | 1034.6 hPa | 43 % | 02:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -24.5 °C -29 | 10 kmh NNO | 1036.6 hPa | -22.3°C | -26.6°C | 76 % | 02:10 | -24.1 °C à 00:36 | -24.6 °C à 01:41 | 13.0 km/h à 00:06 |
| Laterrière | -24.5 °C -34 | 18 kmh WNW | 1034.5 hPa | -22.4°C | -27.1°C | 71 % | 02:10 | -23.8 °C à 00:00 | -24.6 °C à 02:02 | 24.1 km/h à 02:09 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -29.7 °C -38 | 21 kmh N | 1021.6 hPa | -26.6°C | -31.7°C | 79 % | 02:10 | -29.4 °C à 00:00 | -29.7 °C à 01:55 | 27.8 km/h à 00:33 |
| Le Norvégien | -26.2 °C -29 | 11 kmh NNO | 1037.3 hPa | -22.4°C | -27.8°C | 79 % | 02:10 | -26.2 °C à 02:07 | -27.6 °C à 01:15 | 11.3 km/h à 01:51 |
| Sainte-Monique | -31.1 °C | 3 kmh SO | 1034.5 hPa | -22.6°C | -29.1°C | 82 % | 02:10 | -29.1 °C à 00:00 | -31.1 °C à 02:09 | 6.4 km/h à 00:08 |
| Valinouet sommet | -30.0 °C | 0 kmh N | 1038.7 hPa | -28.4°C | -33.5°C | 82 % | 02:00 | -29.8 °C à 00:00 | -30.0 °C à 01:29 | 0.0 km/h à 00:01 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -26.8 °C -33 | 11 kmh ONO | 1033.5 hPa | ND | ND | 78 % | 02:10 | -26.2 °C à 00:00 | -26.8 °C à 02:03 | 11.3 km/h à 00:40 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 24 janvier 2026 à 19h30