Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
18.7 °C 🔼6 kmh ESE1007.3 hPa 🔽0.0mm 2.6 mm92 %13:1511.3 km/h à 06:3019.1 °C à 10:5814.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 18.8 °C 🔼10 kmh SW1008.6 hPa 🔽0.0mm 1.6 mm85 %13:1516.7 km/h à 01:0118.9 °C à 13:0913.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien18.2 °C 🔽10 kmh SO1007.2 hPa 🔽0.0mm 1.0 mm92 %13:1511.3 km/h à 11:5218.9 °C à 12:0712.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique20.7 °C 🔼19 kmh SSE1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %13:1020.9 km/h à 10:1821.7 °C à 11:1015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma20.2 °C 🔼19 kmh SO1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm89 %13:1025.9 km/h à 11:1220.8 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley20.1 °C 🔼29 kmh ESE1005.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm83 %13:1029.6 km/h à 12:5920.3 °C à 11:2015.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
13.6 °C 🔼32 kmh N1008.7 hPa 🔼NDmmND98 %13:1038.9 km/h à 08:0815.5 °C à 00:0013.3 °C à 11:4918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean16.6 °C 🔽10 kmh N1007.8 hPa 🔼0.0mm 2.8 mm92 %13:1018.5 km/h à 10:3217.0 °C à 11:5010.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire18.7 °C 🔼0 kmh N1006.7 hPa 🔽0.0mm 0.5 mm95 %13:100.0 km/h à 02:4719.1 °C à 11:3013.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque19.4 °C 🔼11 kmh SSO1007.8 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm89 %13:1013.7 km/h à 11:5820.3 °C à 11:2214.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville18.3 °C 🔽27 kmh N1007.1 hPa 🔽 1.6 mm 1.6 mm90 %13:1540.7 km/h à 05:1919.7 °C à 11:0117.4 °C à 08:0723.5°C14.0°C
Métabetchouan18.6 °C 🔼10 kmh S1006.8 hPa 🔽0.0mm 1.0 mm87 %13:1019.3 km/h à 06:5619.1 °C à 10:2116.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno18.7 °C 🔽15 kmh S1007.1 hPa 🔽0.0mm 1.0 mm88 %13:1024.1 km/h à 06:1919.8 °C à 09:5915.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste16.7 °C 🔼23 kmh N1008.4 hPa 🔼0.0mm 3.3 mm92 %13:1035.4 km/h à 09:0917.8 °C à 00:0014.4 °C à 06:5425.3°C12.8°C
Larouche
17.8 °C 🔽4 kmh E1009.4 hPa 🔽0.0mm 2.6 mm93 %13:109.4 km/h à 05:5619.2 °C à 10:3115.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville18.8 °C 🔽10 kmh O1006.3 hPa 🔼0.0mm 5.1 mm92 %13:1014.8 km/h à 11:1921.8 °C à 12:0913.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle14.6 °C 🔽16 kmh SW1009.2 hPa 🔼0.0mm 8.2 mm97 %13:1027.3 km/h à 11:5417.5 °C à 11:3611.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau21.3 °C 26 🔼18 kmh S1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm74 %13:1018.5 km/h à 10:1322.3 °C à 13:0115.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette17.8 °C 🔽24 kmh SO1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm91 %13:1527.8 km/h à 11:0418.6 °C à 10:5712.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré18.2 °C 🔼6 kmh SW1007.0 hPa 🔽0.0mm 1.6 mm97 %13:107.4 km/h à 11:4719.6 °C à 10:429.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien21.3 °C 27 🔼21 kmh S1007.0 hPa 0.0mm 0.0 mm77 %13:1038.9 km/h à 04:4821.9 °C à 12:5016.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.8 °C 26 kmh E1007.8 hPa 🔼0.0mm 2.2 mm90 %13:1038.9 km/h à 09:3418.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:3223.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
17.8 °C 18 kmh ESE1006.4 hPa 🔽96 %13:1031.5 km/h à 10:1418.3 °C à 10:4015.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier