Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 12.9 °C | 3 kmh NE | 1009.8 hPa | 87 % | 0.4 mm | 03:10 | 5.6 km/h à 00:05 | 15.5 °C à 00:09 | 12.7 °C à 02:47 | 21.8°C | 10.8°C |
| Laterrière | 12.3 °C | 11 kmh ESE | 1010.6 hPa | 80 % | 0.2 mm | 03:10 | 13.0 km/h à 02:08 | 14.1 °C à 00:00 | 12.2 °C à 03:02 | 20.3°C | 9.7°C |
| Le Norvégien | 11.4 °C | 8 kmh OSO | 1010.3 hPa | 87 % | 0.5 mm | 03:10 | 9.7 km/h à 00:42 | 14.0 °C à 00:22 | 11.4 °C à 03:09 | 19.5°C | 8.4°C |
| Sainte-Monique | 11.8 °C | 26 kmh ESE | 1009.2 hPa | 84 % | 2.0 mm | 03:10 | 25.9 km/h à 03:08 | 14.8 °C à 01:00 | 11.8 °C à 03:09 | 19.4°C | 8.9°C |
| Camping Alma | 12.6 °C | 23 kmh ESE | 1009.1 hPa | 89 % | 1.2 mm | 03:10 | 22.5 km/h à 02:29 | 14.8 °C | 12.6 °C à 03:07 | 16.2°C | 9.6°C |
| Camping Belley | 12.3 °C | 19 kmh SE | 1008.1 hPa | 86 % | 2.0 mm | 03:10 | 19.3 km/h à 02:12 | 15.0 °C à 00:10 | 12.3 °C à 03:08 | 15.0°C | 8.6°C |
| L’Anse-St-Jean | 11.4 °C | 6 kmh ENE | 1011.3 hPa | 88 % | 0.2 mm | 03:10 | 6.4 km/h à 03:08 | 13.1 °C à 00:00 | 11.3 °C à 02:52 | 21.3°C | 12.2°C |
| St-Nazaire | 11.2 °C | 6 kmh S | 1009.4 hPa | 86 % | 0.5 mm | 03:10 | 6.4 km/h à 03:09 | 14.1 °C à 00:00 | 11.2 °C à 03:08 | 20.5°C | 7.5°C |
| Labrecque | 12.1 °C | 4 kmh SE | 1010.7 hPa | 88 % | 1.2 mm | 03:10 | 4.3 km/h à 00:27 | 14.7 °C à 01:37 | 12.1 °C à 03:05 | 20.1°C | 7.8°C |
| Hébertville | 12.8 °C | 15 kmh E | 1009.1 hPa | 94 % | 1.0 mm | 03:10 | 14.8 km/h à 02:33 | 13.7 °C à 00:58 | 12.6 °C à 01:13 | 17.2°C | 8.3°C |
| Girardville | 11.3 °C | 18 kmh SE | 1008.3 hPa | 92 % | 2.5 mm | 03:10 | 18.5 km/h à 03:08 | 12.1 °C à 00:00 | 11.3 °C à 02:59 | 18.7°C | 5.2°C |
| Métabetchouan | 12.7 °C | 26 kmh ESE | 1008.2 hPa | 84 % | 0.0 mm | 03:10 | 25.9 km/h à 02:13 | 14.5 °C à 00:50 | 12.7 °C à 03:06 | 15.4°C | 9.8°C |
| St-Bruno | 12.6 °C | 24 kmh SE | 1009.2 hPa | 82 % | 0.3 mm | 03:10 | 24.1 km/h à 03:09 | 14.9 °C à 00:00 | 12.6 °C à 02:58 | 18.3°C | 8.9°C |
| St-Félicien | 13.5 °C | 13 kmh E | 1009.6 hPa | 92 % | 2.0 mm | 03:10 | 13.0 km/h à 02:00 | 13.5 °C à 03:08 | 12.9 °C à 01:41 | 17.2°C | 8.5°C |
| La Baie | 13.4 °C | 34 kmh E | 1010.1 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:10 | 33.8 km/h à 02:49 | 14.9 °C à 01:48 | 13.4 °C à 03:08 | 18.8°C | 10.8°C |
| Dolbeau | 12.4 °C | 8 kmh N | 1010.0 hPa | 85 % | 0.3 mm | 03:10 | 8.0 km/h à 02:36 | 13.1 °C à 00:09 | 12.3 °C à 02:56 | 17.6°C | 7.7°C |
| St-Honoré | 11.4 °C | 0 kmh N | 1008.9 hPa | 95 % | 0.2 mm | 03:10 | 0.0 km/h à 12:21 | 12.8 °C à 00:11 | 11.4 °C à 02:30 | 20.9°C | 3.2°C |
| Lac Bouchette | 14.1 °C | 16 kmh SSE | 1008.0 hPa | 95 % | 1.0 mm | 03:10 | 16.7 km/h à 02:28 | 14.7 °C à 02:36 | 12.8 °C à 00:31 | 16.2°C | 9.6°C |
| Cap au Leste | 11.9 °C | 35 kmh NE | 1010.2 hPa | 71 % | 0.0 mm | 03:10 | 35.4 km/h à 03:09 | 14.6 °C à 00:00 | 11.9 °C à 02:59 | 22.2°C | 11.6°C |
| Larouche | 11.7 °C | 8 kmh ENE | 1011.5 hPa | 90 % | 0.8 mm | 03:10 | 9.3 km/h à 01:23 | 14.1 °C à 00:00 | 11.5 °C à 02:55 | 20.0°C | 7.9°C |
| La Chapelle | 10.1 °C | 15 kmh S | 1011.3 hPa | 89 % | 0.4 mm | 03:10 | 14.8 km/h à 02:59 | 12.3 °C à 00:00 | 9.9 °C à 02:53 | 18.9°C | 3.7°C |
| Valinouet | 12.9 °C | 0 kmh N | 1011.7 hPa | 87 % | ND | 03:10 | 0.0 km/h à 21:08 | 13.8 °C à 00:25 | 12.8 °C à 02:31 | 16.4°C | 6.1°C |
| ÉcolAction | 13.2 °C | 15 kmh N | 1008.5 hPa | 72 % | 0.0 mm | 03:10 | 14.8 km/h à 02:31 | 15.2 °C à 00:00 | 13.2 °C à 03:07 | 20.8°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 12.6 °C | 24 kmh E | 1008.7 hPa | 82 % | 03:10 | 24.1 km/h à 02:23 | 15.3 °C à 00:00 | 12.5 °C à 03:00 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 8.3 °C | 13 kmh S | 1011.6 hPa | 83 % | 0.8 mm | 03:10 | 14.8 km/h à 02:07 | 12.1 °C à 00:44 | 8.3 °C à 03:08 | 20.6°C | 3.6°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».