Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
6.5 °C 🔽31 kmh W 0.4 mm3.2 mm1002.6 hPa 🔼81 %10:057.0 °C à 08:515.0 °C à 06:3031.5 km/h à 09:087.4 mm
Dolbeau5.4 °C 🔼37 kmh O 0.3 mm0.8 mm1004.1 hPa 80 %10:005.4 °C à 09:573.7 °C à 02:2737.0 km/h à 09:593.6 mm
St-Bruno5.2 °C 🔼43 kmh NNO 0.3 mm3.1 mm1003.1 hPa 🔼80 %10:006.1 °C à 02:074.1 °C à 08:3059.5 km/h à 08:197.6 mm
St-Félicien6.1 °C 🔼50 kmh NW 0.3 mm0.6 mm1004.2 hPa 🔼73 %10:006.1 °C à 09:563.0 °C à 00:3850.0 km/h à 09:553.0 mm
St-Honoré4.6 °C 2 🔼28 kmh NNW 0.8 mm5.0 mm1001.7 hPa 🔼92 %10:005.2 °C à 09:363.1 °C à 07:0327.9 km/h à 09:529.0 mm
L’Anse-St-Jean5.9 °C 🔼48 kmh O 0.6 mm2.0 mm1001.4 hPa 🔼77 %10:006.2 °C à 03:534.7 °C à 08:1248.3 km/h à 09:325.4 mm
Laterrière 4.3 °C 2 🔼32 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1003.6 hPa 🔼85 %10:055.3 °C à 02:363.6 °C à 08:1142.6 km/h à 03:340.0 mm
Camping Alma6.2 °C 🔼40 kmh NO 0.0 mm1.0 mm1003.0 hPa 80 %10:008.1 °C à 01:115.4 °C à 08:2243.4 km/h à 07:553.4 mm
Métabetchouan5.1 °C 🔼31 kmh WNW 0.2 mm1.6 mm1003.0 hPa 🔼76 %10:006.1 °C à 01:362.9 °C à 08:1833.8 km/h à 08:224.0 mm
Hébertville4.6 °C 2 🔼32 kmh OSO 0.6 mm4.6 mm1003.4 hPa 🔼86 %10:055.8 °C à 01:533.4 °C à 08:3838.9 km/h à 07:3023.4 mm
Larouche
3.8 °C 🔼19 kmh N 0.4 mm3.6 mm1004.6 hPa 🔼86 %10:004.6 °C à 02:242.8 °C à 08:1025.9 km/h à 08:3413.0 mm
Labrecque4.8 °C 1 🔼27 kmh NO 0.4 mm4.4 mm1003.5 hPa 🔼86 %10:005.8 °C à 02:224.0 °C à 04:4731.5 km/h à 08:256.8 mm
Bagotville5 °C40.7 km/hOND1002.5 hPa72 %09:19NDND
La Baie5.7 °C 🔽45 kmh O 0.2 mm1.6 mm1002.8 hPa 🔼78 %10:006.3 °C à 03:045.2 °C à 00:4145.0 km/h à 09:192.4 mm
Le Norvégien4.2 °C 0 🔼32 kmh NO 1.5 mm6.8 mm1003.3 hPa 🔼88 %10:005.1 °C à 03:063.4 °C à 07:5033.8 km/h à 08:4712.7 mm
Cap au Leste3.7 °C -2 🔽48 kmh SO 0.8 mm4.1 mm1000.8 hPa 🔼89 %10:004.4 °C à 02:402.9 °C à 07:3148.3 km/h à 09:595.1 mm
Valinouet
sommet
-1.1 °C -6 37 kmh NNE1003.8 hPa 🔼98 %10:001.1 °C à 01:42-1.3 °C à 06:5946.7 km/h à 04:32ND mm
ÉcolAction5.3 °C 🔽35 kmh N 0.6 mm3.4 mm1001.1 hPa 🔼80 %10:005.7 °C à 03:254.3 °C à 06:4537.0 km/h à 09:227.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
0.4 °C -3 🔼32 kmh N 0.2 mm10.8 mm998.6 hPa 🔼87 %10:001.2 °C à 01:55-0.1 °C à 07:1437.0 km/h à 06:3613.6 mm
Girardville4.7 °C 0 🔼34 kmh NNO 0.0 mm1.5 mm1002.6 hPa 🔼82 %10:004.7 °C à 09:591.8 °C à 00:0033.8 km/h à 09:433.6 mm
Lac Bouchette4.2 °C 3 🔼40 kmh O 0.0 mm2.5 mm1003.0 hPa 🔼82 %10:054.3 °C à 00:003.1 °C à 06:0040.7 km/h à 09:569.7 mm
St-Nazaire3.7 °C 3 🔼21 kmh NNO 0.3 mm3.3 mm1002.1 hPa 🔼89 %10:005.1 °C à 00:002.9 °C à 05:5620.9 km/h à 03:035.8 mm
Sainte-Monique4.8 °C 1 🔼31 kmh ONO 0.0 mm2.5 mm1003.4 hPa 🔼85 %10:005.5 °C à 01:123.5 °C à 05:2532.2 km/h à 08:074.1 mm
La Chapelle0.2 °C -0 🔼27 kmh NW 8.6 mm21.6 mm997.3 hPa 94 %10:003.0 °C à 18:16-0.3 °C à 08:1438.9 km/h à 16:0960.2 mm
Chicoutimi
Nord
4.9 °C 3 🔽42 kmh ONONDND1001.1 hPa 🔼86 %10:005.2 °C à 00:003.6 °C à 06:1842.6 km/h à 09:270.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
ChicoutimiValinouetNorvégienL’Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL’or Piste
Aujourd’hui
Hier

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 4 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier