Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 23.0 °C 26 | 11 kmh W | 1019.0 hPa | 55 % | 0.0 mm | 10:25 | 11.3 km/h à 10:23 | 23.1 °C à 10:20 | 10.7 °C à 04:59 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 20.9 °C | 27 kmh NW | 1020.2 hPa | 44 % | 0.0 mm | 10:25 | 27.3 km/h à 06:54 | 21.2 °C à 10:17 | 9.9 °C à 05:10 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 21.3 °C | 19 kmh NNE | 1019.3 hPa | 44 % | 0.0 mm | 10:25 | 19.3 km/h à 09:57 | 21.5 °C à 10:19 | 10.3 °C à 05:00 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 22.7 °C 24 | 19 kmh O | 1019.8 hPa | 47 % | 0.0 mm | 10:20 | 19.3 km/h à 09:08 | 22.7 °C à 10:19 | 9.4 °C à 05:18 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 15.8 °C | 15 kmh OSO | 1020.0 hPa | 76 % | 0.0 mm | 10:20 | 14.8 km/h à 09:03 | 15.8 °C | 10.8 °C à 04:52 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 13.8 °C | 10 kmh S | 1019.4 hPa | 83 % | 0.0 mm | 10:20 | 14.8 km/h à 06:59 | 14.8 °C à 07:16 | 10.8 °C à 07:31 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 22.3 °C | 24 kmh ONO | 1018.3 hPa | 39 % | 0.0 mm | 10:20 | 25.7 km/h à 10:19 | 22.3 °C à 10:18 | 8.7 °C à 05:22 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 19.7 °C | 15 kmh O | 1019.2 hPa | 50 % | 0.0 mm | 10:20 | 14.8 km/h à 09:44 | 19.8 °C à 10:11 | 9.2 °C à 05:24 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 18.3 °C | 21 kmh NO | 1020.0 hPa | 63 % | 0.0 mm | 10:20 | 20.9 km/h à 09:57 | 18.4 °C à 10:10 | 8.2 °C à 05:10 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 20.3 °C | 19 kmh N | 1020.1 hPa | 51 % | 0.0 mm | 10:25 | 22.5 km/h à 07:23 | 20.3 °C à 10:23 | 9.8 °C à 03:46 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 21.8 °C 24 | 18 kmh NO | 1019.3 hPa | 50 % | 0.0 mm | 10:20 | 18.5 km/h à 09:29 | 21.8 °C à 10:19 | 7.9 °C à 04:32 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 18.7 °C | 5 kmh N | 1019.4 hPa | 49 % | 0.0 mm | 10:20 | 16.7 km/h à 05:24 | 18.9 °C à 10:15 | 13.2 °C à 06:13 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 20.0 °C | 23 kmh ONO | 1020.0 hPa | 47 % | 0.0 mm | 10:20 | 22.5 km/h à 10:01 | 20.0 °C à 10:13 | 10.2 °C à 05:16 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 21.9 °C | 15 kmh E | 1020.0 hPa | 44 % | 0.0 mm | 10:20 | 19.3 km/h à 07:31 | 22.2 °C à 10:13 | 12.7 °C à 04:57 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 17.3 °C | 15 kmh ESE | 1019.2 hPa | 63 % | 0.0 mm | 10:20 | 14.5 km/h à 10:19 | 17.3 °C à 10:19 | 10.6 °C à 05:25 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 21.8 °C | 23 kmh NO | 1020.6 hPa | 42 % | 0.0 mm | 10:20 | 22.5 km/h à 10:16 | 22.4 °C à 10:13 | 9.4 °C à 03:59 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 21.1 °C 23 | 17 kmh SW | 1018.7 hPa | 56 % | 0.0 mm | 10:20 | 16.7 km/h à 09:46 | 21.2 °C à 10:14 | 4.9 °C à 05:11 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 21.4 °C 23 | 13 kmh OSO | 1019.6 hPa | 48 % | 0.0 mm | 10:25 | 13.0 km/h à 10:05 | 21.4 °C à 10:24 | 6.9 °C à 04:50 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 18.7 °C | 16 kmh SO | 1019.7 hPa | 57 % | 0.0 mm | 10:20 | 16.7 km/h à 03:26 | 18.8 °C à 10:18 | 12.6 °C à 06:03 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 21.6 °C 24 | 9 kmh NNE | 1022.0 hPa | 52 % | 0.0 mm | 10:20 | 9.3 km/h à 07:29 | 21.6 °C à 09:51 | 10.4 °C à 04:55 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 18.3 °C | 23 kmh SW | 1019.6 hPa | 51 % | 0.0 mm | 10:20 | 22.5 km/h à 09:04 | 18.7 °C à 10:09 | 6.1 °C à 05:17 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 15.0 °C | 0 kmh N | 1020.6 hPa | 61 % | ND | 10:20 | 0.0 km/h à 21:08 | 15.3 °C à 09:50 | 11.8 °C à 03:22 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 21.4 °C 23 | 15 kmh WNW | 1017.8 hPa | 47 % | 0.0 mm | 10:20 | 14.8 km/h à 10:06 | 21.4 °C à 10:05 | 12.7 °C à 05:14 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 20.2 °C | 21 kmh ONO | 1018.2 hPa | 51 % | 10:20 | 20.9 km/h à 09:53 | 20.3 °C à 10:17 | 11.9 °C à 05:01 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 18.9 °C | 23 kmh NNW | 1019.3 hPa | 47 % | 0.0 mm | 10:20 | 24.1 km/h à 09:01 | 18.9 °C à 10:19 | 4.4 °C à 05:09 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]