En mode tempête hivernale, première tentative de prévision
Mise à jour de la carte des accumulations de neige et de verglas
Mise à jour de la carte des accumulations de neige et de verglas
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -0.5 °C -3 | 10 kmh E | 1038.5 hPa | 47 % | 0.0 mm | 13:05 | 11.3 km/h à 01:04 | -0.4 °C à 13:04 | -11.9 °C à 06:28 | 3.1°C | -5.1°C |
| Laterrière | -3.9 °C -7 | 11 kmh ENE | 1037.8 hPa | 50 % | 0.0 mm | 13:05 | 24.1 km/h à 13:04 | -3.9 °C à 13:04 | -16.3 °C à 06:45 | -0.4°C | -6.7°C |
| St-Bruno | -5.4 °C -9 | 13 kmh NNE | 1037.9 hPa | 49 % | 0.0 mm | 13:00 | 22.5 km/h à 00:20 | -5.4 °C à 12:57 | -17.3 °C à 07:04 | -0.2°C | -11.7°C |
| St-Félicien | -5.5 °C -7 | 13 kmh SW | 1038.7 hPa | 50 % | 0.0 mm | 13:00 | 20.9 km/h à 00:45 | -4.9 °C à 12:45 | -14.7 °C à 06:41 | 1.7°C | -8.8°C |
| Le Norvégien | -2.3 °C -5 | 11 kmh SSE | 1039.0 hPa | 43 % | 0.0 mm | 13:05 | 24.1 km/h à 03:11 | -2.3 °C à 12:58 | -15.7 °C à 06:38 | 0.6°C | -8.0°C |
| Sainte-Monique | 2.1 °C 1 | 13 kmh O | 1038.0 hPa | 38 % | 0.0 mm | 13:00 | 13.0 km/h à 12:05 | 2.1 °C à 12:58 | -16.7 °C à 06:53 | 3.3°C | -6.7°C |
| L’Anse-St-Jean | 0.7 °C -2 | 18 kmh ENE | 1037.1 hPa | 43 % | 0.0 mm | 13:00 | 18.5 km/h à 12:21 | 0.7 °C à 12:59 | -13.9 °C à 06:33 | 0.3°C | -4.3°C |
| St-Nazaire | -1.6 °C -3 | 13 kmh O | 1036.7 hPa | 35 % | 0.0 mm | 13:00 | 13.0 km/h à 12:55 | -1.2 °C à 12:51 | -15.4 °C à 06:40 | 1.3°C | -7.4°C |
| Labrecque | -2.0 °C -5 | 11 kmh NO | 1038.2 hPa | 40 % | 0.0 mm | 13:00 | 11.4 km/h à 12:53 | -2.0 °C à 12:59 | -20.8 °C à 07:08 | 3.2°C | -9.9°C |
| Hébertville | -4.8 °C -8 | 13 kmh N | 1037.6 hPa | 49 % | 0.0 mm | 13:05 | 22.5 km/h à 00:01 | -4.8 °C à 12:57 | -15.9 °C à 06:41 | -0.1°C | -7.0°C |
| Girardville | -0.1 °C -2 | 11 kmh SE | 1036.6 hPa | 30 % | 0.0 mm | 13:00 | 14.8 km/h à 08:54 | 0.3 °C à 12:26 | -17.2 °C à 06:28 | 2.3°C | -9.9°C |
| Camping Alma | -8.6 °C -12 | 13 kmh O | 1038.5 hPa | 68 % | 0.0 mm | 13:00 | 13.0 km/h à 00:17 | -8.6 °C | -16.7 °C à 08:16 | -0.9°C | -12.8°C |
| La Baie | -2.3 °C -3 | 8 kmh SSE | 1038.2 hPa | 46 % | 0.0 mm | 13:00 | 16.7 km/h à 06:29 | -2.3 °C à 12:59 | -12.3 °C à 06:36 | 1.0°C | -5.4°C |
| Dolbeau | -4.2 °C -5 | 8 kmh S | 1039.1 hPa | 44 % | 0.0 mm | 13:00 | 16.7 km/h à 00:05 | -4.1 °C à 12:54 | -16.4 °C à 06:27 | 1.6°C | -8.4°C |
| St-Honoré | 2.1 °C | 8 kmh NW | 1036.6 hPa | 38 % | 0.2 mm | 13:00 | 11.1 km/h à 11:21 | 2.2 °C à 12:52 | -23.4 °C à 06:23 | 2.6°C | -12.7°C |
| La Chapelle | -2.3 °C | 13 kmh SSE | 1023.4 hPa | 50 % | 1.3 mm | 13:00 | 13.0 km/h à 12:50 | -1.7 °C à 12:40 | -24.4 °C à 06:09 | -3.3°C | -14.7°C |
| Valinouet | -4.1 °C | 0 kmh N | 1040.1 hPa | 46 % | ND | 13:00 | 0.0 km/h à 06:07 | -3.7 °C à 12:44 | -9.3 °C à 00:39 | -4.6°C | -8.9°C |
| Lac Bouchette | -1.4 °C -6 | 23 kmh N | 1034.8 hPa | 41 % | 0.0 mm | 13:05 | 22.5 km/h à 12:52 | -1.4 °C à 13:02 | -20.8 °C à 06:36 | 0.2°C | -11.9°C |
| Cap au Leste | -3.4 °C -7 | 13 kmh SSE | 1036.4 hPa | 54 % | 0.3 mm | 13:00 | 22.5 km/h à 04:12 | -3.4 °C à 12:59 | -10.9 °C à 06:59 | -1.4°C | -5.0°C |
| Larouche | 1.2 °C 1 | 9 kmh NNO | 1038.8 hPa | 38 % | 0.0 mm | 13:00 | 9.7 km/h à 10:20 | 1.3 °C à 12:57 | -14.1 °C à 06:33 | 2.8°C | -10.1°C |
| ÉcolAction | -2.3 °C -3 | 8 kmh N | 1036.3 hPa | 42 % | 0.0 mm | 13:00 | 18.5 km/h à 01:05 | -1.8 °C à 12:51 | -12.6 °C à 06:48 | 1.4°C | -5.8°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Métabetchouan | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -1.7 °C | 11 kmh S | 1036.5 hPa | 54 % | 13:00 | 16.7 km/h à 00:10 | -1.6 °C à 12:56 | -12.1 °C à 07:25 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 8.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 6.0cm | 8.0cm | 6.0cm | 4.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 7.0cm | 10.0cm | 2.0cm | NDcm |
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Le système d’alerte sismique précoce maintenant en service au Québec
Mise à jour : 2 avril 2026 à 12h00