Prévision bordée pour dimanche
Voici la plus récente mise à jour en lien avec notre cocktail météo du jour !
Voici la plus récente mise à jour en lien avec notre cocktail météo du jour !
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.1 °C | 3 kmh SW | 1023.0 hPa | 1.6 mm | 11.4 mm | 82 % | 19:30 | 3.3 °C à 00:35 | -8.1 °C à 19:28 | 61.1 km/h à 04:01 | 11.8 mm |
| St-Nazaire | -9.1 °C | 3 kmh ENE | 1020.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 88 % | 19:30 | 2.2 °C à 00:00 | -9.1 °C à 19:20 | 43.4 km/h à 02:48 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -11.3 °C | 3 kmh NE | 1021.8 hPa | 1.5 mm | 5.8 mm | 89 % | 19:30 | 2.5 °C à 00:00 | -11.3 °C à 19:27 | 70.8 km/h à 02:52 | 6.1 mm |
| Labrecque | -11.8 °C | 4 kmh NE | 1022.2 hPa | 0.2 mm | 5.2 mm | 90 % | 19:30 | 2.9 °C à 00:04 | -11.9 °C à 19:23 | 64.3 km/h à 04:30 | 6.2 mm |
| Hébertville | -11.1 °C -12 | 6 kmh S | 1021.3 hPa | 0.4 mm | 14.0 mm | 90 % | 19:30 | 4.2 °C à 00:00 | -11.4 °C à 19:13 | 66.6 km/h à 03:32 | 16.8 mm |
| Larouche | -9.4 °C -11 | 6 kmh ENE | 1022.2 hPa | 0.2 mm | 8.0 mm | 84 % | 19:30 | 2.7 °C à 00:00 | -9.9 °C à 18:28 | 40.7 km/h à 05:33 | 8.0 mm |
| Cap au Leste | -7.7 °C -10 | 6 kmh NNE | 1021.0 hPa | 13.5 mm | 49.6 mm | 86 % | 19:30 | 2.9 °C à 00:10 | -7.7 °C à 19:29 | 85.3 km/h à 01:50 | 49.5 mm |
| La Baie | -8.8 °C | 5 kmh SO | 1023.2 hPa | 2.4 mm | 2.4 mm | 84 % | 19:30 | 4.4 °C à 00:37 | -8.8 °C à 19:26 | 74.0 km/h à 02:29 | 2.4 mm |
| Laterrière | -10.8 °C -15 | 7 kmh N | 1021.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 19:30 | 5.1 °C à 00:00 | -10.8 °C à 19:27 | 80.4 km/h à 00:17 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -10.4 °C -13 | 8 kmh NE | 1018.2 hPa | 0.0 mm | 6.1 mm | 90 % | 19:30 | 2.1 °C à 00:00 | -10.7 °C à 18:16 | 56.3 km/h à 02:59 | 6.3 mm |
| Dolbeau | -12.4 °C | 3 kmh N | 1022.8 hPa | 0.3 mm | 16.3 mm | 90 % | 19:30 | 2.4 °C à 00:00 | -12.7 °C à 18:47 | 66.6 km/h à 02:11 | 16.3 mm |
| St-Bruno | -11.5 °C -13 | 11 kmh SE | 1021.3 hPa | 0.0 mm | 3.3 mm | 88 % | 19:30 | 3.1 °C à 00:00 | -11.6 °C à 19:09 | 79.6 km/h à 02:40 | 3.6 mm |
| St-Félicien | -9.1 °C -11 | 8 kmh NNE | 1022.4 hPa | 0.0 mm | 2.5 mm | 82 % | 19:30 | 2.7 °C à 00:00 | -10.1 °C à 18:09 | 74.0 km/h à 00:47 | 2.5 mm |
| Valinouet sommet | -11.3 °C | 0 kmh N | 1023.9 hPa | – | – | 92 % | 19:30 | 0.1 °C à 00:00 | -11.4 °C à 16:25 | 56.3 km/h à 02:03 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| La Chapelle | -10.7 °C | 3 kmh NNE | 1021.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 94 % | 19:30 | 0.1 °C à 00:26 | -10.7 °C à 19:24 | 32.2 km/h à 02:35 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -10.8 °C | 5 kmh N | 1023.2 hPa | 6.2 mm | 6.4 mm | 88 % | 19:30 | 3.6 °C à 01:19 | -10.9 °C à 19:25 | 90.7 km/h à 03:52 | 6.4 mm |
| Métabetchouan | -8.6 °C -12 | 10 kmh N | 1020.7 hPa | 0.0 mm | 5.4 mm | 78 % | 19:30 | 2.3 °C à 00:00 | -8.6 °C à 19:27 | 64.8 km/h à 00:41 | 5.4 mm |
| St-Honoré | -14.7 °C | 0 kmh N | 1020.8 hPa | 5.4 mm | 28.8 mm | 91 % | 19:30 | 3.1 °C à 00:00 | -14.7 °C à 19:29 | 54.3 km/h à 02:58 | 30.0 mm |
| Girardville | -14.6 °C | 5 kmh SO | 1020.9 hPa | 0.0 mm | 21.3 mm | 87 % | 19:30 | 1.3 °C à 00:00 | -14.6 °C à 19:29 | 59.5 km/h à 01:53 | 21.3 mm |
| Camping Alma | -9.5 °C | 3 kmh NNE | 1022.0 hPa | 0.4 mm | 7.0 mm | 88 % | 19:30 | 3.3 °C à 00:00 | -9.6 °C à 19:28 | 79.6 km/h à 02:18 | 7.0 mm |
| ÉcolAction | -8.8 °C | 5 kmh SW | 1020.7 hPa | 6.8 mm | 19.0 mm | 84 % | 19:30 | 3.8 °C à 00:27 | -8.8 °C à 19:26 | 64.8 km/h à 03:43 | 24.4 mm |
| Le Norvégien | -11.4 °C | 0 kmh N | 1022.9 hPa | 1.5 mm | 7.8 mm | 88 % | 19:30 | 3.8 °C à 00:00 | -11.5 °C à 19:29 | 59.5 km/h à 06:26 | 7.9 mm |
| Bagotville | -12 °C | 9.3 km/hSO | 1023.1 hPa | ND | 83 % | 19:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -8.2 °C -10 | 8 kmh E | 1020.9 hPa | ND | ND | 87 % | 19:30 | 3.5 °C à 00:04 | -8.6 °C à 18:22 | 74.0 km/h à 02:56 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 10.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm | NDcm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 10 janvier 2026 à 19h30