Aperçu de la semaine du 7 juillet 2025
Aperçu d’une semaine du mois de juillet qui pourrait ressembler à une semaine digne de l’été
Aperçu d’une semaine du mois de juillet qui pourrait ressembler à une semaine digne de l’été
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 15.9 °C | 5 kmh S | 23.8 mm | 8.8 mm | 1013.6 hPa | 92 % | 23:40 | 21.3 °C à 10:48 | 15.9 °C à 23:34 | 16.7 km/h à 10:04 |
Larouche | 12.4 °C | 0 kmh N | 24.8 mm | 8.6 mm | 1016.6 hPa | 94 % | 23:40 | 20.2 °C à 10:05 | 12.4 °C à 23:39 | 16.7 km/h à 01:59 |
Hébertville | 13.2 °C | 6 kmh OSO | 16.8 mm | 11.6 mm | 1014.3 hPa | 95 % | 23:40 | 21.6 °C à 09:44 | 13.2 °C à 23:38 | 64.8 km/h à 01:40 |
Labrecque | 12.7 °C | 3 kmh NNE | 14.2 mm | 7.0 mm | 1014.7 hPa | 94 % | 23:40 | 20.6 °C à 10:21 | 12.7 °C à 23:37 | 17.7 km/h à 08:22 |
Lac Bouchette | 12.7 °C | 8 kmh ENE | 25.7 mm | 4.1 mm | 1014.3 hPa | 92 % | 23:40 | 21.8 °C à 10:43 | 12.7 °C à 23:38 | 38.6 km/h à 02:29 |
L’Anse-St-Jean | 16.4 °C | 11 kmh ENE | 11.8 mm | 10.4 mm | 1013.7 hPa | 88 % | 23:30 | 22.9 °C à 09:54 | 16.4 °C à 23:14 | 40.7 km/h à 09:59 |
St-Nazaire | 13.8 °C | 3 kmh NO | 5.1 mm | 4.8 mm | 1013.6 hPa | 87 % | 23:40 | 19.6 °C à 09:09 | 13.7 °C à 23:20 | 16.7 km/h à 09:20 |
Dolbeau | 14.1 °C | 10 kmh NNO | 14.7 mm | 7.6 mm | 1015.4 hPa | 76 % | 23:40 | 20.7 °C à 08:21 | 13.4 °C à 22:54 | 25.9 km/h à 10:47 |
Sainte-Monique | 12.9 °C | 3 kmh N | 19.5 mm | 7.1 mm | 1014.6 hPa | 88 % | 23:40 | 20.3 °C à 09:50 | 12.9 °C à 23:38 | 27.8 km/h à 11:29 |
Camping Alma | 15.7 °C | 8 kmh NNE | 5.6 mm | 4.2 mm | 1014.4 hPa | 82 % | 23:40 | 21.1 °C à 07:57 | 15.7 °C à 23:37 | 42.6 km/h à 08:10 |
La Baie | 15.9 °C | 5 kmh ONO | 19.0 mm | 5.8 mm | 1013.8 hPa | 93 % | 23:40 | 21.3 °C à 12:07 | 15.9 °C à 23:37 | 25.9 km/h à 12:19 |
Le Norvégien | 13.8 °C | 11 kmh N | 32.2 mm | 6.3 mm | 1013.8 hPa | 89 % | 23:40 | 20.8 °C à 08:19 | 13.8 °C à 23:39 | 22.5 km/h à 03:04 |
Camping Belley | 14.0 °C | 6 kmh NNE | 18.0 mm | 9.9 mm | 1013.0 hPa | 87 % | 23:40 | 19.8 °C à 06:02 | 14.0 °C à 23:39 | 29.6 km/h à 06:05 |
St-Bruno | 13.9 °C | 0 kmh N | 20.8 mm | 8.1 mm | 1014.3 hPa | 85 % | 23:40 | 21.1 °C à 07:47 | 13.9 °C à 23:39 | 46.7 km/h à 08:23 |
Laterrière | 15.1 °C | 10 kmh W | 30.0 mm | 6.4 mm | 1013.4 hPa | 88 % | 23:40 | 22.1 °C à 08:30 | 15.1 °C à 23:34 | 29.6 km/h à 05:37 |
St-Félicien | 14.4 °C | 13 kmh NW | 18.5 mm | 7.6 mm | 1015.5 hPa | 81 % | 23:40 | 21.8 °C à 07:11 | 14.4 °C à 23:38 | 38.9 km/h à 00:07 |
St-Honoré | 11.3 °C | 0 kmh N | 24.0 mm | 17.0 mm | 1013.2 hPa | 99 % | 23:40 | 20.4 °C à 10:38 | 11.3 °C à 23:38 | 13.0 km/h à 10:18 |
Métabetchouan | 16.3 °C | 5 kmh NNE | 13.4 mm | 7.0 mm | 1014.2 hPa | 68 % | 23:30 | 20.8 °C à 07:57 | 16.2 °C à 23:25 | 20.9 km/h à 00:15 |
Girardville | 11.8 °C | 6 kmh NO | 8.1 mm | 3.3 mm | 1015.2 hPa | 85 % | 23:40 | 20.4 °C à 08:59 | 11.8 °C à 23:36 | 24.1 km/h à 12:38 |
ÉcolAction | 15.7 °C | 10 kmh W | 29.2 mm | 9.4 mm | 1012.5 hPa | 87 % | 23:40 | 20.8 °C à 09:37 | 15.7 °C à 23:25 | 24.1 km/h à 18:26 |
Bagotville | 15 °C | 11.1 km/h | 1014.3 hPa | 86 % | 23:00 | |||||
Cap au Leste | 15.1 °C | 16 kmh O | 22.7 mm | 13.0 mm | 1013.6 hPa | 94 % | 23:40 | 19.4 °C à 12:05 | 15.1 °C à 23:36 | 31.5 km/h à 12:40 |
Valinouet sommet | 11.9 °C | 26 kmh N | – | – | 1015.3 hPa | 76 % | 23:40 | 16.7 °C à 10:05 | 11.6 °C à 22:29 | 29.6 km/h à 09:05 |
Chicoutimi Nord | 14.6 °C | 10 kmh N | ND | ND | 1012.7 hPa | 96 % | 23:40 | 20.3 °C à 10:44 | 14.6 °C à 23:39 | 27.8 km/h à 09:50 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 6 juillet 2025 à 17hi