Mise à jour, prévision bordée/tempête 10 novembre 2025
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.7 °C -1 | 16 kmh WSW | 18.8 mm | 31.8 mm | 989.2 hPa | 93 % | 05:40 | 1.3 °C à 00:00 | 0.7 °C à 04:07 | 16.7 km/h à 00:57 | 42.0 mm |
| Lac Bouchette | -3.0 °C -6 | 18 kmh NNO | 5.3 mm | 19.5 mm | 989.7 hPa | 96 % | 05:40 | -2.3 °C à 00:00 | -3.0 °C à 05:17 | 29.6 km/h à 01:26 | 37.1 mm |
| Dolbeau | -2.2 °C -7 | 21 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 991.8 hPa | 94 % | 05:40 | -1.1 °C à 00:55 | -2.2 °C à 05:29 | 27.8 km/h à 02:32 | 5.3 mm |
| St-Bruno | -1.3 °C -7 | 27 kmh NO | 0.0 mm | 4.6 mm | 989.8 hPa | 97 % | 05:40 | -0.1 °C à 01:14 | -1.3 °C à 05:33 | 27.8 km/h à 05:35 | 14.5 mm |
| St-Félicien | -2.7 °C -9 | 31 kmh NNW | 1.3 mm | 13.7 mm | 992.4 hPa | 92 % | 05:40 | -1.7 °C à 00:14 | -2.7 °C à 05:29 | 32.2 km/h à 03:44 | 17.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | 0.8 °C | 13 kmh O | 3.2 mm | 3.6 mm | 988.5 hPa | 92 % | 05:40 | 1.0 °C à 04:04 | 0.1 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 04:03 | 13.8 mm |
| Laterrière | -0.1 °C -2 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.3 hPa | 93 % | 05:40 | 0.2 °C à 01:30 | -0.1 °C à 03:08 | 24.1 km/h à 05:39 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -1.2 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 989.8 hPa | 91 % | 05:40 | 0.1 °C à 00:00 | -1.2 °C à 05:23 | 6.4 km/h à 00:34 | 9.8 mm |
| Hébertville | -0.8 °C -5 | 27 kmh ONO | 0.4 mm | 2.0 mm | 990.1 hPa | 95 % | 05:40 | 0.3 °C à 02:13 | -0.8 °C à 05:37 | 27.8 km/h à 05:21 | 31.6 mm |
| Larouche | -1.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 991.2 hPa | 93 % | 05:40 | -0.4 °C à 01:26 | -1.7 °C à 05:39 | 7.9 km/h à 01:29 | 14.0 mm |
| St-Honoré | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Girardville | -2.7 °C -5 | 21 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.9 hPa | 94 % | 05:40 | -2.6 °C à 00:00 | -3.0 °C à 03:31 | 25.9 km/h à 04:01 | 6.6 mm |
| Camping Alma | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Labrecque | -0.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.4 mm | 989.7 hPa | 95 % | 05:40 | 0.7 °C à 00:11 | -0.7 °C à 05:37 | 8.1 km/h à 00:02 | 10.6 mm |
| Bagotville | 0 °C | 37 km/hO | ND | 989.2 hPa | 100 % | 05:15 | ND | ND | |||
| La Baie | 0.4 °C -3 | 16 kmh ONO | 6.6 mm | 7.8 mm | 989.1 hPa | 95 % | 05:40 | 0.8 °C à 00:50 | 0.3 °C à 00:04 | 31.5 km/h à 01:54 | 11.4 mm |
| Le Norvégien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Cap au Leste | -0.7 °C -3 | 19 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 987.6 hPa | 97 % | 05:40 | -0.2 °C à 00:18 | -0.8 °C à 02:57 | 33.8 km/h à 02:19 | 6.1 mm |
| Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -3.3 °C | 18 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 985.0 hPa | 91 % | 05:40 | -2.2 °C à 00:00 | -3.3 °C à 05:35 | 29.6 km/h à 00:57 | 14.0 mm |
| St-Nazaire | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Sainte-Monique | -1.9 °C -6 | 18 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.3 hPa | 95 % | 05:40 | -0.1 °C à 00:20 | -1.9 °C à 05:38 | 27.8 km/h à 00:03 | 6.6 mm |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Chicoutimi Nord | -0.2 °C | 0 kmh N | ND | ND | 987.5 hPa | 97 % | 05:40 | 0.3 °C à 00:00 | -0.2 °C à 05:27 | 16.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 6.0cm | NDcm | NDcm | 6.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 10.0cm |
| Hier | 9.0cm | NDcm | NDcm | 12.0cm | 14.0cm | NDcm | 25.0cm | 17.0cm |
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]
Mise à jour : 10 novembre 2025 à 19h30