Aperçu de la semaine du 8 décembre 2025
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -19.4 °C -23 | 26 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 81 % | 06:20 | -18.3 °C à 04:28 | -19.4 °C à 06:19 | 25.9 km/h à 06:16 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -23.1 °C | 2 kmh NE | – | – | 1021.1 hPa | 86 % | 06:20 | -21.2 °C à 00:00 | -23.1 °C à 06:18 | 1.9 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -23.9 °C -29 | 16 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.1 hPa | 82 % | 06:20 | -23.6 °C à 05:42 | -28.0 °C à 00:43 | 16.7 km/h à 06:03 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -23.5 °C -30 | 15 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.6 hPa | 87 % | 06:20 | -23.5 °C à 06:14 | -26.7 °C à 04:04 | 14.8 km/h à 06:01 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -17.4 °C -24 | 29 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 79 % | 06:20 | -17.4 °C à 06:14 | -23.3 °C à 02:43 | 29.6 km/h à 06:13 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -17.9 °C -23 | 23 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.5 hPa | 76 % | 06:20 | -17.1 °C à 03:15 | -19.2 °C à 00:04 | 24.1 km/h à 05:04 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -24.9 °C -30 | 9 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 85 % | 06:20 | -24.5 °C à 06:02 | -30.1 °C à 03:02 | 8.6 km/h à 06:19 | 0.0 mm |
| Girardville | -26.3 °C | 5 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 82 % | 06:20 | -23.3 °C à 04:58 | -29.3 °C à 03:08 | 16.7 km/h à 03:41 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -18.9 °C -29 | 27 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.7 hPa | 79 % | 06:20 | -18.2 °C à 04:08 | -20.7 °C à 02:16 | 27.8 km/h à 05:50 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -20.2 °C -29 | 21 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 84 % | 06:20 | -19.4 °C à 02:22 | -20.3 °C à 06:09 | 20.9 km/h à 06:15 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -20.4 °C -26 | 21 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1021.5 hPa | 83 % | 06:20 | -19.6 °C à 04:18 | -23.9 °C à 00:44 | 20.9 km/h à 05:43 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -24.2 °C -26 | 8 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 85 % | 06:20 | -21.4 °C à 00:00 | -24.2 °C à 06:19 | 11.3 km/h à 05:09 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -24.7 °C | 11 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.6 hPa | 84 % | 06:20 | -20.9 °C à 00:00 | -24.7 °C à 06:17 | 16.7 km/h à 04:23 | 0.0 mm |
| Labrecque | -28.1 °C | 2 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 80 % | 06:20 | -25.0 °C à 00:39 | -28.2 °C à 06:10 | 2.5 km/h à 03:46 | 0.0 mm |
| La Baie | -18.4 °C -24 | 19 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.6 hPa | 82 % | 06:20 | -18.2 °C à 05:08 | -20.6 °C à 00:48 | 19.3 km/h à 06:19 | 0.0 mm |
| Laterrière | -19.5 °C -25 | 31 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 79 % | 06:20 | -18.8 °C à 05:15 | -23.6 °C à 00:50 | 31.5 km/h à 05:44 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -25.8 °C -35 | 11 kmh SSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 83 % | 06:20 | -25.3 °C à 03:17 | -26.8 °C à 04:45 | 11.3 km/h à 06:17 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -24.1 °C | 8 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.8 hPa | 82 % | 06:20 | -22.3 °C à 00:00 | -24.3 °C à 03:23 | 16.7 km/h à 04:11 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -19.3 °C -24 | 27 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 84 % | 06:20 | -18.2 °C à 04:34 | -23.1 °C à 01:37 | 35.4 km/h à 05:14 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -22.3 °C -31 | 11 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1020.3 hPa | 77 % | 06:20 | -20.7 °C à 04:40 | -24.1 °C à 03:24 | 14.8 km/h à 04:14 | 0.0 mm |
| Hébertville | -18.2 °C -24 | 26 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.1 hPa | 84 % | 06:20 | -17.9 °C à 05:08 | -22.9 °C à 02:37 | 31.5 km/h à 04:46 | 0.2 mm |
| Larouche | -20.6 °C -21 | 14 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 82 % | 06:20 | -19.3 °C à 05:00 | -21.1 °C à 02:53 | 14.8 km/h à 05:01 | 0.0 mm |
| Bagotville | -20 °C | 24.1 km/hO | ND | 1018.7 hPa | 55 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -19.8 °C -27 | 32 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 85 % | 06:20 | -17.5 °C à 00:00 | -19.8 °C à 06:17 | 32.2 km/h à 06:19 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -22.0 °C -31 | 23 kmh ONO | ND | ND | 1017.9 hPa | 83 % | 06:20 | -20.3 °C à 00:00 | -22.0 °C à 06:18 | 22.5 km/h à 05:33 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 15.0cm | 1.0cm | 4.0cm | 3.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 1.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 7 décembre 2025 à 19h30