Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -11.5 °C | 11 kmh WSW | 1009.1 hPa | -3.6°C | -10.3°C | 74 % | 04:25 | -7.7 °C à 00:00 | -11.5 °C à 04:23 | 18.5 km/h à 02:01 |
| L’Anse-St-Jean | -13.6 °C | 15 kmh N | 1008.6 hPa | -6.7°C | -18.3°C | 87 % | 04:30 | -13.3 °C à 03:55 | -18.7 °C à 00:16 | 14.8 km/h à 03:35 |
| La Chapelle | -15.8 °C | 2 kmh WNW | 1023.7 hPa | -8.3°C | -15.3°C | 91 % | 04:20 | -12.7 °C à 00:00 | -15.9 °C à 04:18 | 14.8 km/h à 02:13 |
| Labrecque | -14.2 °C -15 | 7 kmh NO | 1008.5 hPa | -2.6°C | -11.3°C | 77 % | 04:20 | -9.4 °C à 00:00 | -14.2 °C à 04:19 | 14.8 km/h à 02:45 |
| Lac Bouchette | -18.2 °C -21 | 11 kmh SSO | 1005.4 hPa | -5.3°C | -12.2°C | 83 % | 04:25 | -11.8 °C à 00:00 | -18.2 °C à 04:24 | 22.5 km/h à 00:25 |
| Cap au Leste | -11.9 °C -19 | 27 kmh SSO | 1006.7 hPa | -7.0°C | -13.1°C | 80 % | 04:20 | -9.3 °C à 00:00 | -11.9 °C à 04:17 | 37.0 km/h à 02:26 |
| Hébertville | -12.5 °C -20 | 32 kmh SO | 1007.5 hPa | -2.7°C | -12.6°C | 70 % | 04:25 | -9.8 °C à 00:16 | -12.6 °C à 03:52 | 33.8 km/h à 04:17 |
| Camping Alma | -14.2 °C | 16 kmh O | 1008.9 hPa | -3.4°C | -10.8°C | 79 % | 04:20 | -9.3 °C à 00:00 | -14.2 °C à 04:12 | 25.7 km/h à 00:02 |
| Larouche | -14.2 °C | 8 kmh OSO | 1008.5 hPa | -1.9°C | -12.9°C | 76 % | 04:20 | -10.7 °C à 00:20 | -14.9 °C à 03:32 | 9.3 km/h à 03:36 |
| ÉcolAction | -12.3 °C | 15 kmh W | 1006.6 hPa | -5.3°C | -11.2°C | 75 % | 04:20 | -8.7 °C à 00:00 | -12.3 °C à 04:17 | 19.3 km/h à 00:01 |
| Girardville | -16.7 °C -22 | 24 kmh O | 1007.1 hPa | -6.7°C | -20.4°C | 78 % | 04:20 | -12.5 °C à 00:12 | -16.7 °C à 04:12 | 24.1 km/h à 04:19 |
| Bagotville | -13 °C | 11.1 km/hO | 1008.2 hPa | 47 % | 04:00 | ND | ND | |||
| La Baie | -11.2 °C | 11 kmh O | 1009.0 hPa | -6.3°C | -11.2°C | 73 % | 04:20 | -7.6 °C à 00:00 | -11.2 °C à 04:05 | 19.3 km/h à 01:54 |
| Laterrière | -12.2 °C -18 | 15 kmh WNW | 1008.1 hPa | -4.0°C | -13.3°C | 70 % | 04:25 | -9.2 °C à 00:00 | -12.3 °C à 04:04 | 25.9 km/h à 01:18 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -16.2 °C | 15 kmh W | 1000.9 hPa | -8.7°C | -19.8°C | 82 % | 04:20 | -12.7 °C à 00:00 | -16.3 °C à 04:19 | 27.8 km/h à 03:05 |
| Métabetchouan | -13.7 °C | 5 kmh N | 1007.2 hPa | -3.2°C | -12.3°C | 68 % | 04:20 | -10.3 °C à 00:00 | -13.7 °C à 04:13 | 6.4 km/h à 02:21 |
| Le Norvégien | -16.0 °C | 0 kmh N | 1009.4 hPa | -4.4°C | -13.2°C | 87 % | 04:25 | -9.9 °C à 00:00 | -16.1 °C à 04:02 | 13.0 km/h à 01:31 |
| Dolbeau | -14.6 °C -22 | 21 kmh ONO | 1009.0 hPa | -4.8°C | -12.2°C | 71 % | 04:20 | -10.9 °C à 00:28 | -14.7 °C à 03:45 | 20.9 km/h à 04:16 |
| St-Bruno | -14.2 °C -19 | 13 kmh OSO | 1007.7 hPa | -3.7°C | -12.0°C | 75 % | 04:20 | -9.8 °C à 00:33 | -14.5 °C à 03:54 | 29.6 km/h à 01:04 |
| St-Félicien | -14.8 °C -22 | 23 kmh NNW | 1009.1 hPa | -3.9°C | -11.9°C | 72 % | 04:20 | -11.1 °C à 00:00 | -14.9 °C à 04:13 | 25.9 km/h à 00:28 |
| St-Honoré | -18.8 °C | 2 kmh NW | 1006.9 hPa | -2.9°C | -15.2°C | 87 % | 04:20 | -9.4 °C à 00:00 | -18.8 °C à 04:19 | 11.6 km/h à 01:11 |
| Sainte-Monique | -14.6 °C -21 | 19 kmh ONO | 1008.4 hPa | -3.7°C | -11.9°C | 81 % | 04:20 | -10.4 °C à 00:00 | -15.1 °C à 04:04 | 22.5 km/h à 00:10 |
| St-Nazaire | -13.7 °C | 13 kmh O | 1006.7 hPa | 0.0 mm°C | -12.3°C | 80 % | 04:20 | -9.8 °C à 00:00 | -13.7 °C à 04:17 | 16.7 km/h à 02:20 |
| Valinouet sommet | -16.4 °C | 2 kmh NNO | 1009.7 hPa | -9.3°C | -15.1°C | 89 % | 04:20 | -13.5 °C à 00:00 | -16.5 °C à 04:19 | 5.6 km/h à 00:38 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -12.4 °C -16 | 16 kmh O | 1006.7 hPa | ND | ND | 80 % | 04:20 | -8.7 °C à 00:00 | -12.4 °C à 04:19 | 20.9 km/h à 00:05 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 22 janvier 2026 à 19h30