Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
19.1 °C 🔼10 kmh ESE1007.2 hPa 🔽0.0mm 3.2 mm93 %14:3011.3 km/h à 06:3019.1 °C à 13:5714.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 18.6 °C 🔽13 kmh SW1008.3 hPa 🔽0.0mm 2.8 mm87 %14:3016.7 km/h à 01:0118.9 °C à 13:0913.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien18.6 °C 🔼11 kmh SO1007.0 hPa 0.0mm 1.5 mm92 %14:3011.3 km/h à 11:5218.9 °C à 12:0712.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique21.3 °C 27 🔼27 kmh OSO1007.0 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm79 %14:3027.8 km/h à 14:0421.7 °C à 11:1015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma20.4 °C 🔼18 kmh S1007.2 hPa 🔼0.0mm 0.4 mm88 %14:3025.9 km/h à 11:1220.8 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley20.1 °C 🔽29 kmh ESE1006.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm85 %14:3029.6 km/h à 12:5920.3 °C à 11:2015.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
13.9 °C 🔼31 kmh N1008.7 hPa 🔼NDmmND99 %14:3038.9 km/h à 08:0815.5 °C à 00:0013.3 °C à 11:4918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean16.7 °C 11 kmh ENE1007.6 hPa 🔼0.0mm 3.8 mm93 %14:3018.5 km/h à 10:3217.0 °C à 11:5010.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire19.6 °C 🔼0 kmh N1006.8 hPa 🔼0.0mm 0.8 mm90 %14:300.0 km/h à 02:4719.8 °C à 14:2513.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque20.1 °C 🔼16 kmh SO1007.7 hPa 🔽0.0mm 0.4 mm87 %14:3016.7 km/h à 14:2120.3 °C à 11:2214.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville19.4 °C 🔼31 kmh SO1007.2 hPa 2.0 mm 2.0 mm90 %14:3040.7 km/h à 05:1919.7 °C à 11:0117.4 °C à 08:0723.5°C14.0°C
Métabetchouan19.1 °C 🔼10 kmh S1006.8 hPa 0.0mm 1.2 mm86 %14:3019.3 km/h à 06:5619.2 °C à 14:2116.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno20.1 °C 🔼23 kmh SO1007.0 hPa 0.0mm 1.3 mm87 %14:3024.1 km/h à 06:1920.1 °C à 14:2915.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste16.9 °C 🔼15 kmh ENE1008.3 hPa 🔽0.0mm 6.1 mm95 %14:3035.4 km/h à 09:0917.8 °C à 00:0014.4 °C à 06:5425.3°C12.8°C
Larouche
19.2 °C 🔼4 kmh E1009.2 hPa 🔽0.0mm 3.2 mm92 %14:309.4 km/h à 05:5619.2 °C à 14:2815.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville20.2 °C 🔼5 kmh SSO1006.4 hPa 🔽0.0mm 5.1 mm89 %14:3014.8 km/h à 11:1921.8 °C à 12:0913.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle14.6 °C 27 kmh SW1009.0 hPa 🔽0.0mm 8.8 mm98 %14:3027.8 km/h à 14:0917.5 °C à 11:3611.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau21.5 °C 27 🔼21 kmh SSE1007.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm76 %14:3020.9 km/h à 13:5922.3 °C à 13:0115.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette18.8 °C 🔼19 kmh SO1007.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm89 %14:3027.8 km/h à 11:0418.8 °C à 14:2912.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré18.8 °C 🔼5 kmh WSW1007.0 hPa 🔼0.0mm 2.4 mm97 %14:307.4 km/h à 11:4719.6 °C à 10:429.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien21.2 °C 27 🔽27 kmh SSE1006.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm78 %14:3038.9 km/h à 04:4821.9 °C à 12:5016.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie17.3 °C 🔼26 kmh ESE1007.6 hPa 🔽0.0mm 3.0 mm92 %14:3038.9 km/h à 09:3418.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:3223.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
18.3 °C 🔼18 kmh E1006.2 hPa 98 %14:3031.5 km/h à 10:1418.4 °C à 13:5815.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier