Prévision pour mercredi 4 mars 2026
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -6.0 °C -7 | 34 kmh WNW | 1022.0 hPa | 64 % | 38.9 km/h à 10:43 | 17:25 | 3.3 °C à 10:30 | -9.1 °C à 03:07 | -0.4°C | -17.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -5.3 °C -11 | 61 kmh N | 1019.0 hPa | 66 % | 64.8 km/h à 13:15 | 17:20 | 4.8 °C à 11:42 | -13.6 °C à 04:30 | -0.2°C | -23.1°C |
| St-Bruno | -8.2 °C -16 | 48 kmh N | 1021.5 hPa | 68 % | 55.5 km/h à 15:35 | 17:20 | 1.2 °C à 10:06 | -10.1 °C à 03:05 | -0.1°C | -12.1°C |
| St-Félicien | -8.2 °C -15 | 39 kmh NNE | 1022.9 hPa | 65 % | 46.7 km/h à 15:22 | 17:20 | -1.7 °C à 12:02 | -8.2 °C à 17:19 | 0.4°C | -10.2°C |
| Dolbeau | -9.3 °C -18 | 39 kmh NO | 1023.9 hPa | 64 % | 45.0 km/h à 16:09 | 17:20 | -3.4 °C à 11:41 | -9.3 °C à 17:17 | 0.1°C | -12.3°C |
| St-Honoré | -7.8 °C -13 | 33 kmh NW | 1019.9 hPa | 65 % | 39.0 km/h à 15:43 | 17:20 | 1.1 °C à 10:22 | -14.9 °C à 03:00 | 0.6°C | -27.3°C |
| Métabetchouan | -9.1 °C -13 | 24 kmh NW | 1021.4 hPa | 74 % | 24.1 km/h à 17:16 | 17:20 | 1.3 °C à 09:48 | -9.1 °C à 17:18 | 0.7°C | -11.9°C |
| St-Nazaire | -8.8 °C -14 | 37 kmh NO | 1020.4 hPa | 62 % | 37.0 km/h à 16:45 | 17:20 | -0.1 °C à 10:02 | -8.8 °C à 17:19 | -0.1°C | -13.3°C |
| La Chapelle | -11.6 °C -19 | 42 kmh WNW | 1022.2 hPa | 79 % | 46.7 km/h à 12:13 | 17:20 | -3.8 °C à 11:03 | -11.6 °C à 17:18 | -6.1°C | -18.2°C |
| Labrecque | -8.2 °C -13 | 29 kmh NNO | 1022.4 hPa | 64 % | 41.8 km/h à 14:18 | 17:20 | -1.1 °C à 09:53 | -10.8 °C à 03:11 | -0.2°C | -19.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -12.0 °C -20 | 39 kmh W | 1013.6 hPa | 74 % | 55.5 km/h à 14:01 | 17:20 | -3.5 °C à 10:45 | -12.0 °C à 17:17 | -4.8°C | -16.9°C |
| Valinouet | -13.6 °C -18 | 47 kmh N | 1022.9 hPa | 85 % | 46.7 km/h à 17:12 | 17:20 | -5.4 °C à 10:27 | -13.6 °C à 16:43 | -6.3°C | -17.1°C |
| Lac Bouchette | -5.9 °C -13 | 29 kmh NO | 1018.9 hPa | 69 % | 53.7 km/h à 12:04 | 17:25 | 0.7 °C à 10:43 | -6.4 °C à 02:45 | 1.4°C | -14.8°C |
| Cap au Leste | -7.7 °C -14 | 58 kmh O | 1018.9 hPa | 66 % | 70.8 km/h à 11:13 | 17:20 | 1.6 °C à 10:53 | -7.8 °C à 17:17 | -1.6°C | -14.4°C |
| Hébertville | -8.1 °C -15 | 32 kmh N | 1022.1 hPa | 71 % | 51.8 km/h à 06:42 | 17:25 | 1.9 °C à 09:52 | -8.1 °C à 17:22 | 1.3°C | -11.4°C |
| Girardville | -10.9 °C -17 | 31 kmh NNO | 1021.7 hPa | 66 % | 42.6 km/h à 10:33 | 17:20 | -4.8 °C à 09:37 | -10.9 °C à 17:19 | -0.9°C | -14.2°C |
| Camping Alma | -7.5 °C -12 | 39 kmh N | 1022.2 hPa | 69 % | 46.7 km/h à 16:18 | 17:20 | -0.1 °C | -10.2 °C à 02:50 | 0.4°C | -10.9°C |
| Larouche | -8.7 °C -10 | 26 kmh NNE | 1022.7 hPa | 67 % | 31.5 km/h à 14:48 | 17:20 | 1.2 °C à 09:58 | -8.7 °C à 17:17 | 0.6°C | -11.8°C |
| La Baie | -6.0 °C -13 | 45 kmh NNO | 1021.8 hPa | 62 % | 51.8 km/h à 15:57 | 17:20 | 3.7 °C à 10:32 | -10.3 °C à 03:42 | -5.1°C | -19.4°C |
| Laterrière | -7.3 °C -11 | 31 kmh NNW | 1021.8 hPa | 65 % | 56.3 km/h à 06:55 | 17:25 | 2.3 °C à 10:19 | -10.4 °C à 04:01 | -0.8°C | -14.8°C |
| Le Norvégien | -7.8 °C -16 | 32 kmh ENE | 1022.9 hPa | 63 % | 37.0 km/h à 09:35 | 17:25 | 1.9 °C à 10:15 | -8.1 °C à 02:10 | 0.7°C | -11.6°C |
| Sainte-Monique | -8.8 °C -15 | 42 kmh N | 1022.6 hPa | 65 % | 45.0 km/h à 15:16 | 17:20 | -2.7 °C à 12:54 | -9.1 °C à 02:10 | -0.3°C | -14.0°C |
| ÉcolAction | -6.9 °C -14 | 39 kmh N | 1019.4 hPa | 60 % | 38.9 km/h à 10:53 | 17:20 | 2.4 °C à 10:27 | -8.6 °C à 03:04 | -1.0°C | -17.4°C |
| Bagotville | -7 °C | 40.7 km/hNO | 1021.1 hPa | 40 % | 17:00 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -7.3 °C -15 | 47 kmh O | 1019.9 hPa | 64 % | 48.3 km/h à 16:11 | 17:20 | 1.9 °C à 10:29 | -7.3 °C à 17:18 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 3.0cm | 0.0cm | 3.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 3.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 2.0cm | 10.0cm | 0.0cm | 5.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 12h00