Prévision pour mercredi 3 juin 2026
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Votre météo régionale
Prévision pour mercredi , encore plus beau et plus chaud, oh yeah!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 20.9 °C | 6 kmh W | 1019.3 hPa | 58 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.7 km/h à 04:01 | 21.1 °C à 09:18 | 10.7 °C à 04:59 | 25.2°C | 9.7°C |
| Laterrière | 19.7 °C | 18 kmh W | 1020.5 hPa | 46 % | 0.0 mm | 09:30 | 22.5 km/h à 06:54 | 19.9 °C à 09:26 | 9.9 °C à 05:10 | 23.7°C | 10.3°C |
| Le Norvégien | 19.8 °C | 18 kmh N | 1019.5 hPa | 49 % | 0.0 mm | 09:30 | 18.5 km/h à 08:28 | 19.8 °C à 09:29 | 10.3 °C à 05:00 | 23.9°C | 9.3°C |
| Sainte-Monique | 21.9 °C 23 | 19 kmh O | 1020.4 hPa | 47 % | 0.0 mm | 09:30 | 19.3 km/h à 09:08 | 21.9 °C à 09:27 | 9.4 °C à 05:18 | 25.9°C | 6.7°C |
| Camping Alma | 14.8 °C | 15 kmh O | 1020.6 hPa | 79 % | 0.0 mm | 09:30 | 14.8 km/h à 09:03 | 15.3 °C | 10.8 °C à 04:52 | 23.4°C | 9.9°C |
| Camping Belley | 12.7 °C | 13 kmh S | 1019.7 hPa | 86 % | 0.0 mm | 09:30 | 14.8 km/h à 06:59 | 14.8 °C à 07:16 | 10.8 °C à 07:31 | 24.3°C | 7.2°C |
| L’Anse-St-Jean | 21.5 °C | 16 kmh O | 1018.9 hPa | 41 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 08:21 | 21.5 °C à 09:29 | 8.7 °C à 05:22 | 24.8°C | 7.2°C |
| St-Nazaire | 18.6 °C | 11 kmh NO | 1019.4 hPa | 53 % | 0.0 mm | 09:30 | 11.3 km/h à 09:13 | 18.6 °C à 09:29 | 9.2 °C à 05:24 | 24.9°C | 8.1°C |
| Labrecque | 17.7 °C | 18 kmh NO | 1020.3 hPa | 64 % | 0.0 mm | 09:30 | 18.5 km/h à 08:42 | 18.0 °C à 08:46 | 8.2 °C à 05:10 | 25.6°C | 7.3°C |
| Hébertville | 18.8 °C | 18 kmh N | 1020.2 hPa | 56 % | 0.0 mm | 09:30 | 22.5 km/h à 07:23 | 18.9 °C à 09:22 | 9.8 °C à 03:46 | 23.1°C | 8.1°C |
| Girardville | 20.6 °C | 18 kmh NO | 1019.8 hPa | 50 % | 0.0 mm | 09:30 | 18.5 km/h à 09:29 | 20.6 °C à 09:27 | 7.9 °C à 04:32 | 25.2°C | 6.7°C |
| Métabetchouan | 16.9 °C | 6 kmh NW | 1019.7 hPa | 57 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 05:24 | 16.9 °C à 09:29 | 13.2 °C à 06:13 | 23.4°C | 11.2°C |
| St-Bruno | 18.6 °C | 19 kmh NO | 1020.1 hPa | 52 % | 0.0 mm | 09:30 | 19.3 km/h à 08:22 | 18.6 °C à 09:29 | 10.2 °C à 05:16 | 23.8°C | 8.4°C |
| St-Félicien | 20.6 °C | 11 kmh WNW | 1020.6 hPa | 49 % | 0.0 mm | 09:30 | 19.3 km/h à 07:31 | 20.7 °C à 09:26 | 12.7 °C à 04:57 | 25.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 15.8 °C | 5 kmh SE | 1019.4 hPa | 69 % | 0.0 mm | 09:30 | 6.4 km/h à 08:06 | 15.8 °C à 09:29 | 10.6 °C à 05:25 | 24.4°C | 9.1°C |
| Dolbeau | 20.5 °C | 15 kmh ONO | 1020.9 hPa | 46 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 05:34 | 20.5 °C à 09:28 | 9.4 °C à 03:59 | 25.8°C | 8.3°C |
| St-Honoré | 19.7 °C | 13 kmh W | 1018.8 hPa | 62 % | 0.0 mm | 09:30 | 13.2 km/h à 09:06 | 19.7 °C à 09:28 | 4.9 °C à 05:11 | 25.4°C | 5.9°C |
| Lac Bouchette | 19.3 °C | 6 kmh N | 1020.0 hPa | 49 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.7 km/h à 08:25 | 19.4 °C à 09:04 | 6.9 °C à 04:50 | 22.6°C | 5.9°C |
| Cap au Leste | 17.1 °C | 11 kmh S | 1019.8 hPa | 64 % | 0.0 mm | 09:30 | 16.7 km/h à 03:26 | 18.1 °C à 00:00 | 12.6 °C à 06:03 | 23.7°C | 9.2°C |
| Larouche | 20.7 °C | 8 kmh OSO | 1021.9 hPa | 56 % | 0.0 mm | 09:30 | 9.3 km/h à 07:29 | 20.7 °C à 09:29 | 10.4 °C à 04:55 | 24.4°C | 7.7°C |
| La Chapelle | 18.0 °C | 21 kmh SW | 1019.7 hPa | 52 % | 0.0 mm | 09:30 | 22.5 km/h à 09:04 | 18.0 °C à 09:27 | 6.1 °C à 05:17 | 19.9°C | 3.0°C |
| Valinouet | 14.4 °C | 0 kmh N | 1020.5 hPa | 61 % | ND | 09:30 | 0.0 km/h à 21:08 | 14.8 °C à 08:07 | 11.8 °C à 03:22 | 18.7°C | 8.8°C |
| ÉcolAction | 20.2 °C | 11 kmh WNW | 1018.2 hPa | 51 % | 0.0 mm | 09:30 | 13.0 km/h à 03:51 | 20.2 °C à 09:29 | 12.7 °C à 05:14 | 24.8°C | 10.0°C |
| Chicoutimi Nord | 18.2 °C | 13 kmh OSO | 1018.4 hPa | 60 % | 09:30 | 14.8 km/h à 05:15 | 18.2 °C à 09:29 | 11.9 °C à 05:01 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 16.6 °C | 24 kmh N | 1019.6 hPa | 48 % | 0.0 mm | 09:30 | 24.1 km/h à 09:01 | 17.0 °C à 09:26 | 4.4 °C à 05:09 | 18.3°C | 0.9°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]