Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluiePluie 48hHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
-0.9 °C -6 🔽52 kmh WNW1014.4 hPa 🔼 1.6 mm11.4 mm78 %05:153.3 °C à 00:35-0.9 °C à 05:0261.1 km/h à 04:0111.8 mm
St-Nazaire-3.3 °C -9 🔽35 kmh NO1013.8 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm84 %05:102.2 °C à 00:00-3.3 °C à 04:5343.4 km/h à 02:480.3 mm
Sainte-Monique-3.0 °C -9 🔽56 kmh ONO1015.2 hPa 🔼 1.5 mm5.8 mm80 %05:102.5 °C à 00:00-3.0 °C à 05:0070.8 km/h à 02:526.1 mm
Labrecque-2.4 °C -9 🔽62 kmh NO1015.1 hPa 🔼 0.2 mm5.2 mm80 %05:102.9 °C à 00:04-2.4 °C à 05:0564.3 km/h à 04:306.2 mm
Hébertville-1.9 °C -9 🔽53 kmh N1015.9 hPa 🔼 0.4 mm14.0 mm75 %05:154.2 °C à 00:00-1.9 °C à 05:1466.6 km/h à 03:3216.8 mm
Larouche
-3.2 °C -6 🔽37 kmh OSO1016.2 hPa 🔼 0.2 mm8.0 mm79 %05:102.7 °C à 00:00-3.2 °C à 04:5937.2 km/h à 05:058.0 mm
Cap au Leste-3.1 °C -12 🔽77 kmh SO1011.4 hPa 🔼 13.5 mm49.6 mm85 %05:102.9 °C à 00:10-3.2 °C à 05:0585.3 km/h à 01:5049.5 mm
La Baie-1.0 °C -8 🔽72 kmh ONO1014.5 hPa 🔼 2.4 mm2.4 mm73 %05:104.4 °C à 00:37-1.0 °C à 04:4974.0 km/h à 02:292.4 mm
Laterrière -2.2 °C -9 🔽63 kmh W1015.2 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm75 %05:155.1 °C à 00:00-2.2 °C à 05:1180.4 km/h à 00:170.0 mm
Lac Bouchette-4.2 °C -11 🔽42 kmh ONO1015.1 hPa 🔼 0.0 mm6.1 mm82 %05:102.1 °C à 00:00-4.2 °C à 05:0956.3 km/h à 02:596.3 mm
Dolbeau-3.2 °C -9 🔽53 kmh ONO1016.8 hPa 🔼 0.3 mm16.3 mm77 %05:102.4 °C à 00:00-3.2 °C à 05:0466.6 km/h à 02:1116.3 mm
St-Bruno-2.6 °C -11 🔽64 kmh NO1015.3 hPa 🔼 0.0 mm3.3 mm78 %05:103.1 °C à 00:00-2.6 °C à 04:5779.6 km/h à 02:403.6 mm
St-Félicien-3.8 °C -12 🔽69 kmh NW1017.1 hPa 🔼 0.0 mm2.5 mm74 %05:102.7 °C à 00:00-3.8 °C à 05:0874.0 km/h à 00:472.5 mm
Valinouet
sommet
-7.8 °C -11 🔽29 kmh N1014.0 hPa 🔼94 %05:100.1 °C à 00:00-7.8 °C à 05:0456.3 km/h à 02:03ND mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.7 °C -15 🔽53 kmh NNW1005.3 hPa 🔼 0.0 mm0.0 mm88 %05:100.5 °C à 00:49-5.7 °C à 05:0853.7 km/h à 03:220.0 mm
La Chapelle-6.4 °C 🔽24 kmh NW1020.6 hPa 0.0 mm0.0 mm96 %05:100.1 °C à 00:26-6.5 °C à 05:0632.2 km/h à 02:350.0 mm
L’Anse-St-Jean-1.1 °C -8 🔽72 kmh N1012.2 hPa 🔼 6.2 mm6.4 mm74 %05:103.6 °C à 01:19-1.1 °C à 05:0790.7 km/h à 03:526.4 mm
Métabetchouan-2.8 °C -10 🔽43 kmh NW1014.9 hPa 🔼 0.0 mm5.4 mm71 %05:102.3 °C à 00:00-2.8 °C à 05:0964.8 km/h à 00:415.4 mm
St-Honoré-2.8 °C -8 🔽45 kmh NW1012.9 hPa 🔼 5.4 mm28.8 mm87 %05:103.1 °C à 00:00-2.8 °C à 04:4754.3 km/h à 02:5830.0 mm
Girardville-4.7 °C -11 🔽53 kmh NO1014.9 hPa 🔼 0.0 mm21.3 mm83 %05:101.3 °C à 00:00-4.7 °C à 05:0859.5 km/h à 01:5321.3 mm
Camping Alma-2.1 °C -10 🔽61 kmh NO1015.8 hPa 🔼 0.4 mm7.0 mm80 %05:103.3 °C à 00:00-2.1 °C à 05:0879.6 km/h à 02:187.0 mm
ÉcolAction-1.9 °C -8 🔽58 kmh NW1012.2 hPa 🔼 6.8 mm19.0 mm76 %05:103.8 °C à 00:27-1.9 °C à 05:0964.8 km/h à 03:4324.4 mm
Le Norvégien-2.7 °C -9 🔽48 kmh N1015.8 hPa 🔼 1.5 mm7.8 mm79 %05:153.8 °C à 00:00-2.7 °C à 05:1157.9 km/h à 03:447.9 mm
Bagotville-2 °C81.5 km/hO1013.6 hPaND50 %05:00NDND
Chicoutimi
Nord
-2.3 °C -9 🔽66 kmh OSO1012.7 hPa 🔼NDND82 %05:103.5 °C à 00:04-2.3 °C à 04:5774.0 km/h à 02:560.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cm2.0cm0cm0cm

Tendance 10 jours

Mise à jour : 9 janvier 2026 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier