Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 6.3 °C | 3 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 93 % | 01:45 | 7.1 °C à 00:00 | 6.3 °C à 01:32 | 3.7 km/h à 00:52 | 35.0 mm |
La Baie | 6.4 °C | 5 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 90 % | 01:40 | 7.3 °C à 00:00 | 6.4 °C à 01:36 | 5.6 km/h à 00:07 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 6.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 89 % | 01:45 | 6.3 °C à 00:02 | 5.2 °C à 00:49 | 0.0 km/h à 14:24 | 32.5 mm |
Cap au Leste | 10.8 °C | 13 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.7 hPa | 69 % | 01:40 | 12.6 °C à 00:11 | 10.7 °C à 01:39 | 13.0 km/h à 01:30 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 10.1 °C | 27 kmh N | – | – | 1020.2 hPa | 65 % | 01:40 | 10.2 °C à 01:17 | 9.6 °C à 00:15 | 29.6 km/h à 00:00 | ND mm |
ÉcolAction | 5.9 °C | 3 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 90 % | 01:40 | 6.7 °C à 00:00 | 5.8 °C à 01:31 | 3.7 km/h à 00:28 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 7.8 °C | 13 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 67 % | 01:40 | 8.1 °C à 01:17 | 4.9 °C à 00:23 | 13.0 km/h à 01:12 | 0.0 mm |
Girardville | 5.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 92 % | 01:40 | 5.7 °C à 01:39 | 5.3 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 15:26 | 45.2 mm |
Lac Bouchette | 7.2 °C | 13 kmh S | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 85 % | 01:45 | 8.4 °C à 00:00 | 7.0 °C à 01:33 | 13.0 km/h à 00:02 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 7.6 °C | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 76 % | 01:40 | 9.8 °C à 00:00 | 7.6 °C à 01:37 | 5.6 km/h à 00:48 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 8.7 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 78 % | 01:40 | 9.2 °C à 01:07 | 7.8 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 01:04 | 58.4 mm |
La Chapelle | 7.1 °C | 6 kmh SSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 74 % | 01:40 | 7.4 °C à 01:10 | 5.9 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 00:16 | 75.4 mm |
Dolbeau | 9.3 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 80 % | 01:40 | 10.0 °C à 01:25 | 8.3 °C à 00:02 | 9.7 km/h à 00:40 | 56.4 mm |
St-Bruno | 7.5 °C | 11 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 80 % | 01:40 | 9.8 °C à 00:00 | 7.1 °C à 01:13 | 11.3 km/h à 01:30 | 31.8 mm |
St-Félicien | 4.6 °C | 11 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 88 % | 01:40 | 6.3 °C à 00:00 | 3.9 °C à 00:46 | 11.3 km/h à 01:26 | 33.8 mm |
Laterrière | 3.9 °C | 5 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.3 hPa | 87 % | 01:45 | 5.9 °C à 00:00 | 3.8 °C à 01:37 | 5.6 km/h à 00:22 | 26.6 mm |
St-Honoré | -0.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 1016.9 hPa | 98 % | 01:40 | 0.1 °C à 00:19 | -0.8 °C à 01:33 | 0.9 km/h à 00:07 | 42.6 mm |
Métabetchouan | 12.4 °C | 10 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 63 % | 01:40 | 12.9 °C à 01:02 | 11.3 °C à 01:29 | 9.7 km/h à 01:14 | 36.0 mm |
Hébertville | 11.2 °C | 24 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 70 % | 01:45 | 13.4 °C à 00:50 | 11.2 °C à 01:44 | 40.2 km/h à 00:01 | 30.6 mm |
Larouche | 9.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 75 % | 01:40 | 10.9 °C à 00:00 | 9.4 °C à 01:25 | 4.4 km/h à 00:14 | 27.2 mm |
Labrecque | 7.5 °C | 6 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.8 hPa | 90 % | 01:40 | 7.6 °C à 01:27 | 5.3 °C à 01:04 | 7.4 km/h à 00:37 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 3.9 °C 3 | 11 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.7 hPa | 88 % | 01:40 | 4.6 °C à 00:00 | 3.7 °C à 00:39 | 11.3 km/h à 00:39 | 8.6 mm |
Bagotville | 4 °C | 5.6 km/hSE | ND | 1018.4 hPa | 72 % | 01:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 9.3 °C | 13 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 79 % | 01:40 | 11.4 °C à 00:19 | 9.3 °C à 01:33 | 13.0 km/h à 01:39 | 20.2 mm |
Chicoutimi Nord | 7.9 °C | 15 kmh ENE | ND | ND | 1016.4 hPa | 90 % | 01:40 | 9.1 °C à 00:00 | 7.9 °C à 01:38 | 14.8 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 21 septembre 2025 à 17hi