Prévision week-end
Prévision week-end, c’est disponible maintenant!!
Prévision week-end, c’est disponible maintenant!!
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie 48h | Pluie | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 19.7 °C | 13 kmh WSW | 23.8 mm | 8.8 mm | 1010.5 hPa | 88 % | 18:30 | 21.3 °C à 10:48 | 17.8 °C à 02:48 | 16.7 km/h à 10:04 |
Larouche | 17.6 °C | 0 kmh N | 24.8 mm | 8.6 mm | 1014.1 hPa | 92 % | 18:30 | 20.2 °C à 10:05 | 16.8 °C à 00:00 | 16.7 km/h à 01:59 |
Hébertville | 18.2 °C | 19 kmh N | 16.8 mm | 11.6 mm | 1011.9 hPa | 88 % | 18:30 | 21.6 °C à 09:44 | 17.7 °C à 16:54 | 64.8 km/h à 01:40 |
Labrecque | 19.4 °C | 15 kmh ONO | 14.2 mm | 7.0 mm | 1011.9 hPa | 82 % | 18:30 | 20.6 °C à 10:21 | 17.3 °C à 00:00 | 17.7 km/h à 08:22 |
Lac Bouchette | 16.9 °C | 15 kmh N | 25.7 mm | 4.1 mm | 1011.9 hPa | 91 % | 18:30 | 21.8 °C à 10:43 | 16.6 °C à 17:15 | 38.6 km/h à 02:29 |
L’Anse-St-Jean | 19.6 °C | 21 kmh NE | 11.8 mm | 10.4 mm | 1010.5 hPa | 82 % | 18:30 | 22.9 °C à 09:54 | 16.9 °C à 04:06 | 40.7 km/h à 09:59 |
St-Nazaire | 17.9 °C | 15 kmh N | 4.4 mm | 4.1 mm | 1010.9 hPa | 91 % | 18:30 | 19.6 °C à 09:09 | 16.4 °C à 02:12 | 16.7 km/h à 09:20 |
Dolbeau | 18.9 °C | 16 kmh ONO | 14.7 mm | 7.6 mm | 1012.9 hPa | 74 % | 18:30 | 20.7 °C à 08:21 | 17.7 °C à 00:30 | 25.9 km/h à 10:47 |
Sainte-Monique | 19.2 °C | 18 kmh ONO | 19.5 mm | 7.1 mm | 1012.0 hPa | 74 % | 18:30 | 20.3 °C à 09:50 | 17.3 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 11:29 |
Camping Alma | 19.5 °C | 21 kmh NO | 5.6 mm | 4.2 mm | 1012.0 hPa | 86 % | 18:30 | 21.1 °C à 07:57 | 18.1 °C à 00:07 | 42.6 km/h à 08:10 |
La Baie | 19.7 °C | 16 kmh O | 19.0 mm | 5.8 mm | 1010.7 hPa | 86 % | 18:30 | 21.3 °C à 12:07 | 17.6 °C à 00:48 | 25.9 km/h à 12:19 |
Le Norvégien | 18.1 °C | 13 kmh NNO | 32.2 mm | 6.3 mm | 1011.1 hPa | 89 % | 18:30 | 20.8 °C à 08:19 | 17.0 °C à 01:00 | 22.5 km/h à 03:04 |
Camping Belley | 19.2 °C | 19 kmh NW | 18.0 mm | 9.9 mm | 1010.8 hPa | 78 % | 18:30 | 19.8 °C à 06:02 | 17.9 °C à 00:29 | 29.6 km/h à 06:05 |
St-Bruno | 18.5 °C | 24 kmh NNO | 20.8 mm | 8.1 mm | 1011.7 hPa | 85 % | 18:30 | 21.1 °C à 07:47 | 18.1 °C à 00:33 | 46.7 km/h à 08:23 |
Laterrière | 17.6 °C | 19 kmh WSW | 30.0 mm | 6.4 mm | 1010.7 hPa | 88 % | 18:30 | 22.1 °C à 08:30 | 16.8 °C à 03:32 | 29.6 km/h à 05:37 |
St-Félicien | 19.4 °C | 19 kmh N | 18.5 mm | 7.6 mm | 1013.3 hPa | 73 % | 18:30 | 21.8 °C à 07:11 | 18.3 °C à 16:50 | 38.9 km/h à 00:07 |
St-Honoré | 18.8 °C | 12 kmh WSW | 24.0 mm | 17.0 mm | 1010.8 hPa | 94 % | 18:30 | 20.4 °C à 10:38 | 16.2 °C à 02:42 | 13.0 km/h à 10:18 |
Métabetchouan | 17.6 °C | 18 kmh NW | 13.4 mm | 7.0 mm | 1012.1 hPa | 85 % | 18:30 | 20.8 °C à 07:57 | 16.9 °C à 16:02 | 20.9 km/h à 00:15 |
Girardville | 18.7 °C | 18 kmh NO | 8.1 mm | 3.3 mm | 1012.5 hPa | 67 % | 18:30 | 20.4 °C à 08:59 | 16.9 °C à 12:43 | 24.1 km/h à 12:38 |
ÉcolAction | 19.3 °C | 24 kmh NNW | 29.2 mm | 9.4 mm | 1009.5 hPa | 84 % | 18:30 | 20.8 °C à 09:37 | 17.1 °C à 02:43 | 24.1 km/h à 18:26 |
Bagotville | 18 °C | 14.8 km/h | 1011.6 hPa | 86 % | 18:00 | |||||
Cap au Leste | 17.4 °C | 23 kmh SO | 22.7 mm | 13.0 mm | 1010.9 hPa | 94 % | 18:30 | 19.4 °C à 12:05 | 16.6 °C à 00:57 | 31.5 km/h à 12:40 |
Valinouet sommet | 13.7 °C | 23 kmh N | – | – | 1012.1 hPa | 99 % | 18:30 | 16.7 °C à 10:05 | 13.3 °C à 17:21 | 29.6 km/h à 09:05 |
Chicoutimi Nord | 18.4 °C | 18 kmh N | ND | ND | 1009.8 hPa | 94 % | 18:30 | 20.3 °C à 10:44 | 17.1 °C à 02:28 | 27.8 km/h à 09:50 |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
Deux rivières sous surveillance après les fortes pluies à Saguenay
Mise à jour : 6 juillet 2025 à 17hi