Mise à jour, prévision bordée/tempête 10 novembre 2025
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Mise à jour du texte de prévision en lien avec la bordée/ »tempête » qui touche la région depuis dimanche soir. Les […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.7 °C | 8 kmh WSW | 16.4 mm | 29.4 mm | 989.6 hPa | 93 % | 03:55 | 1.3 °C à 00:00 | 0.7 °C à 03:31 | 16.7 km/h à 00:57 | 39.6 mm |
| Dolbeau | -1.9 °C -7 | 27 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 992.6 hPa | 94 % | 03:50 | -1.1 °C à 00:55 | -1.9 °C à 03:35 | 27.8 km/h à 02:32 | 5.3 mm |
| St-Bruno | -0.6 °C -3 | 18 kmh NNO | 0.0 mm | 4.6 mm | 990.4 hPa | 97 % | 03:50 | -0.1 °C à 01:14 | -0.6 °C à 03:36 | 19.3 km/h à 00:01 | 14.5 mm |
| St-Félicien | -2.2 °C -9 | 32 kmh N | 0.8 mm | 13.2 mm | 993.3 hPa | 92 % | 03:50 | -1.7 °C à 00:14 | -2.2 °C à 03:42 | 32.2 km/h à 03:44 | 16.5 mm |
| St-Honoré | 0.1 °C | 0 kmh N | 0.2 mm | 1.4 mm | 988.4 hPa | 99 % | 03:40 | 0.4 °C à 00:02 | 0.0 °C à 03:27 | 8.1 km/h à 00:02 | 12.2 mm |
| L’Anse-St-Jean | 0.8 °C -1 | 15 kmh OSO | 1.8 mm | 2.2 mm | 988.9 hPa | 93 % | 03:50 | 0.9 °C à 03:43 | 0.1 °C à 00:00 | 18.5 km/h à 02:10 | 12.4 mm |
| Laterrière | -0.1 °C -2 | 7 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 990.3 hPa | 93 % | 03:55 | 0.2 °C à 01:30 | -0.1 °C à 03:08 | 24.1 km/h à 03:54 | 0.0 mm |
| Camping Alma | 0.2 °C | 0 kmh N | 0.4 mm | 0.4 mm | 990.8 hPa | 96 % | 03:50 | 0.7 °C à 00:52 | 0.2 °C à 03:48 | 14.8 km/h à 00:01 | 8.4 mm |
| Métabetchouan | -0.5 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.2 mm | 990.1 hPa | 91 % | 03:50 | 0.1 °C à 00:00 | -0.5 °C à 03:41 | 6.4 km/h à 00:34 | 9.8 mm |
| Hébertville | 0.0 °C -2 | 19 kmh NO | 0.2 mm | 1.8 mm | 990.5 hPa | 96 % | 03:55 | 0.3 °C à 02:13 | -0.1 °C à 00:01 | 19.3 km/h à 03:34 | 31.4 mm |
| Larouche | -1.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 991.6 hPa | 93 % | 03:50 | -0.4 °C à 01:26 | -1.1 °C à 03:48 | 7.9 km/h à 01:29 | 14.0 mm |
| Labrecque | -0.3 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.4 mm | 990.8 hPa | 95 % | 03:50 | 0.7 °C à 00:11 | -0.3 °C à 03:46 | 8.1 km/h à 00:02 | 10.6 mm |
| Bagotville | 0 °C | 20.4 km/hN | ND | 990.6 hPa | 100 % | 03:00 | ND | ND | |||
| La Baie | 0.6 °C -3 | 29 kmh NO | 5.6 mm | 6.8 mm | 989.7 hPa | 95 % | 03:50 | 0.8 °C à 00:50 | 0.3 °C à 00:04 | 31.5 km/h à 01:54 | 10.4 mm |
| Le Norvégien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Cap au Leste | -0.4 °C -5 | 26 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 988.0 hPa | 97 % | 03:50 | -0.2 °C à 00:18 | -0.8 °C à 02:57 | 33.8 km/h à 02:19 | 6.1 mm |
| Valinouet sommet | ND | ND | – | – | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| ÉcolAction | -0.1 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 4.4 mm | 987.9 hPa | 96 % | 03:50 | 0.3 °C à 00:02 | -0.2 °C à 03:17 | 13.0 km/h à 00:37 | 14.4 mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -2.7 °C -6 | 21 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 986.0 hPa | 91 % | 03:50 | -2.2 °C à 00:00 | -2.7 °C à 03:11 | 29.6 km/h à 00:57 | 14.0 mm |
| Girardville | -2.9 °C -7 | 19 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 992.0 hPa | 94 % | 03:50 | -2.6 °C à 00:00 | -3.0 °C à 03:31 | 24.1 km/h à 00:59 | 6.6 mm |
| Lac Bouchette | -2.8 °C -5 | 21 kmh NNE | 3.3 mm | 17.5 mm | 990.1 hPa | 96 % | 03:55 | -2.3 °C à 00:00 | -2.8 °C à 03:54 | 29.6 km/h à 01:26 | 35.1 mm |
| St-Nazaire | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Sainte-Monique | -1.2 °C | 23 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 991.3 hPa | 95 % | 03:50 | -0.1 °C à 00:20 | -1.2 °C à 03:38 | 27.8 km/h à 00:03 | 6.6 mm |
| La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Chicoutimi Nord | 0.1 °C | 0 kmh N | ND | ND | 988.0 hPa | 97 % | 03:50 | 0.3 °C à 00:00 | 0.1 °C à 03:23 | 16.7 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | NDcm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 9.0cm | NDcm | NDcm | 12.0cm | 14.0cm | NDcm | 25.0cm | 17.0cm |
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]
Mise à jour : 10 novembre 2025 à 19h30