Aperçu de la semaine du 5 janvier 2026
Aperçu de la semaine du 5 janvier, terminé les congés! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant.
Aperçu de la semaine du 5 janvier, terminé les congés! Ton aperçu de la semaine à venir est disponible maintenant.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -21.4 °C | 3 kmh NW | 1022.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 06:10 | -18.2 °C à 00:00 | -21.4 °C à 06:05 | 9.7 km/h à 00:23 | 0.4 mm |
| St-Nazaire | -23.5 °C | 0 kmh N | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 06:10 | -20.2 °C à 00:22 | -23.6 °C à 06:09 | 6.4 km/h à 01:51 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -25.5 °C | 3 kmh NNO | 1020.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 06:10 | -21.9 °C à 00:18 | -25.5 °C à 06:07 | 5.6 km/h à 00:30 | 0.0 mm |
| Labrecque | -28.8 °C | 6 kmh ENE | 1020.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 78 % | 06:10 | -25.7 °C à 00:46 | -28.8 °C à 06:07 | 5.6 km/h à 05:49 | 0.0 mm |
| Hébertville | -20.4 °C -28 | 21 kmh SO | 1019.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 78 % | 06:10 | -17.7 °C à 00:00 | -20.4 °C à 06:08 | 20.9 km/h à 03:46 | 0.0 mm |
| Larouche | -21.8 °C | 2 kmh OSO | 1020.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 06:10 | -19.6 °C à 01:02 | -21.8 °C à 06:09 | 7.7 km/h à 00:24 | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -21.8 °C -31 | 21 kmh O | 1017.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 06:10 | -19.3 °C à 00:00 | -21.8 °C à 06:07 | 24.1 km/h à 02:04 | 0.0 mm |
| La Baie | -21.9 °C | 5 kmh NO | 1022.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 85 % | 06:10 | -18.4 °C à 01:49 | -22.1 °C à 05:40 | 6.4 km/h à 02:36 | 0.0 mm |
| Laterrière | -20.8 °C -26 | 7 kmh W | 1020.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 79 % | 06:10 | -18.9 °C à 01:52 | -20.8 °C à 05:45 | 24.1 km/h à 06:09 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -26.7 °C | 10 kmh SSO | 1016.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 81 % | 06:05 | -21.6 °C à 00:00 | -26.7 °C à 05:54 | 13.0 km/h à 00:08 | 0.0 mm |
| Dolbeau | -27.7 °C | 5 kmh OSO | 1020.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 82 % | 06:10 | -22.9 °C à 03:47 | -27.8 °C à 05:51 | 9.7 km/h à 01:18 | 0.0 mm |
| St-Bruno | -21.2 °C -27 | 16 kmh O | 1019.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 06:10 | -17.8 °C à 00:05 | -21.2 °C à 06:01 | 22.5 km/h à 00:52 | 0.0 mm |
| St-Félicien | -25.4 °C -30 | 10 kmh WSW | 1020.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 78 % | 06:10 | -21.7 °C à 00:37 | -25.8 °C à 04:53 | 9.7 km/h à 02:12 | 0.0 mm |
| Valinouet sommet | -24.4 °C | 2 kmh S | 1024.3 hPa | – | – | 84 % | 06:00 | -23.2 °C à 00:00 | -24.4 °C à 05:55 | 1.9 km/h à 00:19 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -25.7 °C | 13 kmh WSW | 1010.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 81 % | 06:10 | -24.5 °C à 00:00 | -27.8 °C à 03:33 | 13.0 km/h à 05:28 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -24.4 °C | 18 kmh WSW | 1005.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 06:10 | -23.4 °C à 00:00 | -25.7 °C à 03:17 | 18.5 km/h à 05:43 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -19.2 °C -28 | 27 kmh OSO | 1020.6 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 75 % | 06:10 | -17.7 °C à 00:30 | -20.4 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 05:23 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -21.0 °C | 5 kmh N | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 77 % | 06:00 | -18.0 °C à 00:00 | -21.0 °C à 05:58 | 14.8 km/h à 01:15 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -29.8 °C | 0 kmh N | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 06:10 | -26.6 °C à 01:43 | -29.9 °C à 05:55 | 1.9 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| Girardville | -31.8 °C | 3 kmh ONO | 1018.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 81 % | 06:10 | -27.8 °C à 00:14 | -31.8 °C à 06:09 | 6.4 km/h à 01:14 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -19.9 °C | 16 kmh O | 1021.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 06:10 | -17.3 °C à 00:00 | -19.9 °C à 05:51 | 20.9 km/h à 00:01 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
| Le Norvégien | -22.0 °C | 2 kmh NO | 1022.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 06:10 | -19.4 °C à 01:45 | -22.0 °C à 06:08 | 14.8 km/h à 01:32 | 0.0 mm |
| Bagotville | -23 °C | 5.6 km/hO | 1020.4 hPa | ND | 66 % | 06:00 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -22.2 °C -29 | 11 kmh ONO | 1019.2 hPa | ND | ND | 83 % | 06:10 | -20.1 °C à 01:07 | -22.2 °C à 06:09 | 14.8 km/h à 03:30 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 4 janvier 2026 à 19h30