Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
8.3 °C 🔽5 kmh W 2.4 mm11.2 mm1006.6 hPa 🔼92 %19:5515.5 °C à 12:536.4 °C à 07:3432.2 km/h à 12:3431.2 mm
Dolbeau7.2 °C 🔽0 kmh N 11.9 mm26.6 mm1007.2 hPa 🔼94 %19:508.8 °C à 09:517.1 °C à 19:2431.5 km/h à 13:0249.8 mm
St-Bruno7.2 °C 🔽16 kmh SO 7.9 mm18.1 mm1006.4 hPa 🔼92 %19:5012.1 °C à 13:057.0 °C à 07:3142.6 km/h à 11:3244.7 mm
St-Félicien7.3 °C 🔽11 kmh WNW 3.3 mm25.7 mm1007.1 hPa 🔼90 %19:509.3 °C à 10:547.3 °C à 19:4733.8 km/h à 14:1251.3 mm
St-Honoré6.7 °C 🔽3 kmh WSW 5.8 mm22.2 mm1005.7 hPa 🔼98 %19:5013.3 °C à 13:366.7 °C à 19:4024.9 km/h à 12:0945.2 mm
Camping Alma9.8 °C 🔼32 kmh O 4.4 mm15.2 mm1006.5 hPa 🔼88 %19:5011.3 °C à 14:049.0 °C à 16:2446.7 km/h à 14:1921.0 mm
Métabetchouan7.0 °C 🔼6 kmh W 3.6 mm18.8 mm1006.2 hPa 🔼86 %19:5010.9 °C à 13:076.7 °C à 07:5920.9 km/h à 10:2446.0 mm
Hébertville7.2 °C 🔼35 kmh OSO 3.8 mm12.0 mm1006.5 hPa 🔼91 %19:5511.9 °C à 12:405.9 °C à 06:5146.7 km/h à 14:0337.2 mm
Larouche
6.1 °C 🔽6 kmh O 6.2 mm16.6 mm1008.3 hPa 🔼94 %19:5012.0 °C à 12:515.8 °C à 07:4020.4 km/h à 14:3139.8 mm
Labrecque7.7 °C 🔽9 kmh O 5.4 mm18.4 mm1007.0 hPa 🔼94 %19:5011.1 °C à 14:097.7 °C à 19:4230.4 km/h à 12:5838.6 mm
L’Anse-St-Jean5.7 °C 🔽5 kmh OSO 1.4 mm9.0 mm1006.6 hPa 🔼94 %19:5013.7 °C à 13:333.3 °C à 07:3929.6 km/h à 12:2118.6 mm
Laterrière 7.0 °C 🔽18 kmh WNW 1.8 mm12.0 mm1007.3 hPa 🔼87 %19:5312.2 °C à 12:423.9 °C à 07:4442.6 km/h à 13:2232.2 mm
Bagotville7 °C11.1 km/hSOND1006.9 hPa85 %19:00NDND
La Baie8.2 °C 🔽8 kmh SSE 1.8 mm5.8 mm1007.0 hPa 🔼89 %19:5011.9 °C à 17:186.4 °C à 07:4931.5 km/h à 17:5116.8 mm
Le Norvégien6.8 °C 🔽6 kmh O 5.8 mm22.8 mm1006.8 hPa 🔼93 %19:5511.9 °C à 13:226.3 °C à 08:0227.8 km/h à 13:0552.1 mm
Cap au Leste6.7 °C 🔽24 kmh O 2.0 mm5.3 mm1006.3 hPa 🔼91 %19:5011.3 °C à 15:546.7 °C à 19:4845.0 km/h à 18:0321.1 mm
Valinouet
sommet
2.8 °C -1 🔼26 kmh N1008.1 hPa 🔼98 %19:505.2 °C à 00:002.3 °C à 19:0945.0 km/h à 03:37ND mm
ÉcolAction7.8 °C 🔽8 kmh N 2.2 mm11.4 mm1005.0 hPa 🔼90 %19:5013.4 °C à 12:535.8 °C à 07:2924.1 km/h à 13:3930.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
3.1 °C 1 🔽27 kmh W 1.8 mm9.0 mm1004.6 hPa 🔼89 %19:507.2 °C à 14:443.1 °C à 19:4132.2 km/h à 12:1428.2 mm
Girardville6.4 °C 🔽11 kmh ONO 11.4 mm28.7 mm1006.2 hPa 🔼91 %19:508.2 °C à 16:146.4 °C à 19:4722.5 km/h à 11:2556.4 mm
Lac Bouchette6.0 °C 13 kmh SO 6.6 mm23.4 mm1006.0 hPa 🔼95 %19:558.7 °C à 13:145.9 °C à 19:2148.3 km/h à 12:1645.2 mm
St-Nazaire6.4 °C 🔽5 kmh O 4.6 mm19.1 mm1005.6 hPa 🔼96 %19:5011.2 °C à 14:046.4 °C à 19:1327.8 km/h à 13:2438.4 mm
Sainte-Monique7.8 °C 🔼15 kmh O 8.6 mm19.3 mm1006.6 hPa 🔼93 %19:509.6 °C à 13:057.4 °C à 17:4933.8 km/h à 10:1939.9 mm
La Chapelle3.2 °C 2 26 kmh WSW 2.8 mm22.6 mm1019.3 hPa 96 %19:506.9 °C à 12:243.1 °C à 18:3533.8 km/h à 06:4938.1 mm
Chicoutimi
Nord
7.3 °C 🔽11 kmh OSONDND1005.3 hPa 🔼96 %19:5013.2 °C à 15:250.0 °C à 15:0825.9 km/h à 16:510.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Parlons de Mélissa

🌪️ Melissa pourrait devenir un ouragan majeur et menacer les Caraïbes… avant de gâcher l’Halloween

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 23 octobre 2025 à 19h30

0
    0
    Panier