Prévision pour jeudi, 19 mars 2026
La neige sera de retour dans les prochaines heures, c’est en petite quantité, on est loin de la tempête
La neige sera de retour dans les prochaines heures, c’est en petite quantité, on est loin de la tempête
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -7.2 °C -14 | 27 kmh ESE | 1024.6 hPa | 70 % | 0.0 mm | 09:10 | 27.8 km/h à 05:56 | -7.2 °C à 09:07 | -11.4 °C à 00:53 | -8.9°C | -19.6°C |
| La Baie | -8.8 °C -16 | 39 kmh ESE | 1024.8 hPa | 79 % | 0.0 mm | 09:10 | 40.7 km/h à 07:42 | -8.8 °C à 09:08 | -11.9 °C à 01:03 | -9.6°C | -19.6°C |
| Laterrière | -9.8 °C -17 | 27 kmh ESE | 1023.4 hPa | 69 % | 0.0 mm | 09:10 | 27.8 km/h à 08:58 | -9.8 °C à 09:07 | -15.0 °C à 00:45 | -11.0°C | -21.2°C |
| Le Norvégien | -10.1 °C -14 | 24 kmh SE | 1024.6 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 24.1 km/h à 08:40 | -10.1 °C à 09:07 | -14.6 °C à 02:00 | -9.8°C | -23.0°C |
| Sainte-Monique | -9.4 °C | 0 kmh N | 1022.1 hPa | 81 % | 0.0 mm | 09:10 | 0.0 km/h à 05:16 | -9.4 °C à 09:09 | -13.1 °C à 01:33 | -8.6°C | -22.2°C |
| L’Anse-St-Jean | -10.7 °C -17 | 26 kmh ENE | 1025.6 hPa | 76 % | 0.0 mm | 09:10 | 25.9 km/h à 08:55 | -10.7 °C à 09:08 | -17.9 °C à 03:59 | -8.1°C | -19.4°C |
| St-Bruno | -9.4 °C -18 | 39 kmh SE | 1021.9 hPa | 71 % | 0.0 mm | 09:10 | 40.7 km/h à 06:16 | -9.4 °C à 08:58 | -12.9 °C à 03:20 | -9.8°C | -20.1°C |
| St-Félicien | -10.5 °C -17 | 23 kmh SE | 1022.5 hPa | 77 % | 0.0 mm | 09:10 | 22.5 km/h à 08:47 | -10.5 °C à 09:04 | -19.3 °C à 02:06 | -12.5°C | -23.7°C |
| Dolbeau | -10.1 °C -15 | 21 kmh E | 1022.7 hPa | 85 % | 0.0 mm | 09:10 | 20.9 km/h à 08:21 | -10.1 °C à 09:07 | -15.9 °C à 00:00 | -10.9°C | -24.0°C |
| St-Honoré | -7.6 °C | 19 kmh SE | 1022.0 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 18.8 km/h à 08:38 | -7.6 °C à 09:09 | -18.7 °C à 02:56 | -8.2°C | -22.4°C |
| Métabetchouan | -10.3 °C -17 | 27 kmh N | 1020.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 09:10 | 27.8 km/h à 05:58 | -10.3 °C à 09:08 | -12.6 °C à 04:58 | -10.7°C | -20.8°C |
| St-Nazaire | -9.8 °C -13 | 13 kmh ESE | 1021.6 hPa | 81 % | 0.0 mm | 09:10 | 13.0 km/h à 09:05 | -9.8 °C à 09:09 | -14.4 °C à 00:00 | -10.6°C | -22.8°C |
| La Chapelle | -12.3 °C -20 | 35 kmh SSE | 1025.7 hPa | 86 % | 0.0 mm | 09:10 | 35.4 km/h à 08:25 | -12.3 °C à 09:06 | -17.0 °C à 04:21 | -14.7°C | -26.7°C |
| Labrecque | -8.5 °C -11 | 16 kmh SO | 1023.3 hPa | 77 % | 0.0 mm | 09:10 | 15.6 km/h à 08:58 | -8.5 °C à 09:09 | -14.3 °C à 01:38 | -8.3°C | -22.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -13.6 °C -22 | 21 kmh SE | 1019.3 hPa | 80 % | 0.0 mm | 09:10 | 20.9 km/h à 04:52 | -13.6 °C à 09:08 | -25.2 °C à 01:37 | -15.2°C | -26.7°C |
| Valinouet | -13.1 °C | 0 kmh N | 1027.7 hPa | 83 % | ND | 09:10 | 0.0 km/h à 06:07 | -13.1 °C à 09:08 | -15.7 °C à 01:08 | -15.3°C | -27.6°C |
| Lac Bouchette | -8.9 °C -12 | 15 kmh OSO | 1018.5 hPa | 71 % | 0.0 mm | 09:10 | 14.8 km/h à 09:06 | -8.9 °C à 09:08 | -15.0 °C à 05:11 | -8.6°C | -22.8°C |
| Cap au Leste | -10.3 °C -19 | 50 kmh ENE | 1022.6 hPa | 80 % | 0.0 mm | 09:10 | 50.0 km/h à 09:00 | -10.3 °C à 09:08 | -12.2 °C à 02:32 | -8.8°C | -21.4°C |
| Hébertville | -9.8 °C -17 | 29 kmh E | 1021.7 hPa | 72 % | 0.0 mm | 09:10 | 29.6 km/h à 08:24 | -9.8 °C à 09:09 | -13.6 °C à 01:13 | -9.7°C | -21.2°C |
| Girardville | -11.2 °C -18 | 21 kmh ESE | 1020.3 hPa | 87 % | 0.0 mm | 09:10 | 20.9 km/h à 08:00 | -11.2 °C à 09:08 | -22.4 °C à 00:46 | -11.4°C | -27.0°C |
| Camping Alma | -8.6 °C -17 | 29 kmh ESE | 1022.8 hPa | 76 % | 0.0 mm | 09:10 | 29.6 km/h à 07:57 | -8.6 °C | -12.2 °C à 01:29 | -9.1°C | -19.7°C |
| Larouche | -10.0 °C -16 | 21 kmh ESE | 1023.0 hPa | 71 % | 0.0 mm | 09:10 | 22.2 km/h à 08:59 | -10.0 °C à 09:09 | -13.7 °C à 01:13 | -7.2°C | -22.8°C |
| ÉcolAction | -8.4 °C -12 | 26 kmh SE | 1022.0 hPa | 68 % | 0.0 mm | 09:10 | 25.9 km/h à 09:00 | -8.4 °C à 09:09 | -12.9 °C à 02:14 | -9.8°C | -20.2°C |
| Bagotville | -11 °C | 24.1 km/hE | 1024.8 hPa | 47 % | 08:00 | ND | ND | ||||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C | |
| Chicoutimi Nord | -8.3 °C -18 | 48 kmh ESE | 1021.8 hPa | 76 % | 09:10 | 48.3 km/h à 09:07 | -8.3 °C à 09:09 | -12.7 °C à 02:17 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 19 mars 2026 à 06h30