Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
0.7 °C -4 🔼31 kmh E 5.8 mm5.8 mm1011.1 hPa 🔽86 %08:150.7 °C à 08:11-2.1 °C à 00:0048.3 km/h à 02:1716.0 mm
Dolbeau-3.4 °C -8 🔽23 kmh N 0.0 mm0.8 mm1012.7 hPa 🔽93 %08:10-3.2 °C à 07:32-4.8 °C à 00:0025.9 km/h à 05:135.3 mm
St-Bruno-1.7 °C -7 🔼26 kmh SE 0.0 mm0.0 mm1010.2 hPa 🔽94 %08:10-1.7 °C à 07:30-4.2 °C à 00:0046.7 km/h à 05:079.9 mm
St-Félicien-3.8 °C -8 🔼23 kmh NE 0.0 mm0.0 mm1012.3 hPa 🔽91 %08:10-3.7 °C à 08:09-5.1 °C à 00:0029.6 km/h à 01:283.3 mm
St-Honoré-0.8 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1009.4 hPa 🔽96 %08:10-0.8 °C à 08:08-4.1 °C à 00:007.4 km/h à 00:1510.8 mm
L’Anse-St-Jean-1.1 °C -5 🔼21 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1012.7 hPa 🔽92 %08:10-1.1 °C à 07:56-2.6 °C à 00:0027.8 km/h à 01:2010.2 mm
Laterrière -1.1 °C -6 🔼27 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1010.3 hPa 🔽85 %08:15-1.1 °C à 08:10-3.8 °C à 00:0037.0 km/h à 00:400.0 mm
Camping Alma-0.8 °C -1 🔼15 kmh E 0.0 mm0.0 mm1010.8 hPa 🔽95 %08:10-0.8 °C à 08:03-3.1 °C à 00:0729.6 km/h à 03:528.0 mm
Métabetchouan-2.1 °C -3 🔼11 kmh E 0.0 mm0.0 mm1009.8 hPa 🔽90 %08:10-2.1 °C à 08:05-4.5 °C à 00:0120.9 km/h à 04:579.6 mm
Hébertville-1.3 °C -4 🔼23 kmh E 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 🔽94 %08:15-1.3 °C à 08:10-3.8 °C à 00:0037.0 km/h à 05:1129.6 mm
Larouche
-2.3 °C -5 🔼20 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1011.5 hPa 🔽91 %08:10-2.3 °C à 07:56-4.7 °C à 00:0029.6 km/h à 04:5014.0 mm
Labrecque-1.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1011.1 hPa 🔽94 %08:10-1.6 °C à 08:03-3.7 °C à 01:239.3 km/h à 00:1610.2 mm
Bagotville-1 °C37 km/hEND1010.6 hPa71 %08:00NDND
La Baie0.8 °C -6 🔼45 kmh ESE 0.0 mm0.0 mm1011.3 hPa 🔽82 %08:100.8 °C à 08:05-1.4 °C à 00:0046.7 km/h à 02:393.6 mm
Le Norvégien-1.6 °C -6 🔼29 kmh SSE 1.3 mm3.1 mm1011.1 hPa 🔽92 %08:15-1.6 °C à 07:55-3.9 °C à 00:0037.0 km/h à 05:4421.1 mm
Cap au Leste-1.6 °C -10 68 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1009.2 hPa 🔽94 %08:10-1.4 °C à 07:12-3.5 °C à 00:0082.0 km/h à 02:026.1 mm
Valinouet
sommet
-2.6 °C -7 🔼31 kmh N1013.9 hPa 🔽97 %08:10-2.6 °C à 08:08-8.3 °C à 00:0037.0 km/h à 03:02ND mm
ÉcolAction-0.7 °C -5 🔼27 kmh E 0.0 mm0.0 mm1008.9 hPa 🔽92 %08:10-0.7 °C à 07:56-3.3 °C à 00:0138.6 km/h à 02:2810.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-5.0 °C -6 🔼29 kmh SSE 0.0 mm0.2 mm1009.4 hPa 🔽89 %08:10-5.0 °C à 08:07-7.5 °C à 00:0032.2 km/h à 05:4714.0 mm
Girardville-4.8 °C -6 🔼8 kmh NE 0.0 mm3.0 mm1011.7 hPa 🔽93 %08:10-4.8 °C à 08:01-6.7 °C à 00:0218.5 km/h à 05:146.6 mm
Lac Bouchette-2.8 °C -5 🔼19 kmh NNE 8.6 mm10.6 mm1008.7 hPa 🔼96 %08:15-2.8 °C à 08:11-5.5 °C à 00:0033.8 km/h à 00:3926.2 mm
St-Nazaire-2.0 °C 🔼3 kmh E 0.0 mm0.0 mm1009.9 hPa 🔽95 %08:10-2.0 °C à 08:03-4.3 °C à 00:0011.3 km/h à 01:0512.2 mm
Sainte-Monique-2.4 °C -6 🔼23 kmh NE 0.0 mm0.3 mm1011.1 hPa 🔽93 %08:10-2.4 °C à 07:50-4.0 °C à 00:0032.2 km/h à 01:226.6 mm
La Chapelle-4.3 °C -8 🔼29 kmh SSE 1.0 mm10.1 mm999.6 hPa 🔼94 %08:10-4.3 °C à 08:03-8.7 °C à 18:3740.7 km/h à 10:1761.7 mm
Chicoutimi
Nord
-0.9 °C -8 🔼61 kmh ESENDND1008.8 hPa 🔽95 %08:10-0.9 °C à 07:51-3.5 °C à 00:0062.9 km/h à 06:400.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL'Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL'or PisteLac-Bouchette
Jour5.0cm15.0cm5.0cm8.0cm8.0cm12.0cm15.0cm4.0cm
Hier3.0cm0cm3.0cm2.0cm2.0cm0cm0cm2.0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 10 novembre 2025 à 06h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier