Avertissement de neige, lundi 10 novembre 2025
Notre premier avertissement de neige de la saison 2025-2026 est en vigueur! Les détails sont disponibles maintenant!
Notre premier avertissement de neige de la saison 2025-2026 est en vigueur! Les détails sont disponibles maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 0.7 °C -4 | 31 kmh E | 5.8 mm | 5.8 mm | 1011.1 hPa | 86 % | 08:15 | 0.7 °C à 08:11 | -2.1 °C à 00:00 | 48.3 km/h à 02:17 | 16.0 mm |
| Dolbeau | -3.4 °C -8 | 23 kmh N | 0.0 mm | 0.8 mm | 1012.7 hPa | 93 % | 08:10 | -3.2 °C à 07:32 | -4.8 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 05:13 | 5.3 mm |
| St-Bruno | -1.7 °C -7 | 26 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.2 hPa | 94 % | 08:10 | -1.7 °C à 07:30 | -4.2 °C à 00:00 | 46.7 km/h à 05:07 | 9.9 mm |
| St-Félicien | -3.8 °C -8 | 23 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.3 hPa | 91 % | 08:10 | -3.7 °C à 08:09 | -5.1 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 01:28 | 3.3 mm |
| St-Honoré | -0.8 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.4 hPa | 96 % | 08:10 | -0.8 °C à 08:08 | -4.1 °C à 00:00 | 7.4 km/h à 00:15 | 10.8 mm |
| L’Anse-St-Jean | -1.1 °C -5 | 21 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 92 % | 08:10 | -1.1 °C à 07:56 | -2.6 °C à 00:00 | 27.8 km/h à 01:20 | 10.2 mm |
| Laterrière | -1.1 °C -6 | 27 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.3 hPa | 85 % | 08:15 | -1.1 °C à 08:10 | -3.8 °C à 00:00 | 37.0 km/h à 00:40 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -0.8 °C -1 | 15 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1010.8 hPa | 95 % | 08:10 | -0.8 °C à 08:03 | -3.1 °C à 00:07 | 29.6 km/h à 03:52 | 8.0 mm |
| Métabetchouan | -2.1 °C -3 | 11 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.8 hPa | 90 % | 08:10 | -2.1 °C à 08:05 | -4.5 °C à 00:01 | 20.9 km/h à 04:57 | 9.6 mm |
| Hébertville | -1.3 °C -4 | 23 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 94 % | 08:15 | -1.3 °C à 08:10 | -3.8 °C à 00:00 | 37.0 km/h à 05:11 | 29.6 mm |
| Larouche | -2.3 °C -5 | 20 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.5 hPa | 91 % | 08:10 | -2.3 °C à 07:56 | -4.7 °C à 00:00 | 29.6 km/h à 04:50 | 14.0 mm |
| Labrecque | -1.6 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.1 hPa | 94 % | 08:10 | -1.6 °C à 08:03 | -3.7 °C à 01:23 | 9.3 km/h à 00:16 | 10.2 mm |
| Bagotville | -1 °C | 37 km/hE | ND | 1010.6 hPa | 71 % | 08:00 | ND | ND | |||
| La Baie | 0.8 °C -6 | 45 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1011.3 hPa | 82 % | 08:10 | 0.8 °C à 08:05 | -1.4 °C à 00:00 | 46.7 km/h à 02:39 | 3.6 mm |
| Le Norvégien | -1.6 °C -6 | 29 kmh SSE | 1.3 mm | 3.1 mm | 1011.1 hPa | 92 % | 08:15 | -1.6 °C à 07:55 | -3.9 °C à 00:00 | 37.0 km/h à 05:44 | 21.1 mm |
| Cap au Leste | -1.6 °C -10 | 68 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.2 hPa | 94 % | 08:10 | -1.4 °C à 07:12 | -3.5 °C à 00:00 | 82.0 km/h à 02:02 | 6.1 mm |
| Valinouet sommet | -2.6 °C -7 | 31 kmh N | – | – | 1013.9 hPa | 97 % | 08:10 | -2.6 °C à 08:08 | -8.3 °C à 00:00 | 37.0 km/h à 03:02 | ND mm |
| ÉcolAction | -0.7 °C -5 | 27 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1008.9 hPa | 92 % | 08:10 | -0.7 °C à 07:56 | -3.3 °C à 00:01 | 38.6 km/h à 02:28 | 10.0 mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -5.0 °C -6 | 29 kmh SSE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1009.4 hPa | 89 % | 08:10 | -5.0 °C à 08:07 | -7.5 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 05:47 | 14.0 mm |
| Girardville | -4.8 °C -6 | 8 kmh NE | 0.0 mm | 3.0 mm | 1011.7 hPa | 93 % | 08:10 | -4.8 °C à 08:01 | -6.7 °C à 00:02 | 18.5 km/h à 05:14 | 6.6 mm |
| Lac Bouchette | -2.8 °C -5 | 19 kmh NNE | 8.6 mm | 10.6 mm | 1008.7 hPa | 96 % | 08:15 | -2.8 °C à 08:11 | -5.5 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 00:39 | 26.2 mm |
| St-Nazaire | -2.0 °C | 3 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1009.9 hPa | 95 % | 08:10 | -2.0 °C à 08:03 | -4.3 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 01:05 | 12.2 mm |
| Sainte-Monique | -2.4 °C -6 | 23 kmh NE | 0.0 mm | 0.3 mm | 1011.1 hPa | 93 % | 08:10 | -2.4 °C à 07:50 | -4.0 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 01:22 | 6.6 mm |
| La Chapelle | -4.3 °C -8 | 29 kmh SSE | 1.0 mm | 10.1 mm | 999.6 hPa | 94 % | 08:10 | -4.3 °C à 08:03 | -8.7 °C à 18:37 | 40.7 km/h à 10:17 | 61.7 mm |
| Chicoutimi Nord | -0.9 °C -8 | 61 kmh ESE | ND | ND | 1008.8 hPa | 95 % | 08:10 | -0.9 °C à 07:51 | -3.5 °C à 00:00 | 62.9 km/h à 06:40 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 5.0cm | 15.0cm | 5.0cm | 8.0cm | 8.0cm | 12.0cm | 15.0cm | 4.0cm |
| Hier | 3.0cm | 0cm | 3.0cm | 2.0cm | 2.0cm | 0cm | 0cm | 2.0cm |
Octobre 2025 : chaleur record et Halloween sous la pluie au Saguenay–Lac-Saint-Jean
🌫️ Pourquoi avons-nous du smog et du brouillard ce matin?
Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]
Mise à jour : 10 novembre 2025 à 06h30