Prévision jeudi 22 janvier 2026
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Retour de la neige à compter de ce soir, les détails sont disponibles maintenant dans ta prévision pour jeudi
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.8 °C | 10 kmh E | 1004.6 hPa | -10.2°C | -22.4°C | 78 % | 14:55 | -3.6 °C à 12:59 | -10.3 °C à 00:00 | 32.2 km/h à 05:40 |
| L’Anse-St-Jean | -6.9 °C | 13 kmh N | 1004.8 hPa | -12.5°C | -23.6°C | 87 % | 14:50 | -6.7 °C à 12:27 | -16.4 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 10:11 |
| La Chapelle | -8.9 °C | 8 kmh WSW | 1024.3 hPa | -14.4°C | -24.3°C | 94 % | 14:50 | -8.3 °C à 13:27 | -15.3 °C à 00:00 | 8.0 km/h à 14:28 |
| Labrecque | -4.9 °C | 9 kmh OSO | 1003.5 hPa | -9.0°C | -29.4°C | 84 % | 14:50 | -2.6 °C à 13:29 | -11.3 °C à 00:08 | 16.7 km/h à 08:05 |
| Lac Bouchette | -5.7 °C -11 | 34 kmh OSO | 1001.0 hPa | -10.7°C | -20.2°C | 76 % | 14:55 | -5.3 °C à 14:10 | -11.7 °C à 02:20 | 40.7 km/h à 12:35 |
| Cap au Leste | -8.2 °C -12 | 27 kmh NE | 1002.6 hPa | -12.1°C | -23.3°C | 91 % | 14:50 | -7.9 °C à 13:29 | -13.1 °C à 00:23 | 50.0 km/h à 05:13 |
| Hébertville | -3.8 °C -10 | 39 kmh O | 1002.9 hPa | -8.6°C | -18.0°C | 71 % | 14:55 | -2.7 °C à 13:17 | -12.6 °C à 00:00 | 42.6 km/h à 13:46 |
| Camping Alma | -4.6 °C -8 | 16 kmh OSO | 1003.3 hPa | -8.3°C | -24.4°C | 78 % | 14:50 | -3.4 °C à 13:25 | -10.8 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 04:20 |
| Larouche | -4.1 °C -8 | 15 kmh O | 1004.1 hPa | -8.4°C | -19.7°C | 70 % | 14:50 | -1.9 °C à 13:54 | -12.9 °C à 00:00 | 22.2 km/h à 02:39 |
| ÉcolAction | -5.7 °C -8 | 11 kmh SSE | 1002.4 hPa | -11.2°C | -23.3°C | 82 % | 14:50 | -5.3 °C à 13:47 | -11.2 °C à 00:00 | 31.5 km/h à 03:07 |
| Girardville | -7.6 °C | 8 kmh SE | 1001.3 hPa | -12.6°C | -33.3°C | 88 % | 14:50 | -7.3 °C à 13:09 | -12.6 °C à 00:00 | 19.3 km/h à 00:50 |
| Bagotville | -7 °C | 14.8 km/hE | 1003.8 hPa | 70 % | 14:43 | ND | ND | |||
| La Baie | -6.8 °C -12 | 29 kmh E | 1004.6 hPa | -11.2°C | -22.2°C | 86 % | 14:50 | -6.8 °C à 14:48 | -11.2 °C à 00:18 | 43.4 km/h à 06:26 |
| Laterrière | -6.5 °C -10 | 10 kmh ESE | 1003.9 hPa | -9.8°C | -25.0°C | 83 % | 14:55 | -6.2 °C à 13:59 | -13.3 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 14:54 |
| L’Or Piste Mont-Valin | -9.2 °C | 10 kmh S | 998.4 hPa | -14.1°C | -25.6°C | 86 % | 14:50 | -8.7 °C à 13:56 | -19.8 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 04:26 |
| Métabetchouan | -3.7 °C | 19 kmh WNW | 1002.1 hPa | -8.7°C | -18.6°C | 62 % | 14:50 | -3.2 °C à 13:28 | -12.3 °C à 00:44 | 29.6 km/h à 01:13 |
| Le Norvégien | -4.7 °C -8 | 19 kmh NNO | 1005.0 hPa | -8.3°C | -25.4°C | 83 % | 14:55 | -4.7 °C à 14:53 | -13.2 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 06:31 |
| Dolbeau | -6.1 °C | 10 kmh SSE | 1003.5 hPa | -10.4°C | -30.3°C | 82 % | 14:50 | -5.6 °C à 14:13 | -11.9 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 00:07 |
| St-Bruno | -4.1 °C -10 | 29 kmh O | 1003.0 hPa | -8.8°C | -24.6°C | 70 % | 14:50 | -3.7 °C à 13:49 | -12.0 °C à 00:00 | 38.9 km/h à 02:50 |
| St-Félicien | -4.4 °C -10 | 31 kmh WNW | 1003.2 hPa | -8.9°C | -30.6°C | 72 % | 14:50 | -3.9 °C à 13:48 | -11.7 °C à 01:08 | 31.5 km/h à 13:42 |
| St-Honoré | -4.9 °C | 9 kmh E | 1002.4 hPa | -9.1°C | -30.4°C | 86 % | 14:50 | -2.9 °C à 13:58 | -11.6 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 10:24 |
| Sainte-Monique | -4.6 °C -7 | 21 kmh OSO | 1002.8 hPa | -9.7°C | -26.7°C | 77 % | 14:50 | -3.7 °C à 14:01 | -11.9 °C à 00:00 | 33.8 km/h à 05:26 |
| St-Nazaire | -5.4 °C | 8 kmh S | 1002.0 hPa | 0.0 mm°C | -25.8°C | 87 % | 14:50 | -4.9 °C à 14:18 | -12.3 °C à 00:00 | 14.5 km/h à 08:06 |
| Valinouet sommet | -9.5 °C | 3 kmh O | 1006.9 hPa | -14.6°C | -25.9°C | 93 % | 14:50 | -9.3 °C à 13:31 | -15.1 °C à 00:33 | 5.6 km/h à 13:03 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -5.1 °C -10 | 15 kmh E | 1002.5 hPa | ND | ND | 87 % | 14:50 | -5.0 °C à 14:49 | -11.1 °C à 00:00 | 55.5 km/h à 03:13 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 4.0cm | 4.0cm | 2.0cm | 4.0cm | 0.0cm | 16.0cm | 10.0cm | 2.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 22 janvier 2026 à 12h00