Prévision pour mercredi 4 mars 2026
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Un peu de neige à venir pour les prochaines heures avant le retour de temps froid, les détails sont disponibles […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.6 °C | 31 kmh WNW | 1019.5 hPa | 65 % | 38.9 km/h à 10:43 | 15:50 | 3.3 °C à 10:30 | -9.1 °C à 03:07 | -0.4°C | -17.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -2.8 °C -9 | 56 kmh N | 1016.1 hPa | 71 % | 64.8 km/h à 13:15 | 15:50 | 4.8 °C à 11:42 | -13.6 °C à 04:30 | -0.2°C | -23.1°C |
| St-Bruno | -6.6 °C -17 | 55 kmh N | 1019.3 hPa | 71 % | 55.5 km/h à 15:35 | 15:50 | 1.2 °C à 10:06 | -10.1 °C à 03:05 | -0.1°C | -12.1°C |
| St-Félicien | -6.0 °C -13 | 45 kmh NNE | 1021.0 hPa | 67 % | 46.7 km/h à 15:22 | 15:50 | -1.7 °C à 12:02 | -6.0 °C à 15:46 | 0.4°C | -10.2°C |
| Dolbeau | -7.7 °C -15 | 42 kmh NO | 1022.0 hPa | 67 % | 42.6 km/h à 11:59 | 15:50 | -3.4 °C à 11:41 | -7.7 °C à 15:47 | 0.1°C | -12.3°C |
| St-Honoré | -5.3 °C -11 | 39 kmh N | 1017.9 hPa | 66 % | 39.0 km/h à 15:43 | 15:50 | 1.1 °C à 10:22 | -14.9 °C à 03:00 | 0.6°C | -27.3°C |
| Métabetchouan | -7.1 °C -11 | 23 kmh NE | 1019.0 hPa | 74 % | 24.1 km/h à 14:45 | 15:50 | 1.3 °C à 09:48 | -7.7 °C à 01:45 | 0.7°C | -11.9°C |
| St-Nazaire | -6.9 °C -12 | 27 kmh NO | 1018.4 hPa | 65 % | 33.8 km/h à 14:42 | 15:50 | -0.1 °C à 10:02 | -7.4 °C à 05:19 | -0.1°C | -13.3°C |
| La Chapelle | -9.8 °C -17 | 43 kmh NW | 1022.1 hPa | 80 % | 46.7 km/h à 12:13 | 15:50 | -3.8 °C à 11:03 | -9.8 °C à 15:48 | -6.1°C | -18.2°C |
| Labrecque | -6.5 °C -8 | 33 kmh N | 1020.0 hPa | 65 % | 41.8 km/h à 14:18 | 15:50 | -1.1 °C à 09:53 | -10.8 °C à 03:11 | -0.2°C | -19.3°C |
| L’Or Piste Mont-Valin | -9.1 °C -13 | 52 kmh WSW | 1011.0 hPa | 70 % | 55.5 km/h à 14:01 | 15:50 | -3.5 °C à 10:45 | -10.9 °C à 03:58 | -4.8°C | -16.9°C |
| Valinouet | -12.3 °C -17 | 35 kmh N | 1021.3 hPa | 90 % | 42.6 km/h à 13:47 | 15:50 | -5.4 °C à 10:27 | -12.3 °C à 15:48 | -6.3°C | -17.1°C |
| Lac Bouchette | -3.1 °C -9 | 32 kmh O | 1016.9 hPa | 66 % | 53.7 km/h à 12:04 | 15:50 | 0.7 °C à 10:43 | -6.4 °C à 02:45 | 1.4°C | -14.8°C |
| Cap au Leste | -5.6 °C -14 | 61 kmh O | 1016.0 hPa | 70 % | 70.8 km/h à 11:13 | 15:50 | 1.6 °C à 10:53 | -5.6 °C à 05:19 | -1.6°C | -14.4°C |
| Hébertville | -6.2 °C -13 | 39 kmh ONO | 1019.5 hPa | 75 % | 51.8 km/h à 06:42 | 15:50 | 1.9 °C à 09:52 | -7.5 °C à 03:41 | 1.3°C | -11.4°C |
| Girardville | -9.4 °C -17 | 37 kmh NO | 1020.0 hPa | 65 % | 42.6 km/h à 10:33 | 15:50 | -4.8 °C à 09:37 | -9.4 °C à 15:49 | -0.9°C | -14.2°C |
| Camping Alma | -5.5 °C -13 | 42 kmh NO | 1020.3 hPa | 69 % | 42.6 km/h à 15:12 | 15:50 | -0.1 °C | -10.2 °C à 02:50 | 0.4°C | -10.9°C |
| Larouche | -6.4 °C -11 | 26 kmh N | 1020.2 hPa | 69 % | 31.5 km/h à 14:48 | 15:50 | 1.2 °C à 09:58 | -6.5 °C à 04:38 | 0.6°C | -11.8°C |
| La Baie | -3.8 °C -9 | 43 kmh NO | 1019.2 hPa | 65 % | 45.0 km/h à 12:09 | 15:50 | 3.7 °C à 10:32 | -10.3 °C à 03:42 | -5.1°C | -19.4°C |
| Laterrière | -4.9 °C -12 | 32 kmh NNW | 1019.2 hPa | 68 % | 56.3 km/h à 06:55 | 15:50 | 2.3 °C à 10:19 | -10.4 °C à 04:01 | -0.8°C | -14.8°C |
| Le Norvégien | -5.4 °C -11 | 29 kmh NNE | 1020.0 hPa | 66 % | 37.0 km/h à 09:35 | 15:50 | 1.9 °C à 10:15 | -8.1 °C à 02:10 | 0.7°C | -11.6°C |
| Sainte-Monique | -7.0 °C -13 | 45 kmh NNO | 1020.3 hPa | 67 % | 45.0 km/h à 15:16 | 15:50 | -2.7 °C à 12:54 | -9.1 °C à 02:10 | -0.3°C | -14.0°C |
| ÉcolAction | -4.6 °C -10 | 39 kmh NW | 1017.3 hPa | 64 % | 38.9 km/h à 10:53 | 15:50 | 2.4 °C à 10:27 | -8.6 °C à 03:04 | -1.0°C | -17.4°C |
| Bagotville | -5 °C | 48.2 km/hNO | 1019 hPa | 41 % | 15:48 | ND | ND | |||
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -5.2 °C -11 | 39 kmh N | 1017.5 hPa | 67 % | 45.0 km/h à 10:10 | 15:50 | 1.9 °C à 10:29 | -6.8 °C à 02:54 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 3.0cm | 0.0cm | 3.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 5.0cm | 0cm | 3.0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 2.0cm | 10.0cm | 0.0cm | 5.0cm |
| Hier | 0cm | 10.0cm | 0cm | 0cm |
Février 2026 restera comme un mois très pauvre en précipitations au Québec
La côte Est des États-Unis est en plein épisode de blizzard. Une tempête côtière (nor’easter) s’organise et frappe de plein […]
Mise à jour : 4 mars 2026 à 12h00