Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
8.1 °C 🔽5 kmh E 0.4 mm9.2 mm1000.1 hPa 🔼92 %04:309.8 °C à 00:008.1 °C à 03:418.0 km/h à 00:3029.2 mm
Dolbeau8.1 °C 🔽10 kmh SO 2.5 mm17.2 mm999.6 hPa 🔼94 %04:308.7 °C à 00:008.1 °C à 03:3218.5 km/h à 01:4740.4 mm
St-Bruno8.2 °C 🔽27 kmh SO 3.8 mm14.0 mm999.5 hPa 🔼90 %04:308.9 °C à 00:088.2 °C à 04:2429.0 km/h à 01:5140.6 mm
St-Félicien8.2 °C 11 kmh WNW 2.0 mm24.4 mm999.2 hPa 🔼91 %04:308.5 °C à 02:408.2 °C à 03:1913.0 km/h à 02:3650.0 mm
St-Honoré7.6 °C 7 kmh SW 1.6 mm18.0 mm999.1 hPa 🔼99 %04:308.7 °C à 00:007.2 °C à 02:4512.5 km/h à 00:0741.0 mm
Camping Alma10.1 °C 🔼37 kmh OSO 2.6 mm13.4 mm999.3 hPa 🔼90 %04:3010.4 °C à 02:049.2 °C à 01:0743.4 km/h à 02:3019.2 mm
Métabetchouan7.9 °C 🔽6 kmh NW 1.4 mm16.6 mm999.2 hPa 🔼87 %04:308.3 °C à 01:317.8 °C à 04:1211.3 km/h à 00:5943.8 mm
Hébertville8.3 °C 🔽40 kmh SO 0.8 mm9.0 mm999.5 hPa 🔼89 %04:308.9 °C à 02:038.2 °C à 00:5640.7 km/h à 02:5834.2 mm
Larouche
7.1 °C 🔽15 kmh SSE 1.6 mm12.0 mm1001.4 hPa 🔼92 %04:307.7 °C à 02:007.0 °C à 00:4214.8 km/h à 02:2235.2 mm
Labrecque8.8 °C 🔽16 kmh O 2.6 mm15.6 mm999.9 hPa 🔼93 %04:309.2 °C à 00:008.4 °C à 01:4522.2 km/h à 02:5935.8 mm
L’Anse-St-Jean5.3 °C 🔽3 kmh S 0.0 mm7.6 mm1000.9 hPa 🔼96 %04:209.4 °C à 00:125.3 °C à 04:1913.0 km/h à 00:1117.2 mm
Laterrière 7.7 °C 🔽6 kmh WSW 0.0 mm10.2 mm1000.8 hPa 🔼84 %04:238.9 °C à 00:007.4 °C à 03:3724.1 km/h à 00:0130.4 mm
Bagotville6 °C5.6 km/hSEND1000.4 hPa100 %04:00NDND
La Baie7.8 °C 🔽6 kmh ONO 0.0 mm4.0 mm1000.3 hPa 🔼90 %04:209.7 °C à 00:007.8 °C à 04:1913.0 km/h à 00:2415.0 mm
Le Norvégien7.5 °C 🔽21 kmh ONO 1.5 mm18.5 mm1000.0 hPa 🔼92 %04:308.1 °C à 00:007.3 °C à 01:0420.9 km/h à 04:0847.8 mm
Cap au LesteNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Valinouet
sommet
3.6 °C -1 🔽45 kmh N1001.4 hPa 🔼99 %04:305.2 °C à 00:003.5 °C à 03:0645.0 km/h à 03:37ND mm
ÉcolAction7.4 °C 🔼5 kmh N 0.0 mm9.2 mm998.7 hPa 🔼92 %04:309.0 °C à 00:247.1 °C à 03:488.0 km/h à 00:5427.8 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
4.4 °C 2 🔼27 kmh SW 1.0 mm8.2 mm998.4 hPa 🔼91 %04:305.7 °C à 00:284.2 °C à 03:3432.2 km/h à 02:1127.4 mm
Girardville7.3 °C 🔽15 kmh OSO 3.0 mm20.3 mm997.8 hPa 🔼96 %04:308.1 °C à 00:017.3 °C à 04:2314.8 km/h à 03:2248.0 mm
Lac Bouchette7.0 °C 🔽31 kmh SSO 2.5 mm19.3 mm998.6 hPa 🔼94 %04:308.0 °C à 00:566.9 °C à 04:1835.4 km/h à 02:5941.1 mm
St-Nazaire7.6 °C 🔽8 kmh SO 2.3 mm16.8 mm998.5 hPa 🔼96 %04:308.5 °C à 00:007.5 °C à 01:429.7 km/h à 01:4236.1 mm
Sainte-Monique8.6 °C 🔽23 kmh OSO 3.6 mm14.3 mm999.0 hPa 🔼95 %04:309.1 °C à 00:028.6 °C à 04:1122.5 km/h à 03:4934.8 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
7.8 °C 🔼16 kmh SNDND998.7 hPa 🔼95 %04:308.9 °C à 00:007.6 °C à 03:4319.3 km/h à 00:380.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 22 octobre 2025 à 19h30

0
    0
    Panier