Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
5.9 °C 🔼32 kmh WNW 0.6 mm3.4 mm1008.7 hPa 🔼72 %21:458.3 °C à 12:375.0 °C à 06:3046.7 km/h à 15:197.6 mm
Dolbeau3.3 °C 2 🔽27 kmh ONO 0.3 mm0.8 mm1010.0 hPa 🔼83 %21:407.7 °C à 11:173.2 °C à 21:3755.5 km/h à 13:333.6 mm
St-Bruno4.6 °C 0 🔽45 kmh ONO 0.3 mm3.1 mm1008.9 hPa 78 %21:407.8 °C à 12:384.1 °C à 08:3061.1 km/h à 12:517.6 mm
St-Félicien3.9 °C 0 🔼21 kmh NNW 0.3 mm0.6 mm1010.0 hPa 🔽77 %21:408.4 °C à 12:363.0 °C à 00:3869.2 km/h à 12:593.0 mm
St-Honoré3.9 °C 1 🔼25 kmh N 0.8 mm5.0 mm1007.7 hPa 🔼83 %21:408.0 °C à 15:083.1 °C à 07:0331.5 km/h à 12:199.0 mm
L’Anse-St-Jean5.6 °C 🔽48 kmh ONO 1.6 mm3.0 mm1007.5 hPa 🔼69 %21:406.9 °C à 14:264.7 °C à 08:1251.8 km/h à 10:066.4 mm
Laterrière 4.6 °C 1 🔽48 kmh WNW 0.0 mm0.0 mm1009.3 hPa 🔼72 %21:456.9 °C à 13:403.6 °C à 08:1153.7 km/h à 03:340.0 mm
Camping Alma5.7 °C 🔽42 kmh NO 0.2 mm1.2 mm1009.4 hPa 🔼80 %21:408.2 °C à 12:485.4 °C à 08:2256.3 km/h à 12:523.6 mm
Métabetchouan4.5 °C 24 kmh WNW 0.2 mm1.6 mm1008.8 hPa 70 %21:406.8 °C à 11:442.9 °C à 08:1843.4 km/h à 18:414.0 mm
Hébertville4.2 °C 1 🔽32 kmh O 1.2 mm5.2 mm1009.3 hPa 🔽77 %21:457.8 °C à 12:093.4 °C à 08:3850.0 km/h à 12:4224.0 mm
Larouche
3.3 °C 🔽16 kmh OSO 0.6 mm3.8 mm1010.6 hPa 🔼81 %21:408.1 °C à 12:472.8 °C à 08:1028.6 km/h à 13:4813.2 mm
Labrecque4.4 °C 1 29 kmh NO 0.4 mm4.4 mm1009.1 hPa 🔼82 %21:407.8 °C à 13:534.0 °C à 04:4746.7 km/h à 15:346.8 mm
Bagotville4 °C42.6 km/hOND1008.9 hPa52 %21:00NDND
La Baie5.8 °C 🔽43 kmh ONO 0.4 mm1.8 mm1008.8 hPa 🔼69 %21:407.8 °C à 15:055.2 °C à 00:4156.3 km/h à 19:462.6 mm
Le Norvégien4.4 °C 1 32 kmh NNO 2.0 mm7.3 mm1009.5 hPa 🔼76 %21:457.6 °C à 13:263.4 °C à 07:5048.3 km/h à 13:0013.2 mm
Cap au Leste3.6 °C -0 🔽58 kmh OSO 0.8 mm4.1 mm1007.2 hPa 🔼80 %21:405.8 °C à 15:292.9 °C à 07:3161.1 km/h à 18:565.1 mm
Valinouet
sommet
-1.8 °C -6 🔽35 kmh NE1010.5 hPa 🔼98 %21:401.1 °C à 01:42-1.8 °C à 21:2056.3 km/h à 12:57ND mm
ÉcolAction5.2 °C 🔼39 kmh N 0.6 mm3.4 mm1007.2 hPa 🔼70 %21:407.3 °C à 12:574.3 °C à 06:4551.8 km/h à 18:347.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
-0.4 °C -4 🔼32 kmh NW 0.4 mm11.0 mm1004.6 hPa 🔼87 %21:401.3 °C à 14:05-0.5 °C à 20:2945.0 km/h à 14:3313.8 mm
Girardville2.8 °C 1 🔽23 kmh ONO 0.0 mm1.5 mm1008.5 hPa 🔽86 %21:406.7 °C à 11:241.8 °C à 00:0050.0 km/h à 12:573.6 mm
Lac Bouchette3.2 °C 1 23 kmh OSO 0.3 mm2.8 mm1008.6 hPa 🔼80 %21:456.7 °C à 12:343.1 °C à 20:5346.7 km/h à 14:359.9 mm
St-Nazaire3.7 °C 2 🔼24 kmh ONO 0.3 mm3.3 mm1008.1 hPa 🔼81 %21:406.8 °C à 14:082.9 °C à 05:5633.8 km/h à 14:215.8 mm
Sainte-Monique3.9 °C 1 29 kmh O 0.0 mm2.5 mm1009.3 hPa 🔼82 %21:408.3 °C à 12:283.5 °C à 05:2553.7 km/h à 13:314.1 mm
La ChapelleNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Chicoutimi
Nord
4.7 °C 1 🔼40 kmh NNDND1007.1 hPa 🔼76 %21:407.0 °C à 14:423.6 °C à 06:1855.5 km/h à 15:160.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Accumulation de neige

ChicoutimiValinouetNorvégienL’Anse-St-JeanLaterrièreLa ChapelleL’or Piste
Jour0.0cm0.0cm0.0cm0.0cm0.0cmNDcm0.0cm
Hier0cm0cm0cm0cm0cmNDcm0cm

L’ouragan Melissa a touché terre

Ouragan Melissa (catégorie 5) : un impact historique sur la Jamaïque Des vents atteignant 295 km/h frappent la région de […]

Tendance 10 jours

Mise à jour : 4 novembre 2025 à 19h30

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

0
    0
    Panier