Prévision pour mardi 15 juillet 2025
Lundi soir et la nuit suivante Pour ce soir, il n’y a rien à signaler ce sera sous un ciel […]
Lundi soir et la nuit suivante Pour ce soir, il n’y a rien à signaler ce sera sous un ciel […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 23.5 °C | 21 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.6 hPa | 72 % | 12:05 | 24.3 °C à 08:56 | 20.3 °C à 05:57 | 20.9 km/h à 11:22 | 114.0 mm |
Camping Belley | 21.3 °C | 29 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 76 % | 12:00 | 24.1 °C à 01:01 | 19.9 °C à 05:19 | 32.2 km/h à 00:41 | 78.0 mm |
St-Bruno | 21.8 °C | 40 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 68 % | 12:00 | 24.0 °C à 00:13 | 19.0 °C à 05:01 | 40.7 km/h à 11:02 | 55.4 mm |
Laterrière | 21.8 °C | 29 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 67 % | 12:05 | 25.1 °C à 00:07 | 20.1 °C à 04:57 | 31.5 km/h à 02:17 | 63.8 mm |
St-Félicien | 22.4 °C | 27 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.3 hPa | 64 % | 12:00 | 23.8 °C à 00:22 | 18.9 °C à 09:13 | 43.4 km/h à 00:16 | 49.0 mm |
St-Honoré | 22.8 °C | 21 kmh NW | 0.0 mm | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 75 % | 12:00 | 23.3 °C à 11:07 | 13.9 °C à 04:28 | 22.2 km/h à 11:53 | 73.8 mm |
Larouche | 22.2 °C | 9 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.6 hPa | 71 % | 12:00 | 22.9 °C à 00:00 | 17.8 °C à 04:05 | 13.6 km/h à 08:58 | 61.4 mm |
Hébertville | 21.1 °C | 27 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.2 hPa | 74 % | 12:05 | 23.9 °C à 00:00 | 18.1 °C à 03:45 | 48.3 km/h à 01:29 | 42.6 mm |
Labrecque | 21.9 °C | 26 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 72 % | 12:00 | 24.0 °C à 00:00 | 18.1 °C à 05:29 | 26.1 km/h à 09:52 | 66.0 mm |
Lac Bouchette | 21.4 °C | 23 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 72 % | 12:05 | 21.8 °C à 08:46 | 18.0 °C à 02:53 | 27.8 km/h à 09:58 | 60.7 mm |
L’Anse-St-Jean | 24.9 °C 30 | 32 kmh NE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 59 % | 12:00 | 25.3 °C à 10:40 | 16.6 °C à 04:59 | 32.2 km/h à 11:42 | 42.6 mm |
St-Nazaire | 20.8 °C | 21 kmh O | 0.3 mm | 2.1 mm | 1016.0 hPa | 74 % | 12:00 | 23.6 °C à 00:09 | 18.3 °C à 05:47 | 20.9 km/h à 11:38 | 37.1 mm |
Dolbeau | 21.2 °C | 24 kmh ONO | 2.3 mm | 2.3 mm | 1017.6 hPa | 69 % | 12:00 | 22.3 °C à 00:00 | 17.7 °C à 04:32 | 33.8 km/h à 08:06 | 48.3 mm |
Sainte-Monique | 22.8 °C | 27 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.6 hPa | 63 % | 12:00 | 23.4 °C à 00:36 | 18.2 °C à 05:17 | 27.8 km/h à 11:37 | 58.9 mm |
Camping Alma | 20.9 °C | 31 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 80 % | 12:00 | 24.6 °C à 01:01 | 20.4 °C à 10:48 | 42.6 km/h à 00:58 | 12.4 mm |
La Baie | 23.4 °C | 37 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 66 % | 12:00 | 23.8 °C à 11:46 | 20.1 °C à 05:28 | 37.0 km/h à 11:17 | 48.0 mm |
Le Norvégien | 22.1 °C | 24 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.0 hPa | 68 % | 12:05 | 23.9 °C à 00:05 | 18.2 °C à 04:10 | 25.9 km/h à 08:42 | 79.0 mm |
Métabetchouan | 20.2 °C | 16 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 67 % | 12:00 | 23.6 °C à 00:00 | 18.5 °C à 10:17 | 22.5 km/h à 07:39 | 66.8 mm |
Girardville | 21.1 °C | 29 kmh ONO | 2.0 mm | 2.0 mm | 1017.0 hPa | 65 % | 12:00 | 21.3 °C à 00:00 | 17.4 °C à 05:24 | 29.6 km/h à 08:16 | 33.0 mm |
ÉcolAction | 22.9 °C | 27 kmh NNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.7 hPa | 66 % | 12:00 | 25.6 °C à 01:00 | 20.7 °C à 06:21 | 27.8 km/h à 09:35 | 88.6 mm |
Bagotville | 23 °C | 33.3 km/h | 1016.7 hPa | 37 % | 12:00 | ||||||
Cap au Leste | 22.2 °C | 34 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 73 % | 12:00 | 23.7 °C à 00:00 | 20.1 °C à 05:35 | 33.8 km/h à 11:26 | 81.5 mm |
Valinouet sommet | 16.2 °C | 24 kmh N | – | – | 1016.5 hPa | 88 % | 12:00 | 19.8 °C à 00:00 | 15.4 °C à 07:33 | 37.0 km/h à 01:52 | ND mm |
Chicoutimi Nord | 22.4 °C | 31 kmh OSO | ND | ND | 1014.8 hPa | 74 % | 12:00 | 24.4 °C à 00:41 | 19.7 °C à 06:15 | 31.5 km/h à 11:51 | 0.0 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
La Chapelle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Mise à jour : 15 juillet 2025 à 05hi