Accueil

Les plus récentes observations

Temp.RafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide à
Chicoutimi
8.5 °C 🔼3 kmh SE 0.0 mm0.8 mm1014.0 hPa 🔼86 %06:40
St-Bruno8.1 °C 🔼6 kmh S 0.0 mm0.3 mm1013.8 hPa 🔼83 %06:40
Laterrière 7.9 °C 🔼8 kmh SSW 0.0 mm2.4 mm1013.5 hPa 🔼78 %06:40
St-Félicien8.4 °C 🔼11 kmh N 0.0 mm0.0 mm1014.5 hPa 🔼71 %06:40
St-Honoré3.4 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.6 mm1012.9 hPa 🔼98 %06:40
Métabetchouan9.6 °C 🔽5 kmh W 0.0 mm0.0 mm1013.7 hPa 🔼67 %06:30
Girardville5.3 °C 🔼5 kmh NO 0.0 mm0.0 mm1014.2 hPa 🔼91 %06:40
ÉcolAction8.7 °C 🔼5 kmh NW 0.0 mm0.8 mm1012.4 hPa 🔼85 %06:40
Larouche
9.6 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.2 mm1015.4 hPa 🔼77 %06:40
Hébertville9.0 °C 🔼13 kmh OSO 0.0 mm0.8 mm1014.0 hPa 🔼85 %06:40
Labrecque6.8 °C 🔼4 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1014.1 hPa 🔼89 %06:40
St-Nazaire5.8 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.0 mm1013.2 hPa 🔼88 %06:40
Lac Bouchette5.3 °C 🔼0 kmh N 0.0 mm0.3 mm1013.3 hPa 🔼95 %06:40
La Baie8.7 °C 🔼10 kmh O 0.0 mm1.4 mm1014.3 hPa 🔼76 %06:30
Le Norvégien7.8 °C 🔼3 kmh E 0.0 mm1.3 mm1013.9 hPa 🔼86 %06:40
L’Anse-St-Jean7.9 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.8 mm1013.9 hPa 🔼80 %06:40
Cap au Leste8.7 °C 🔼3 kmh SSO 0.0 mm1.8 mm1013.6 hPa 🔼78 %06:40
Dolbeau7.0 °C 🔼6 kmh O 0.0 mm0.3 mm1014.8 hPa 🔼77 %06:40
Sainte-Monique8.4 °C 🔼6 kmh NNE 0.0 mm0.0 mm1014.1 hPa 🔼74 %06:40
Camping Alma8.7 °C 🔼6 kmh E 0.0 mm0.4 mm1014.0 hPa 🔼90 %06:40
Camping Belley8.2 °C 🔼8 kmh ENE 0.0 mm0.0 mm1013.0 hPa 🔼82 %06:40
Valinouet
sommet
11.3 °C 🔼15 kmh N1014.6 hPa 🔼42 %06:40
Chicoutimi
Nord
7.4 °C 🔼2 kmh SONDND1012.5 hPa 🔼89 %06:40
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDNDNDND
La ChapelleNDNDNDNDNDNDND
Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 8 juin 2025 à 05hi

Échelle :
  • 0–1 : Très faible
  • 2 : Faible
  • 3 : Modéré
  • 4 : Élevé
  • 5+ : Très élevé