Aperçu de la semaine du 8 décembre 2025
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Température Débutons avec le temps froid qui sera présent jusqu’à mardi après-midi. Donc on parle de minimums sous les -20°C […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -18.5 °C -25 | 10 kmh W | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 83 % | 04:05 | -18.4 °C à 00:00 | -19.0 °C à 00:56 | 9.7 km/h à 01:12 | 1.4 mm |
| Valinouet sommet | -22.5 °C | 2 kmh ENE | – | – | 1019.9 hPa | 86 % | 04:00 | -21.2 °C à 00:00 | -22.6 °C à 03:55 | 1.9 km/h à 00:45 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -26.8 °C -32 | 5 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1007.5 hPa | 84 % | 04:00 | -26.3 °C à 00:00 | -28.0 °C à 00:43 | 16.1 km/h à 03:59 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -26.6 °C | 2 kmh SW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1004.5 hPa | 86 % | 04:00 | -24.1 °C à 00:50 | -26.6 °C à 03:58 | 1.9 km/h à 00:30 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | -22.7 °C | 3 kmh SO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 85 % | 04:00 | -21.0 °C à 00:26 | -23.3 °C à 02:43 | 6.4 km/h à 01:01 | 0.2 mm |
| Métabetchouan | -17.7 °C -24 | 24 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.8 hPa | 79 % | 04:00 | -17.1 °C à 03:15 | -19.2 °C à 00:04 | 24.1 km/h à 03:53 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -29.4 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 84 % | 04:00 | -28.7 °C à 00:39 | -30.1 °C à 03:02 | 0.0 km/h à 00:37 | 0.0 mm |
| Girardville | -23.6 °C -28 | 16 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.1 hPa | 83 % | 04:00 | -23.4 °C à 03:45 | -29.3 °C à 03:08 | 16.7 km/h à 03:41 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -18.7 °C -27 | 18 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.0 hPa | 85 % | 04:00 | -18.6 °C à 03:41 | -20.7 °C à 02:16 | 18.5 km/h à 03:59 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -20.1 °C | 13 kmh WNW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 85 % | 04:00 | -19.4 °C à 02:22 | -20.1 °C à 03:53 | 14.8 km/h à 02:28 | 0.2 mm |
| Le Norvégien | -19.9 °C | 11 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.7 hPa | 88 % | 04:05 | -19.9 °C à 04:03 | -23.9 °C à 00:44 | 11.3 km/h à 03:58 | 2.3 mm |
| St-Nazaire | -22.9 °C | 3 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.5 hPa | 86 % | 04:00 | -21.4 °C à 00:00 | -23.3 °C à 02:27 | 3.7 km/h à 02:34 | 0.0 mm |
| Sainte-Monique | -24.1 °C -27 | 13 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 84 % | 04:00 | -20.9 °C à 00:00 | -24.1 °C à 03:59 | 13.0 km/h à 03:50 | 0.0 mm |
| Labrecque | -27.6 °C | 3 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.9 hPa | 80 % | 04:00 | -25.0 °C à 00:39 | -27.6 °C à 03:58 | 2.5 km/h à 03:46 | 0.0 mm |
| La Baie | -19.0 °C -23 | 8 kmh NNO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.9 hPa | 85 % | 04:00 | -18.8 °C à 03:22 | -20.6 °C à 00:48 | 8.0 km/h à 03:59 | 0.0 mm |
| Laterrière | -21.8 °C -28 | 7 kmh WSW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 82 % | 04:05 | -21.7 °C à 03:47 | -23.6 °C à 00:50 | 24.1 km/h à 04:04 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -26.2 °C -29 | 5 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.0 hPa | 82 % | 04:05 | -25.3 °C à 03:17 | -26.7 °C à 00:09 | 5.6 km/h à 01:56 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -23.7 °C -28 | 11 kmh ONO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.4 hPa | 83 % | 04:00 | -22.3 °C à 00:00 | -24.3 °C à 03:23 | 11.3 km/h à 02:21 | 2.3 mm |
| St-Bruno | -18.4 °C -26 | 23 kmh NO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.0 hPa | 87 % | 04:00 | -18.4 °C à 03:59 | -23.1 °C à 01:37 | 22.5 km/h à 03:52 | -0.0 mm |
| St-Félicien | -21.1 °C -28 | 13 kmh NW | 0.0 mm | 0.0 mm | 1019.3 hPa | 78 % | 04:00 | -21.0 °C à 03:55 | -24.1 °C à 03:24 | 13.0 km/h à 03:37 | 0.0 mm |
| Hébertville | -18.7 °C -26 | 26 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.4 hPa | 84 % | 04:05 | -18.7 °C à 04:00 | -22.9 °C à 02:37 | 25.9 km/h à 03:56 | 0.2 mm |
| Larouche | -20.8 °C | 7 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.6 hPa | 82 % | 04:00 | -19.5 °C à 00:04 | -21.1 °C à 02:53 | 7.4 km/h à 03:40 | 0.0 mm |
| Bagotville | -22 °C | 9.3 km/hO | ND | 1017 hPa | 54 % | 03:00 | ND | ND | |||
| Cap au Leste | -18.9 °C -23 | 15 kmh O | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 86 % | 04:00 | -17.5 °C à 00:00 | -19.0 °C à 03:40 | 16.7 km/h à 01:04 | 0.0 mm |
| Chicoutimi Nord | -21.0 °C -28 | 13 kmh ONO | ND | ND | 1016.1 hPa | 85 % | 04:00 | -20.3 °C à 00:00 | -21.3 °C à 03:45 | 14.8 km/h à 00:10 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 1.0cm | 15.0cm | 1.0cm | 4.0cm | 3.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 1.0cm |
AVERTISSEMENT JAUNE – ONDE DE TEMPÊTE Pour le littoral de la ville de Saguenay Niveau d’impact : modéré Confiance dans […]
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
La tempête de neige qui touche la région depuis dimanche soir continue de causer des problèmes majeurs sur le réseau […]
Mise à jour : 7 décembre 2025 à 19h30