Prévision week-end, 5 au 7 juin 2026
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Votre météo régionale
Tentative de prévision week-end, c’est disponible maintenant!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 18.8 °C | 18 kmh NNW | 1011.5 hPa | 61 % | 1.6 mm | 10:45 | 24.1 km/h à 08:43 | 18.8 °C à 10:43 | 13.6 °C à 06:49 | 20.6°C | 12.1°C |
| Laterrière | 15.7 °C | 32 kmh E | 1012.6 hPa | 64 % | 4.2 mm | 10:45 | 32.2 km/h à 09:53 | 15.7 °C à 10:44 | 12.3 °C à 06:48 | 18.2°C | 11.1°C |
| Le Norvégien | 16.4 °C | 21 kmh SSE | 1012.2 hPa | 64 % | 0.3 mm | 10:45 | 25.9 km/h à 09:10 | 16.8 °C à 10:43 | 12.4 °C à 07:16 | 18.6°C | 10.8°C |
| Sainte-Monique | 18.1 °C | 39 kmh ENE | 1012.7 hPa | 55 % | 0.3 mm | 10:40 | 45.0 km/h à 05:27 | 18.1 °C à 10:39 | 12.5 °C à 05:40 | 21.7°C | 11.7°C |
| Camping Alma | 18.4 °C | 27 kmh E | 1012.5 hPa | 64 % | 0.8 mm | 10:40 | 31.5 km/h à 04:47 | 18.4 °C | 12.8 °C à 06:12 | 21.2°C | 12.1°C |
| Camping Belley | 17.7 °C | 37 kmh ENE | 1011.6 hPa | 60 % | 0.0 mm | 10:40 | 37.0 km/h à 09:46 | 17.8 °C à 10:26 | 12.6 °C à 06:04 | 21.2°C | 11.9°C |
| L’Anse-St-Jean | 13.2 °C | 11 kmh E | 1011.7 hPa | 78 % | 0.6 mm | 10:40 | 29.6 km/h à 03:28 | 13.2 °C à 10:37 | 9.8 °C à 07:28 | 16.7°C | 10.2°C |
| St-Nazaire | 17.2 °C | 18 kmh N | 1011.5 hPa | 59 % | 0.3 mm | 10:40 | 18.5 km/h à 03:42 | 17.2 °C à 10:37 | 11.9 °C à 06:33 | 19.9°C | 10.3°C |
| Labrecque | 18.8 °C | 17 kmh ENE | 1012.6 hPa | 60 % | 0.2 mm | 10:40 | 17.1 km/h à 10:13 | 18.8 °C à 10:34 | 12.4 °C à 06:04 | 20.3°C | 11.6°C |
| Hébertville | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Girardville | 18.3 °C | 27 kmh N | 1013.8 hPa | 57 % | 0.0 mm | 10:40 | 33.8 km/h à 05:21 | 18.4 °C à 10:36 | 11.4 °C à 05:52 | 18.1°C | 10.7°C |
| Métabetchouan | 14.6 °C | 16 kmh SE | 1012.2 hPa | 66 % | 0.0 mm | 10:40 | 32.2 km/h à 03:41 | 15.4 °C à 00:00 | 11.8 °C à 06:33 | 23.2°C | 12.4°C |
| St-Bruno | 16.9 °C | 35 kmh NE | 1012.1 hPa | 67 % | 0.8 mm | 10:40 | 38.9 km/h à 09:08 | 16.9 °C à 10:39 | 12.2 °C à 06:55 | 21.3°C | 11.9°C |
| St-Félicien | 17.8 °C | 31 kmh NE | 1013.7 hPa | 62 % | 0.0 mm | 10:40 | 38.9 km/h à 04:00 | 17.8 °C à 10:39 | 12.7 °C à 07:05 | 20.1°C | 12.9°C |
| La Baie | 15.3 °C | 11 kmh SE | 1011.6 hPa | 70 % | 2.4 mm | 10:40 | 35.4 km/h à 00:31 | 15.4 °C à 10:38 | 12.7 °C à 06:44 | 17.3°C | 11.9°C |
| Dolbeau | 19.4 °C | 35 kmh ENE | 1013.8 hPa | 52 % | 0.5 mm | 10:40 | 42.6 km/h à 04:07 | 19.4 °C à 10:37 | 12.9 °C à 06:06 | 21.3°C | 11.7°C |
| St-Honoré | 17.8 °C | 16 kmh ENE | 1011.6 hPa | 66 % | 0.4 mm | 10:40 | 33.3 km/h à 08:07 | 17.9 °C à 10:37 | 12.2 °C à 06:19 | 20.9°C | 11.3°C |
| Lac Bouchette | 13.8 °C | 43 kmh NNE | 1011.8 hPa | 77 % | 3.3 mm | 10:45 | 56.3 km/h à 03:52 | 15.6 °C à 00:00 | 10.6 °C à 08:06 | 22.3°C | 12.8°C |
| Cap au Leste | 13.8 °C | 13 kmh E | 1011.6 hPa | 78 % | 7.4 mm | 10:40 | 37.0 km/h à 08:03 | 14.7 °C à 09:38 | 10.7 °C à 07:44 | 16.7°C | 10.1°C |
| Larouche | 16.7 °C | 13 kmh ENE | 1014.2 hPa | 68 % | 1.6 mm | 10:40 | 17.5 km/h à 04:37 | 16.8 °C à 10:38 | 11.4 °C à 07:08 | 20.4°C | 10.9°C |
| La Chapelle | 10.9 °C | 45 kmh NNE | 1011.4 hPa | 78 % | 1.2 mm | 10:40 | 46.7 km/h à 06:21 | 13.1 °C à 00:00 | 6.8 °C à 07:36 | 19.8°C | 9.9°C |
| Valinouet | 10.1 °C | 0 kmh N | 1012.8 hPa | 80 % | ND | 10:40 | 0.0 km/h à 21:08 | 12.8 °C à 00:00 | 5.8 °C à 07:33 | 18.5°C | 12.7°C |
| ÉcolAction | 16.7 °C | 18 kmh ESE | 1010.2 hPa | 61 % | 1.6 mm | 10:40 | 29.6 km/h à 08:49 | 17.0 °C à 10:30 | 12.7 °C à 07:08 | 18.9°C | 10.8°C |
| Chicoutimi Nord | 15.8 °C | 19 kmh NNE | 1010.5 hPa | 72 % | 10:40 | 37.0 km/h à 08:40 | 15.8 °C à 10:38 | 12.3 °C à 06:49 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 12.1 °C | 39 kmh NNE | 1011.4 hPa | 72 % | 1.6 mm | 10:40 | 38.9 km/h à 10:20 | 12.1 °C à 10:39 | 6.2 °C à 06:58 | 18.4°C | 7.3°C |
Mai 2026 : un mois plus frais que la normale, mais marqué par plusieurs épisodes orageux
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».