Aperçu de la semaine du 22 septembre 2025
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les normales à temps ci de l’année sont 14.6°C en maximum et 4.3°C en minimum. Depuis quelques jours le soleil […]
Les plus récentes observations
– | Température | Rafale | Pluie | Pluie 48h | Pression | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicoutimi | 10.2 °C | 5 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 87 % | 08:45 | 10.2 °C à 08:41 | 6.1 °C à 02:02 | 5.6 km/h à 02:47 | 35.0 mm |
La Baie | 9.6 °C | 24 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 84 % | 08:40 | 9.6 °C à 08:35 | 5.8 °C à 03:38 | 24.1 km/h à 08:28 | 22.2 mm |
Le Norvégien | 8.7 °C | 6 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 83 % | 08:45 | 8.7 °C à 08:42 | 5.2 °C à 00:49 | 6.4 km/h à 08:33 | 32.5 mm |
Cap au Leste | 12.3 °C | 26 kmh NNE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 67 % | 08:40 | 12.6 °C à 00:11 | 7.9 °C à 04:10 | 25.9 km/h à 05:07 | 25.7 mm |
Valinouet sommet | 12.2 °C | 21 kmh N | – | – | 1017.4 hPa | 77 % | 08:40 | 12.2 °C à 08:39 | 9.6 °C à 00:15 | 29.6 km/h à 00:00 | ND mm |
ÉcolAction | 9.2 °C | 5 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 86 % | 08:40 | 9.2 °C à 08:39 | 5.7 °C à 02:08 | 6.4 km/h à 03:07 | 36.6 mm |
L’Or Piste Mont-Valin | 11.2 °C | 10 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.4 hPa | 72 % | 08:40 | 11.2 °C à 08:39 | 4.9 °C à 00:23 | 13.0 km/h à 01:12 | 0.0 mm |
Girardville | 7.5 °C | 0 kmh N | 1.3 mm | 1.3 mm | 1015.3 hPa | 94 % | 08:40 | 7.5 °C à 08:36 | 4.9 °C à 03:33 | 0.0 km/h à 15:26 | 46.5 mm |
Lac Bouchette | 11.3 °C | 18 kmh OSO | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 84 % | 08:45 | 11.4 °C à 08:36 | 6.2 °C à 05:40 | 22.5 km/h à 02:10 | 17.3 mm |
St-Nazaire | 8.0 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1014.9 hPa | 89 % | 08:40 | 9.8 °C à 00:00 | 5.8 °C à 03:10 | 6.4 km/h à 02:48 | 43.9 mm |
Sainte-Monique | 10.2 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 79 % | 08:40 | 10.2 °C à 08:35 | 7.8 °C à 00:00 | 22.5 km/h à 06:20 | 58.4 mm |
La Chapelle | 11.2 °C | 8 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1018.2 hPa | 81 % | 08:40 | 11.2 °C à 08:39 | 5.9 °C à 00:00 | 9.6 km/h à 03:16 | 75.4 mm |
Dolbeau | 10.0 °C | 8 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.7 hPa | 90 % | 08:40 | 10.2 °C à 08:28 | 6.1 °C à 04:26 | 11.3 km/h à 02:23 | 56.4 mm |
St-Bruno | 10.4 °C | 15 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 78 % | 08:40 | 10.4 °C à 08:39 | 7.1 °C à 01:13 | 18.5 km/h à 07:01 | 31.8 mm |
St-Félicien | 9.5 °C | 6 kmh ESE | 0.3 mm | 0.3 mm | 1015.9 hPa | 88 % | 08:40 | 11.1 °C à 07:52 | 3.9 °C à 00:46 | 13.0 km/h à 04:25 | 34.0 mm |
Laterrière | 9.5 °C | 3 kmh NE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 83 % | 08:45 | 9.5 °C à 08:43 | 3.3 °C à 04:19 | 5.6 km/h à 00:22 | 26.6 mm |
St-Honoré | 7.7 °C | 2 kmh ENE | 0.0 mm | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 97 % | 08:40 | 7.7 °C à 08:36 | -0.8 °C à 01:33 | 6.4 km/h à 07:23 | 42.6 mm |
Métabetchouan | 12.1 °C | 16 kmh SE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 73 % | 08:40 | 12.9 °C à 01:02 | 10.3 °C à 03:42 | 16.7 km/h à 08:04 | 36.0 mm |
Hébertville | 10.7 °C | 15 kmh E | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 88 % | 08:45 | 13.4 °C à 00:50 | 6.8 °C à 05:07 | 40.2 km/h à 00:01 | 30.6 mm |
Larouche | 10.4 °C | 7 kmh ENE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1017.5 hPa | 78 % | 08:40 | 10.9 °C à 00:00 | 8.7 °C à 04:12 | 7.9 km/h à 05:19 | 27.2 mm |
Labrecque | 9.3 °C | 3 kmh SSE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.2 hPa | 87 % | 08:40 | 9.3 °C à 08:38 | 5.3 °C à 01:04 | 7.4 km/h à 00:37 | 41.4 mm |
L’Anse-St-Jean | 7.7 °C | 0 kmh N | 0.0 mm | 0.0 mm | 1016.9 hPa | 85 % | 08:40 | 7.7 °C à 08:39 | 1.5 °C à 05:02 | 11.3 km/h à 00:39 | 8.6 mm |
Bagotville | 8 °C | 9.3 km/hE | ND | 1016.7 hPa | 73 % | 08:00 | ND | ND | |||
Camping Alma | 10.4 °C | 13 kmh ESE | 0.0 mm | 0.0 mm | 1015.3 hPa | 86 % | 08:40 | 11.4 °C à 00:19 | 8.4 °C à 05:34 | 13.0 km/h à 01:39 | 20.2 mm |
Chicoutimi Nord | 9.3 °C | 11 kmh E | ND | ND | 1014.6 hPa | 89 % | 08:40 | 9.3 °C à 08:39 | 6.6 °C à 05:46 | 16.7 km/h à 05:31 | 0.0 mm |
Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Dans la nuit de mardi à mercredi, à 0h20, un léger séisme de magnitude 2,1 a été enregistré à environ […]
Le 20 août dernier, un violent orage a frappé les Prairies canadiennes, laissant derrière lui une scène de désolation impressionnante. […]
Plus de 73 000 foyers plongés dans le noir après de violents orages dans le sud du Québec Le sud […]
Mise à jour : 22 septembre 2025 à 05hi