Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePluiePluie 48hPressionHumiditéValide àMax jourMin jourVent maxPluie mois
Chicoutimi
7.8 °C 🔼5 kmh ESE 0.4 mm9.2 mm1002.7 hPa 🔼94 %08:209.8 °C à 00:006.4 °C à 07:348.0 km/h à 00:3029.2 mm
Dolbeau8.3 °C 🔼21 kmh SSE 4.6 mm19.3 mm1001.4 hPa 🔼92 %08:208.7 °C à 00:008.0 °C à 05:5420.9 km/h à 08:0542.4 mm
St-Bruno7.5 °C 🔼21 kmh SO 3.8 mm14.0 mm1001.6 hPa 🔼87 %08:208.9 °C à 00:087.0 °C à 07:3129.0 km/h à 01:5140.6 mm
St-Félicien8.7 °C 🔼29 kmh SW 2.0 mm24.4 mm1001.1 hPa 🔼89 %08:208.8 °C à 08:147.9 °C à 06:4029.6 km/h à 07:5050.0 mm
St-Honoré7.5 °C 🔽13 kmh SW 1.6 mm18.0 mm1001.6 hPa 🔼94 %08:208.7 °C à 00:007.1 °C à 07:5213.4 km/h à 08:0541.0 mm
Camping Alma9.5 °C 🔽37 kmh OSO 2.8 mm13.6 mm1001.4 hPa 🔼84 %08:2010.4 °C à 02:049.2 °C à 01:0743.4 km/h à 02:3019.4 mm
Métabetchouan6.9 °C 🔽15 kmh WNW 1.4 mm16.6 mm1000.8 hPa 🔼84 %08:208.3 °C à 01:316.7 °C à 07:5914.8 km/h à 08:1243.8 mm
Hébertville7.7 °C 🔼32 kmh OSO 0.8 mm9.0 mm1001.7 hPa 🔼86 %08:208.9 °C à 02:035.9 °C à 06:5140.7 km/h à 02:5834.2 mm
Larouche
6.7 °C 🔼15 kmh SSO 1.8 mm12.2 mm1003.3 hPa 🔼87 %08:207.7 °C à 02:005.8 °C à 07:4014.8 km/h à 02:2235.4 mm
Labrecque8.2 °C 🔽19 kmh SO 2.6 mm15.6 mm1002.3 hPa 🔼90 %08:209.2 °C à 00:008.1 °C à 08:0722.2 km/h à 02:5935.8 mm
L’Anse-St-Jean4.0 °C 🔼3 kmh SSO 0.2 mm7.8 mm1003.7 hPa 🔼97 %08:109.4 °C à 00:123.3 °C à 07:3913.0 km/h à 00:1117.4 mm
Laterrière 4.6 °C 🔽5 kmh E 0.0 mm10.2 mm1003.1 hPa 🔼92 %08:138.9 °C à 00:003.9 °C à 07:4424.1 km/h à 00:0130.4 mm
Bagotville4 °C5.6 km/hSND1003.1 hPa100 %08:00NDND
La Baie6.9 °C 8 kmh SSO 0.0 mm4.0 mm1002.8 hPa 🔼93 %08:109.7 °C à 00:006.4 °C à 07:4913.0 km/h à 00:2415.0 mm
Le Norvégien7.2 °C 🔼11 kmh O 1.5 mm18.5 mm1002.6 hPa 🔼86 %08:208.1 °C à 00:006.3 °C à 08:0220.9 km/h à 04:0847.8 mm
Cap au LesteNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm
Valinouet
sommet
3.0 °C -3 🔽35 kmh N1003.9 hPa 🔼99 %08:205.2 °C à 00:002.9 °C à 08:1545.0 km/h à 03:37ND mm
ÉcolAction7.2 °C 🔼6 kmh ESE 0.2 mm9.4 mm1001.3 hPa 🔼89 %08:209.0 °C à 00:245.8 °C à 07:298.0 km/h à 00:5428.0 mm
L’Or Piste
Mont-Valin
4.4 °C 2 🔼21 kmh SSW 1.6 mm8.8 mm1001.1 hPa 🔼90 %08:205.7 °C à 00:284.2 °C à 03:3432.2 km/h à 05:3328.0 mm
Girardville7.0 °C 🔽11 kmh S 6.6 mm23.9 mm999.8 hPa 🔼96 %08:208.1 °C à 00:016.9 °C à 07:4214.8 km/h à 03:2251.6 mm
Lac Bouchette6.4 °C 39 kmh SO 2.5 mm19.3 mm1000.5 hPa 🔼91 %08:208.0 °C à 00:566.3 °C à 07:3042.6 km/h à 06:5141.1 mm
St-Nazaire6.6 °C 🔽8 kmh SSE 2.3 mm16.8 mm1000.8 hPa 🔼95 %08:208.5 °C à 00:006.5 °C à 08:1511.3 km/h à 04:5636.1 mm
Sainte-Monique8.3 °C 32 kmh ONO 4.6 mm15.3 mm1001.3 hPa 🔼90 %08:209.1 °C à 00:028.2 °C à 07:0432.2 km/h à 08:1835.8 mm
La Chapelle4.1 °C 1 24 kmh SSW 0.3 mm20.1 mm1019.0 hPa 🔼97 %08:204.2 °C à 06:574.1 °C à 07:2833.8 km/h à 06:4935.6 mm
Chicoutimi
Nord
7.7 °C 🔼13 kmh NNDND1001.2 hPa 🔼92 %08:208.9 °C à 00:006.6 °C à 07:4019.3 km/h à 00:380.0 mm
Camping BelleyNDNDNDNDNDNDNDND °C à NDND °C à NDND km/h à NDND mm

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)

Tendance 10 jours

Mise à jour : 23 octobre 2025 à 06h30

0
    0
    Panier