Prévision pour mardi 2 juin 2026
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Votre météo régionale
On poursuit sur cette belle lancée, ta prévision pour mardi est maintenant disponible!
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 10.6 °C | 6 kmh WSW | 1017.7 hPa | 69 % | 0.0 mm | 03:10 | 16.7 km/h à 00:12 | 12.4 °C à 00:05 | 10.5 °C à 02:36 | 23.2°C | 6.3°C |
| Laterrière | 10.9 °C | 11 kmh W | 1018.9 hPa | 61 % | 0.0 mm | 03:10 | 13.0 km/h à 16:42 | 12.8 °C à 00:04 | 10.9 °C à 03:08 | 22.2°C | 5.1°C |
| Le Norvégien | 9.4 °C | 15 kmh N | 1018.2 hPa | 69 % | 0.0 mm | 03:10 | 14.8 km/h à 01:39 | 12.4 °C à 00:00 | 9.4 °C à 03:09 | 22.8°C | 5.7°C |
| Sainte-Monique | 7.6 °C | 0 kmh N | 1019.2 hPa | 72 % | 0.0 mm | 03:10 | 3.2 km/h à 00:09 | 11.4 °C à 00:00 | 7.6 °C à 03:03 | 23.7°C | 4.7°C |
| Camping Alma | 9.9 °C | 10 kmh NNO | 1018.9 hPa | 74 % | 0.0 mm | 03:10 | 13.0 km/h à 00:12 | 13.3 °C | 9.9 °C à 03:09 | 19.4°C | 7.4°C |
| Camping Belley | 7.6 °C | 5 kmh NNE | 1018.0 hPa | 76 % | 0.0 mm | 03:10 | 5.6 km/h à 16:39 | 12.6 °C à 00:00 | 7.2 °C à 02:36 | 20.8°C | 5.7°C |
| L’Anse-St-Jean | 8.5 °C | 11 kmh SO | 1017.4 hPa | 76 % | 0.0 mm | 03:10 | 11.3 km/h à 00:42 | 9.8 °C à 00:45 | 8.2 °C à 03:04 | 22.1°C | 6.3°C |
| St-Nazaire | 10.4 °C | 6 kmh NO | 1017.9 hPa | 49 % | 0.0 mm | 03:10 | 6.4 km/h à 03:09 | 13.8 °C à 00:11 | 10.4 °C à 03:08 | 22.1°C | 5.5°C |
| Labrecque | 8.4 °C | 5 kmh ENE | 1019.2 hPa | 67 % | 0.0 mm | 03:10 | 6.1 km/h à 01:13 | 11.6 °C à 00:00 | 7.3 °C à 02:42 | 21.1°C | 3.9°C |
| Hébertville | 8.7 °C | 11 kmh O | 1019.1 hPa | 73 % | 0.0 mm | 03:10 | 16.7 km/h à 00:25 | 13.5 °C à 00:00 | 8.7 °C à 03:08 | 21.7°C | 5.4°C |
| Girardville | 8.5 °C | 5 kmh ONO | 1019.8 hPa | 66 % | 0.0 mm | 03:10 | 9.7 km/h à 00:01 | 11.6 °C à 00:00 | 8.4 °C à 03:02 | 23.6°C | 1.9°C |
| Métabetchouan | 11.4 °C | 8 kmh NW | 1018.8 hPa | 60 % | 0.0 mm | 03:10 | 20.9 km/h à 00:45 | 13.2 °C à 00:15 | 11.3 °C à 01:56 | 21.9°C | 7.5°C |
| St-Bruno | 9.1 °C | 10 kmh O | 1018.9 hPa | 75 % | 0.0 mm | 03:10 | 16.7 km/h à 01:35 | 10.8 °C à 01:44 | 9.1 °C à 03:06 | 22.7°C | 5.6°C |
| St-Félicien | 12.0 °C | 21 kmh NW | 1020.3 hPa | 50 % | 0.0 mm | 03:10 | 22.5 km/h à 01:17 | 13.9 °C à 00:00 | 12.0 °C à 03:08 | 23.6°C | 4.3°C |
| La Baie | 10.3 °C | 8 kmh NO | 1017.8 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:10 | 8.0 km/h à 03:02 | 11.1 °C à 00:03 | 10.1 °C à 02:41 | 22.8°C | 6.8°C |
| Dolbeau | 10.9 °C | 19 kmh NO | 1020.3 hPa | 53 % | 0.0 mm | 03:10 | 19.3 km/h à 02:19 | 12.4 °C à 00:00 | 10.4 °C à 00:59 | 24.3°C | 4.2°C |
| St-Honoré | 6.3 °C | 3 kmh WNW | 1017.0 hPa | 83 % | 0.0 mm | 03:10 | 4.4 km/h à 00:53 | 8.6 °C à 02:15 | 6.3 °C à 03:06 | 23.3°C | 1.6°C |
| Lac Bouchette | 7.7 °C | 6 kmh ENE | 1018.6 hPa | 70 % | 0.0 mm | 03:10 | 13.0 km/h à 00:05 | 12.3 °C à 00:14 | 7.7 °C à 03:06 | 21.4°C | 1.4°C |
| Cap au Leste | 11.0 °C | 23 kmh ONO | 1017.3 hPa | 59 % | 0.0 mm | 03:10 | 22.5 km/h à 02:09 | 14.8 °C à 00:07 | 11.0 °C à 03:09 | 21.3°C | 7.1°C |
| Larouche | 8.4 °C | 5 kmh S | 1020.6 hPa | 75 % | 0.0 mm | 03:10 | 4.5 km/h à 02:33 | 11.0 °C à 00:00 | 8.4 °C à 02:37 | 23.6°C | 6.4°C |
| La Chapelle | 3.5 °C | 5 kmh NNW | 1017.6 hPa | 90 % | 0.0 mm | 03:10 | 5.6 km/h à 02:01 | 5.4 °C à 00:05 | 3.0 °C à 02:09 | 17.6°C | 2.5°C |
| Valinouet | 9.3 °C | 0 kmh N | 1018.8 hPa | 45 % | ND | 03:10 | 0.0 km/h à 21:08 | 11.4 °C à 00:00 | 9.0 °C à 02:51 | 16.8°C | 7.3°C |
| ÉcolAction | 11.7 °C | 16 kmh NW | 1016.4 hPa | 50 % | 0.0 mm | 03:10 | 16.7 km/h à 03:02 | 14.2 °C à 00:00 | 11.7 °C à 03:08 | 22.8°C | 6.4°C |
| Chicoutimi Nord | 10.2 °C | 15 kmh O | 1016.6 hPa | 58 % | 03:10 | 14.8 km/h à 01:24 | 13.9 °C à 00:00 | 10.2 °C à 03:09 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | 1.7 °C | 3 kmh S | 1017.8 hPa | 87 % | 0.0 mm | 03:10 | 3.7 km/h à 00:11 | 3.8 °C à 00:00 | 1.6 °C à 02:59 | 17.4°C | 2.1°C |
Première tornade confirmée au Québec en 2026 : Saint-Thomas-Didyme touché par une EF0 ».
Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur à compter de […]